Przeglądanie turniejów siatkówki plażowej
- Lista turniejów
25 | 2022-05-27 | Obłędna Plaża | SG Kaliszan Marcin | I Biały Mateusz | II Giertych Joanna | III Pokładecka Julia | IV Szklanny Mateusz | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony | IX nieobsadzony |
28 | 2022-05-27 | Obłędna Plaża | SG nieobsadzony | I nieobsadzony | II nieobsadzony | III nieobsadzony | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony | IX nieobsadzony |
26 | 2022-05-28 | Obłędna Plaża | SG Kaliszan Marcin | I Biały Mateusz | II Giertych Joanna | III Pokładecka Julia | IV Szklanny Mateusz | V Kaczmarek Martyna | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony | IX nieobsadzony |
29 | 2022-05-28 | Obłędna Plaża | SG nieobsadzony | I nieobsadzony | II nieobsadzony | III nieobsadzony | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony | IX nieobsadzony |
27 | 2022-05-29 | Obłędna Plaża | SG Kaliszan Marcin | I Biały Mateusz | II Pokładecka Julia | III Giertych Joanna | IV Kaczmarek Martyna | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony | IX nieobsadzony |
30 | 2022-05-29 | Obłędna Plaża | SG nieobsadzony | I nieobsadzony | II nieobsadzony | III nieobsadzony | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony | IX nieobsadzony |
31 | 2022-06-01 | Finał Mini WZPS Chłopców | SG Buchali Rafał | I Pokładecka Julia | II Biały Mateusz | III Idkowiak Norbert | IV Giertych Joanna | V Jastrzębska Justyna | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony | IX nieobsadzony |
32 | 2022-06-02 | Finał Juniorów WZPS | SG Kuś Antoni | I Buchali Rafał | II Biały Mateusz | III Ciesielska Monika | IV Idkowiak Norbert | V Jastrzębska Justyna | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony | IX nieobsadzony |
33 | 2022-06-03 | Finał Juniorów WZPS | SG Kuś Antoni | I Biały Mateusz | II Idkowiak Norbert | III Ciesielska Monika | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony | IX nieobsadzony |
34 | 2022-06-04 | Finał Juniorek WZPS | SG Mischke Rafał | I Siejak Paweł | II Kokot Krzysztof | III Szady Piotr | IV Biały Mateusz | V Pokładecka Julia | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony | IX nieobsadzony |
36 | 2022-06-04 | Plaża Wolności - Poznań | SG Kaliszan Marcin | I Frąckowiak Mariusz | II Idkowiak Norbert | III Jastrzębska Justyna | IV Giertych Joanna | V Kaczmarek Martyna | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony | IX nieobsadzony |
38 | 2022-06-04 | Plaża Wolności - Poznań | SG Kaliszan Marcin | I Kiewra Romuald | II Kopczyński Krzysztof | III Pankowski Piotr | IV Stach Grzegorz | V Szklanny Mateusz | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony | IX nieobsadzony |
35 | 2022-06-05 | Finał Juniorek WZPS | SG Mischke Rafał | I Siejak Paweł | II Szady Piotr | III Pokładecka Julia | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony | IX nieobsadzony |
37 | 2022-06-05 | Plaża Wolności - Poznań | SG Kaliszan Marcin | I Kiewra Romuald | II Mischke Łukasz | III nieobsadzony | IV Stach Grzegorz | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony | IX nieobsadzony |
39 | 2022-06-05 | Plaża Wolności - Poznań | SG Kaliszan Marcin | I Jastrzębska Justyna | II Frąckowiak Mariusz | III Idkowiak Norbert | IV Matuszak Karolina | V Giertych Joanna | VI Kaczmarek Martyna | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony | IX nieobsadzony |
40 | 2022-06-07 | Finał Kadetów WZPS | SG nieobsadzony | I nieobsadzony | II nieobsadzony | III nieobsadzony | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony | IX nieobsadzony |
41 | 2022-06-07 | Finał Kadetów WZPS | SG Kuś Antoni | I Lewicz Wojciech | II Giertych Joanna | III Matuszak Karolina | IV Szklanny Mateusz | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony | IX nieobsadzony |
42 | 2022-06-08 | Finał Kadetów WZPS | SG Kuś Antoni | I Giertych Joanna | II Lewicz Wojciech | III Matuszak Karolina | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony | IX nieobsadzony |
45 | 2022-06-11 | Finał Kadetek WZPS | SG Stefański Stanisław | I Giertych Joanna | II Lewicz Wojciech | III Szady Piotr | IV Idkowiak Norbert | V Jastrzębska Justyna | VI Siejak Paweł | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony | IX nieobsadzony |
46 | 2022-06-12 | Finał Kadetek WZPS | SG Stefański Stanisław | I Idkowiak Norbert | II Siejak Paweł | III Szady Piotr | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony | IX nieobsadzony |
43 | 2022-06-16 | Finał Mini WZPS Dziewcząt | SG Kamiński Jan | I Pokładecka Julia | II Biały Mateusz | III Idkowiak Norbert | IV Giertych Joanna | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony | IX nieobsadzony |
47 | 2022-06-16 | Finał Młodzików WZPS | SG Błaszczyk Ryszard | I Kaliszan Marcin | II Buchali Rafał | III Lewicz Wojciech | IV Szady Piotr | V Szklanny Mateusz | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony | IX nieobsadzony |
44 | 2022-06-17 | Finał Mini WZPS Dziewcząt | SG Kamiński Jan | I Biały Mateusz | II Idkowiak Norbert | III Giertych Joanna | IV Pokładecka Julia | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony | IX nieobsadzony |
48 | 2022-06-17 | Finał Młodzików WZPS | SG Błaszczyk Ryszard | I Kaliszan Marcin | II Lewicz Wojciech | III Buchali Rafał | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony | IX nieobsadzony |
49 | 2022-06-18 | Finał Młodziczek WZPS | SG Mischke Łukasz | I Dębowski Adam | II Szady Piotr | III Kokot Krzysztof | IV Urbańska Alicja | V Sławek Marcin | VI Jastrzębska Justyna | VII Antkowiak Kacper | VIII nieobsadzony | IX nieobsadzony |
50 | 2022-06-19 | Finał Młodziczek WZPS | SG Mischke Łukasz | I Dębowski Adam | II Urbańska Alicja | III Sławek Marcin | IV nieobsadzony | V nieobsadzony | VI nieobsadzony | VII nieobsadzony | VIII nieobsadzony | IX nieobsadzony |
Copyright 2014 - 2025 - System Obsad Sędziowskich 2.0 - IT-BS Marek Polak