Przeglądanie meczów
Kadetki
- MKS Kalisz
1 | 2022-03-25 | MKS Kalisz | - | turniej | I | II | Sekretarz Szymański Sławomir | SL1: Marszewski Józef | SL2: Komorowska Ewa | |
2 | 2022-03-26 | MKS Kalisz | - | turniej | I | II | Sekretarz Wójcik Piotr | SL1: Machowczyk Maciej | SL2: Pawlak Maciej | |
3 | 2022-03-27 | MKS Kalisz | - | turniej | I | II | Sekretarz Wojtasiak Zdzisław | SL1: Kupaj Dawid | SL2: Zając Łukasz |
- MKS Kalisz
1 | 2022-03-10 | MKS Kalisz | - | turniej | I Żebrowski Łukasz | II Mischke Łukasz | Sekretarz Wójcik Piotr | |
2 | 2022-03-11 | MKS Kalisz | - | turniej | I Mischke Łukasz | II Żebrowski Łukasz | Sekretarz Wojtasiak Zdzisław | |
3 | 2022-03-11 | MKS Kalisz | - | turniej | I Żebrowski Łukasz | II Mischke Łukasz | Sekretarz Żerdziński Sylwester | |
4 | 2022-03-12 | MKS Kalisz | - | turniej | I Mischke Łukasz | II Żebrowski Łukasz | Sekretarz Żerdziński Sylwester | |
5 | 2022-03-12 | MKS Kalisz | - | turniej | I Grocholewski Marcin | II Biały Mateusz | Sekretarz Szymański Sławomir | |
6 | 2022-03-13 | MKS Kalisz | - | turniej | I Wiertlewski Grzegorz | II Dębowski Adam | Sekretarz Wojtasiak Zdzisław |
- MKS Kalisz
- UKS SZAMOTULANIN Szamotuły
- UKS PIĄTKA Turek
- ENEA ENERGETYK Poznań
79 | 2022-02-11 | MKS Kalisz | - | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | I Kupaj Dawid | II Pawlak Maciej | Sekretarz Staszak Waldemar | Główny Żerdziński Sylwester | SL1: Wojczak Marcin | SL2: Szymański Sławomir | |
80 | 2022-02-11 | ENEA ENERGETYK Poznań | - | UKS PIĄTKA Turek | I Wojczak Marcin | II Szymański Sławomir | Sekretarz Staszak Waldemar | Główny Żerdziński Sylwester | SL1: Kupaj Dawid | SL2: Pawlak Maciej | |
81 | 2022-02-12 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | - | UKS PIĄTKA Turek | I Szymański Sławomir | II Wojczak Marcin | Sekretarz Buchali Rafał | Główny Żerdziński Sylwester | SL1: Pawlak Maciej | SL2: Kupaj Dawid | |
82 | 2022-02-12 | MKS Kalisz | - | ENEA ENERGETYK Poznań | I Pawlak Maciej | II Kupaj Dawid | Sekretarz Buchali Rafał | Główny Żerdziński Sylwester | SL1: Szymański Sławomir | SL2: Wojczak Marcin | |
83 | 2022-02-13 | ENEA ENERGETYK Poznań | - | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | I Wojczak Marcin | II Pawlak Maciej | Sekretarz Buchali Rafał | Główny Żerdziński Sylwester | SL1: Szymański Sławomir | SL2: Kupaj Dawid | |
84 | 2022-02-13 | UKS PIĄTKA Turek | - | MKS Kalisz | I Kupaj Dawid | II Szymański Sławomir | Sekretarz Buchali Rafał | Główny Żerdziński Sylwester | SL1: Pawlak Maciej | SL2: Wojczak Marcin |
- SPS Sparta Złotów
- PKS PIAST Poniec
- KTPS Konin
- TARNOVIA Tarnowo Podgórne
- UKŻPS Kościan
- MKS Trzcianka
- UKS 9 Leszno
- MUKS JANTAR Kalisz
74 | 2022-02-13 | SPS Sparta Złotów | - | UKŻPS Kościan | I Eljasiak Przemysław | II Stach Grzegorz | Sekretarz Cepnik Zbigniew | |
75 | 2022-02-13 | PKS PIAST Poniec | - | MKS Trzcianka | I Dworczyk Marta | II Szklanny Mateusz | Sekretarz Kuś Antoni | |
76 | 2022-02-13 | KTPS Konin | - | UKS 9 Leszno | I Przybylak Piotr | II Przybylski Nikolas | Sekretarz Zając Łukasz | |
77 | 2022-02-13 | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | - | MUKS JANTAR Kalisz | I Brzykcy Magdalena | II Wasielewska Alicja | Sekretarz Dębowski Adam |
- UKS SZAMOTULANIN Szamotuły
- UKS ZSMS Poznań
- SPS Volley Piła
72 | 2022-01-30 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | - | UKS ZSMS Poznań | I Kaczmarek Martyna | II Lewicz Wojciech | Sekretarz Kołodziejczak Jan | |
70 | 2022-02-07 | 12:30 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | - | SPS Volley Piła | I Kaliszan Marcin | II | Sekretarz Kołodziejczak Jan |
71 | 2022-02-08 | 11:30 | UKS ZSMS Poznań | - | SPS Volley Piła | I Lewicz Wojciech | II Biały Mateusz | Sekretarz Pokładecka Julia |
- UKŻPS Kościan
- PKS PIAST Poniec
- UKS 9 Leszno
65 | 2021-12-12 | 10:00 | PKS PIAST Poniec | - | UKS 9 Leszno | I Mischke Rafał | II Brzykcy Magdalena | Sekretarz Mikulska Michalina | Główny Kuś Antoni |
66 | 2021-12-12 | UKS 9 Leszno | - | UKŻPS Kościan | I Brzykcy Magdalena | II Mikulska Michalina | Sekretarz Mischke Rafał | Główny Kuś Antoni | |
67 | 2021-12-12 | UKŻPS Kościan | - | PKS PIAST Poniec | I Mikulska Michalina | II Mischke Rafał | Sekretarz Brzykcy Magdalena | Główny Kuś Antoni |
- UKS PIĄTKA Turek
- UKS SZAMOTULANIN Szamotuły
- MKS Kalisz
- ENEA ENERGETYK Poznań
17 | 2021-10-10 | UKS PIĄTKA Turek | - | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | I Staszak Waldemar | II Buchali Rafał | Sekretarz Błaszczyk Ryszard | |
18 | 2021-10-13 | 19:00 | ENEA ENERGETYK Poznań | - | MKS Kalisz | I Matuszak Karolina | II Giertych Joanna | Sekretarz Kaczmarek Martyna |
26 | 2021-10-24 | UKS PIĄTKA Turek | - | ENEA ENERGETYK Poznań | I Marszewski Józef | II Przybylski Nikolas | Sekretarz Szymański Sławomir | |
25 | 2021-10-28 | 17:00 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | - | MKS Kalisz | I Giertych Joanna | II Grocholewski Marcin | Sekretarz Kołodziejczak Jan |
41 | 2021-10-29 | 17:00 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | - | UKS PIĄTKA Turek | I Wierciński Błażej | II Kaliszan Marcin | Sekretarz Bąk Adrian |
33 | 2021-11-07 | ENEA ENERGETYK Poznań | - | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | I Kaczmarek Agata | II Sionkowski Mateusz | Sekretarz Kolan Mateusz | |
34 | 2021-11-08 | 17:00 | MKS Kalisz | - | UKS PIĄTKA Turek | I Kokot Krzysztof | II Szymański Sławomir | Sekretarz Kamiński Jan |
42 | 2021-11-10 | 19:00 | MKS Kalisz | - | ENEA ENERGETYK Poznań | I Marszewski Józef | II Pawlak Maciej | Sekretarz Wojtasiak Zdzisław |
49 | 2021-11-17 | 19:00 | MKS Kalisz | - | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | I Świtała Daria | II Szymański Sławomir | Sekretarz Żerdzińska Arleta |
50 | 2021-11-21 | ENEA ENERGETYK Poznań | - | UKS PIĄTKA Turek | I Sionkowski Mateusz | II Franczyk Wioleta | Sekretarz Kołodziejczak Jan | |
58 | 2021-12-08 | 19:30 | UKS PIĄTKA Turek | - | MKS Kalisz | I Staszak Waldemar | II Buchali Rafał | Sekretarz Błaszczyk Ryszard |
57 | 2021-12-16 | 17:00 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | - | ENEA ENERGETYK Poznań | I Matuszak Karolina | II Kaczmarek Martyna | Sekretarz Lewicz Wojciech |
- SPS Volley Piła
- SPS Sparta Złotów
- MKS Trzcianka
- UKS ZSMS Poznań
19 | 2021-10-10 | MKS Trzcianka | - | SPS Sparta Złotów | I Disterheft Jakub | II Eljasiak Przemysław | Sekretarz Przystasz Paweł | |
20 | 2021-10-10 | UKS ZSMS Poznań | - | SPS Volley Piła | I Jastrzębska Justyna | II Szady Piotr | Sekretarz Ciesielska Monika | |
27 | 2021-10-24 | SPS Sparta Złotów | - | SPS Volley Piła | I Disterheft Jakub | II Zając Jarosław | Sekretarz Krajewski Wojciech | |
28 | 2021-10-24 | 11:00 | UKS ZSMS Poznań | - | MKS Trzcianka | I Frąckowiak Mariusz | II Kaliszan Marcin | Sekretarz Brzykcy Magdalena |
35 | 2021-11-07 | UKS ZSMS Poznań | - | SPS Sparta Złotów | I Buka Paulina | II Mikulska Michalina | Sekretarz Kołodziejczak Jan | |
36 | 2021-11-07 | MKS Trzcianka | - | SPS Volley Piła | I Kiewra Romuald | II Piasecki Artur | Sekretarz Zając Jarosław | |
43 | 2021-11-14 | SPS Sparta Złotów | - | MKS Trzcianka | I Kopczyński Krzysztof | II Stach Grzegorz | Sekretarz Szwalgun Marek | |
44 | 2021-11-14 | SPS Volley Piła | - | UKS ZSMS Poznań | I Piasecki Artur | II Siejak Paweł | Sekretarz Kiewra Romuald | |
52 | 2021-11-21 | MKS Trzcianka | - | UKS ZSMS Poznań | I Stach Grzegorz | II Siejak Paweł | Sekretarz Cepnik Zbigniew | |
59 | 2021-12-05 | SPS Sparta Złotów | - | UKS ZSMS Poznań | I Stach Grzegorz | II Eljasiak Przemysław | Sekretarz Zając Jarosław | |
60 | 2021-12-08 | 17:30 | SPS Volley Piła | - | MKS Trzcianka | I Przystasz Paweł | II Eljasiak Przemysław | Sekretarz Kiewra Romuald |
51 | 2021-12-21 | 16:30 | SPS Volley Piła | - | SPS Sparta Złotów | I Kiewra Romuald | II Kopczyński Krzysztof | Sekretarz Cepnik Zbigniew |
- TARNOVIA Tarnowo Podgórne
- KTPS Konin
- PKS PIAST Poniec
- UKŻPS Kościan
21 | 2021-10-10 | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | - | KTPS Konin | I Mischke Rafał | II Wasielewska Alicja | Sekretarz Kędzierski Damian | |
22 | 2021-10-10 | UKŻPS Kościan | - | PKS PIAST Poniec | I Dworczyk Marta | II Urbańska Alicja | Sekretarz Szklanny Mateusz | |
29 | 2021-10-24 | KTPS Konin | - | PKS PIAST Poniec | I Buchali Rafał | II Staszak Waldemar | Sekretarz Błaszczyk Ryszard | |
30 | 2021-10-24 | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | - | UKŻPS Kościan | I Sionkowski Mateusz | II Giertych Joanna | Sekretarz Wasielewska Alicja | |
37 | 2021-11-07 | UKŻPS Kościan | - | KTPS Konin | I Urbańska Alicja | II Dworczyk Marta | Sekretarz Sławek Marcin | |
38 | 2021-11-07 | PKS PIAST Poniec | - | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | I Szklanny Mateusz | II Idkowiak Norbert | Sekretarz Pokładecka Julia | |
45 | 2021-11-14 | KTPS Konin | - | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | I Gaziński Marek | II Piwowarczyk Rafał | Sekretarz Klimczak Kacper | |
46 | 2021-11-14 | PKS PIAST Poniec | - | UKŻPS Kościan | I Idkowiak Norbert | II Biały Mateusz | Sekretarz Kuś Antoni | |
53 | 2021-11-21 | PKS PIAST Poniec | - | KTPS Konin | I Biały Mateusz | II Barwiński Leszek | Sekretarz Pokładecka Julia | |
54 | 2021-11-21 | UKŻPS Kościan | - | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | I Wasielewska Alicja | II Brzykcy Magdalena | Sekretarz Kędzierski Damian | |
61 | 2021-12-05 | KTPS Konin | - | UKŻPS Kościan | I Przybylak Piotr | II Komorowska Ewa | Sekretarz Szymański Sławomir | |
62 | 2021-12-05 | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | - | PKS PIAST Poniec | I Wasielewska Alicja | II Sionkowski Mateusz | Sekretarz Dębowski Adam |
- UKS SZÓSTKA Rawicz
- MUKS JANTAR Kalisz
- UKS 9 Leszno
24 | 2021-10-10 | 10:00 | UKS 9 Leszno | - | MUKS JANTAR Kalisz | I Biały Mateusz | II Barwiński Leszek | Sekretarz Pokładecka Julia |
31 | 2021-10-24 | MUKS JANTAR Kalisz | - | UKS SZÓSTKA Rawicz | I Przybylak Piotr | II Pawlak Maciej | Sekretarz Żerdziński Sylwester | |
39 | 2021-10-31 | 10:00 | UKS 9 Leszno | - | UKS SZÓSTKA Rawicz | I Szklanny Mateusz | II Barwiński Leszek | Sekretarz Sławek Marcin |
48 | 2021-11-14 | MUKS JANTAR Kalisz | - | UKS 9 Leszno | I Szymański Sławomir | II Wójcik Piotr | Sekretarz Żerdziński Sylwester | |
55 | 2021-11-21 | UKS SZÓSTKA Rawicz | - | MUKS JANTAR Kalisz | I Idkowiak Norbert | II Dworczyk Marta | Sekretarz Sławek Marcin | |
63 | 2021-11-28 | UKS SZÓSTKA Rawicz | - | UKS 9 Leszno | I Wiertlewski Grzegorz | II Kokot Krzysztof | Sekretarz Kamiński Jan |
- UKS PIĄTKA Turek
- MKS Trzcianka
- TARNOVIA Tarnowo Podgórne
1 | 2021-10-03 | UKS PIĄTKA Turek | - | MKS Trzcianka | I Marszewski Józef | II Przybylak Piotr | Sekretarz Buchali Rafał | Główny Wojczak Marcin | |
2 | 2021-10-03 | MKS Trzcianka | - | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | I Buchali Rafał | II Marszewski Józef | Sekretarz Przybylak Piotr | Główny Wojczak Marcin | |
3 | 2021-10-03 | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | - | UKS PIĄTKA Turek | I Przybylak Piotr | II Buchali Rafał | Sekretarz Marszewski Józef | Główny Wojczak Marcin |
- ENEA ENERGETYK Poznań
- UKŻPS Kościan
- Wygrany meczu 1.
- Przegrany meczu 1.
- UKS 9 Leszno
- UKS ZSMS Poznań
- Wygrany meczu 2.
- Przegrany meczu 2.
5 | 2021-10-03 | ENEA ENERGETYK Poznań | - | UKS 9 Leszno | I Biały Mateusz | II Urbańska Alicja | Sekretarz Idkowiak Norbert | |
6 | 2021-10-03 | UKŻPS Kościan | - | UKS ZSMS Poznań | I Urbańska Alicja | II Idkowiak Norbert | Sekretarz Biały Mateusz | |
7 | 2021-10-03 | Wygrany meczu 1. | - | Wygrany meczu 2. | I Idkowiak Norbert | II Biały Mateusz | Sekretarz Urbańska Alicja | |
8 | 2021-10-03 | Przegrany meczu 1. | - | Przegrany meczu 2. | I Urbańska Alicja | II Biały Mateusz | Sekretarz Idkowiak Norbert |
- MKS Kalisz
- Wygrany meczu 1.
- Przegrany meczu 1.
- MUKS JANTAR Kalisz
- PKS PIAST Poniec
- Wygrany meczu 2.
- Przegrany meczu 2.
- SPS Volley Piła
9 | 2021-10-03 | MKS Kalisz | - | PKS PIAST Poniec | I Wójcik Piotr | II Szymański Sławomir | Sekretarz Żerdziński Sylwester | |
10 | 2021-10-03 | MUKS JANTAR Kalisz | - | SPS Volley Piła | I Szymański Sławomir | II Wójcik Piotr | Sekretarz Żerdziński Sylwester | |
11 | 2021-10-03 | Wygrany meczu 1. | - | Wygrany meczu 2. | I Pawlak Maciej | II Kupaj Dawid | Sekretarz Żerdzińska Arleta | |
12 | 2021-10-03 | Przegrany meczu 1. | - | Przegrany meczu 2. | I Kupaj Dawid | II Pawlak Maciej | Sekretarz Żerdzińska Arleta |
- UKS SZAMOTULANIN Szamotuły
- SPS Sparta Złotów
- Wygrany meczu 1.
- Przegrany meczu 1.
- KTPS Konin
- UKS SZÓSTKA Rawicz
- Wygrany meczu 2.
- Przegrany meczu 2.
13 | 2021-10-03 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | - | KTPS Konin | I Przystasz Paweł | II Disterheft Jakub | Sekretarz Piasecki Artur | |
14 | 2021-10-03 | SPS Sparta Złotów | - | UKS SZÓSTKA Rawicz | I Disterheft Jakub | II Piasecki Artur | Sekretarz Przystasz Paweł | |
15 | 2021-10-03 | Wygrany meczu 1. | - | Wygrany meczu 2. | I Franczyk Wioleta | II Giertych Joanna | Sekretarz Ćwikliński Szymon | |
16 | 2021-10-03 | Przegrany meczu 1. | - | Przegrany meczu 2. | I Giertych Joanna | II Franczyk Wioleta | Sekretarz Ćwikliński Szymon |