Przeglądanie meczów
Kadeci
- ENEA ENERGETYK Poznań
- UKS SMS JOKER PIŁA II
- UKS 9 Leszno
- IUKS JEDYNKA Poznań
41 | 2022-02-11 | ENEA ENERGETYK Poznań | - | UKS 9 Leszno | I Kaliszan Marcin | II Disterheft Jakub | Sekretarz Krajewski Wojciech | Główny Dębski Piotr | SL1: Biały Mateusz | SL2: Idkowiak Norbert | |
42 | 2022-02-11 | UKS SMS JOKER PIŁA II | - | IUKS JEDYNKA Poznań | I Biały Mateusz | II Idkowiak Norbert | Sekretarz Krajewski Wojciech | Główny Dębski Piotr | SL1: Kaliszan Marcin | SL2: Disterheft Jakub | |
43 | 2022-02-12 | UKS 9 Leszno | - | IUKS JEDYNKA Poznań | I Idkowiak Norbert | II Biały Mateusz | Sekretarz Zając Jarosław | Główny Dębski Piotr | SL1: Disterheft Jakub | SL2: Kaliszan Marcin | |
44 | 2022-02-12 | ENEA ENERGETYK Poznań | - | UKS SMS JOKER PIŁA II | I Disterheft Jakub | II Kaliszan Marcin | Sekretarz Zając Jarosław | Główny Dębski Piotr | SL1: Idkowiak Norbert | SL2: Biały Mateusz | |
45 | 2022-02-13 | UKS SMS JOKER PIŁA II | - | UKS 9 Leszno | I Biały Mateusz | II Disterheft Jakub | Sekretarz Kopczyński Krzysztof | Główny Dębski Piotr | SL1: Idkowiak Norbert | SL2: Kaliszan Marcin | |
46 | 2022-02-13 | IUKS JEDYNKA Poznań | - | ENEA ENERGETYK Poznań | I Kaliszan Marcin | II Idkowiak Norbert | Sekretarz Kopczyński Krzysztof | Główny Dębski Piotr | SL1: Disterheft Jakub | SL2: Biały Mateusz |
- UKS SMS JOKER PIŁA III
- UKS 9 Leszno
- IUKS JEDYNKA Poznań
38 | 2022-01-30 | UKS SMS JOKER PIŁA III | - | IUKS JEDYNKA Poznań | I Franczyk Wioleta | II Jastrzębska Justyna | Sekretarz Giertych Joanna | Główny Mischke Łukasz | |
39 | 2022-01-30 | UKS 9 Leszno | - | UKS SMS JOKER PIŁA III | I Jastrzębska Justyna | II Giertych Joanna | Sekretarz Franczyk Wioleta | Główny Mischke Łukasz | |
40 | 2022-01-30 | IUKS JEDYNKA Poznań | - | UKS 9 Leszno | I Giertych Joanna | II Franczyk Wioleta | Sekretarz Jastrzębska Justyna | Główny Mischke Łukasz |
- UKS SZAMOTULANIN Szamotuły
- UKS SMS JOKER PIŁA III
- MUKS JANTAR Kalisz
35 | 2022-01-16 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | - | UKS SMS JOKER PIŁA III | I Kaczmarek Agata | II Kaczmarek Martyna | Sekretarz Brzykcy Magdalena | Główny Kołodziejczak Jan | |
36 | 2022-01-16 | UKS SMS JOKER PIŁA III | - | MUKS JANTAR Kalisz | I Kaczmarek Martyna | II Brzykcy Magdalena | Sekretarz Kaczmarek Agata | Główny Kołodziejczak Jan | |
37 | 2022-01-16 | MUKS JANTAR Kalisz | - | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | I Brzykcy Magdalena | II Kaczmarek Agata | Sekretarz Kaczmarek Martyna | Główny Kołodziejczak Jan |
- UKS SMS JOKER PIŁA II
- ENEA ENERGETYK Poznań
- IUKS JEDYNKA Poznań
11 | 2021-10-17 | UKS SMS JOKER PIŁA II | - | IUKS JEDYNKA Poznań | I Przystasz Paweł | II Eljasiak Przemysław | Sekretarz Siejak Paweł | |
15 | 2021-10-31 | ENEA ENERGETYK Poznań | - | UKS SMS JOKER PIŁA II | I Lewicz Wojciech | II Pankowski Piotr | Sekretarz Ciesielska Monika | |
19 | 2021-12-01 | 16:30 | IUKS JEDYNKA Poznań | - | ENEA ENERGETYK Poznań | I Mischke Rafał | II Lewicz Wojciech | Sekretarz Kołodziejczak Jan |
27 | 2021-12-12 | UKS SMS JOKER PIŁA II | - | ENEA ENERGETYK Poznań | I Eljasiak Przemysław | II Kopczyński Krzysztof | Sekretarz Cepnik Zbigniew | |
23 | 2022-01-07 | 17:00 | IUKS JEDYNKA Poznań | - | UKS SMS JOKER PIŁA II | I Kaliszan Marcin | II Wasielewska Alicja | Sekretarz Kołodziejczak Jan |
31 | 2022-01-09 | ENEA ENERGETYK Poznań | - | IUKS JEDYNKA Poznań | I Sionkowski Mateusz | II Giertych Joanna | Sekretarz Kołodziejczak Jan |
- UKS SZAMOTULANIN Szamotuły
- UKS 9 Leszno
- UKS SMS JOKER PIŁA III
16 | 2021-10-27 | 19:00 | UKS 9 Leszno | - | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | I Idkowiak Norbert | II Biały Mateusz | Sekretarz Sławek Marcin |
20 | 2021-11-07 | 11:00 | UKS SMS JOKER PIŁA III | - | UKS 9 Leszno | I Stach Grzegorz | II Siejak Paweł | Sekretarz Krajewski Wojciech |
12 | 2021-11-10 | 20:00 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | - | UKS SMS JOKER PIŁA III | I Matuszak Karolina | II Dębowski Adam | Sekretarz Świst Bartosz |
28 | 2021-12-12 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | - | UKS 9 Leszno | I Franczyk Wioleta | II Duszyńska Anna | Sekretarz Giertych Joanna | |
24 | 2022-01-07 | 18:00 | UKS SMS JOKER PIŁA III | - | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | I Disterheft Jakub | II Kiewra Romuald | Sekretarz Krajewski Wojciech |
32 | 2022-01-09 | 11:00 | UKS 9 Leszno | - | UKS SMS JOKER PIŁA III | I Dworczyk Marta | II Padowicz Andrzej | Sekretarz Kuś Antoni |
- UKS SMS JOKER PIŁA
- TARNOVIA Tarnowo Podgórne
- MKS Jarocin
- MUKS JANTAR Kalisz
13 | 2021-10-17 | UKS SMS JOKER PIŁA | - | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | I Szwalgun Marek | II Zając Jarosław | Sekretarz Krajewski Wojciech | |
14 | 2021-10-17 | MUKS JANTAR Kalisz | - | MKS Jarocin | I Przybylak Piotr | II Świtała Daria | Sekretarz Wojtasiak Zdzisław | |
18 | 2021-10-31 | UKS SMS JOKER PIŁA | - | MUKS JANTAR Kalisz | I Piasecki Artur | II Kopczyński Krzysztof | Sekretarz Koliński Krystian | |
17 | 2021-11-06 | 10:00 | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | - | MKS Jarocin | I Giertych Joanna | II Świst Bartosz | Sekretarz Kołodziejczak Jan |
21 | 2021-11-14 | MUKS JANTAR Kalisz | - | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | I Kokot Krzysztof | II Marszewski Józef | Sekretarz Szymański Sławomir | |
25 | 2021-11-28 | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | - | UKS SMS JOKER PIŁA | I Giertych Joanna | II Kaczmarek Martyna | Sekretarz Wardaszka Tadeusz | |
30 | 2021-12-12 | MUKS JANTAR Kalisz | - | UKS SMS JOKER PIŁA | I Komorowska Ewa | II Wójcik Piotr | Sekretarz Wojtasiak Zdzisław | |
29 | 2022-01-06 | 13:00 | MKS Jarocin | - | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | I Idkowiak Norbert | II Dworczyk Marta | Sekretarz Kuś Antoni |
22 | 2022-01-09 | UKS SMS JOKER PIŁA | - | MKS Jarocin | I Disterheft Jakub | II Przystasz Paweł | Sekretarz Kiewra Romuald | |
33 | 2022-01-09 | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | - | MUKS JANTAR Kalisz | I Kowalska Agata | II Kaczmarek Agata | Sekretarz Mikulska Michalina | |
34 | 2022-01-09 | 11:00 | UKS SMS JOKER PIŁA | - | MKS Jarocin | I Przystasz Paweł | II Disterheft Jakub | Sekretarz Kiewra Romuald |
26 | 2022-01-12 | 18:00 | MKS Jarocin | - | MUKS JANTAR Kalisz | I Dworczyk Marta | II Padowicz Andrzej | Sekretarz Piotrowicz Jakub |
- UKS SMS JOKER PIŁA
- UKS 9 Leszno
- ENEA ENERGETYK Poznań
1 | 2021-10-03 | UKS SMS JOKER PIŁA | - | UKS 9 Leszno | I Mikulska Michalina | II Mischke Rafał | Sekretarz Kaliszan Marcin | Główny Kołodziejczak Jan | |
2 | 2021-10-03 | ENEA ENERGETYK Poznań | - | UKS SMS JOKER PIŁA | I Mischke Rafał | II Kaliszan Marcin | Sekretarz Mikulska Michalina | Główny Kołodziejczak Jan | |
3 | 2021-10-03 | UKS 9 Leszno | - | ENEA ENERGETYK Poznań | I Kaliszan Marcin | II Mikulska Michalina | Sekretarz Mischke Rafał | Główny Kołodziejczak Jan |
- MUKS JANTAR Kalisz
- UKS SMS JOKER PIŁA II
- UKS SZAMOTULANIN Szamotuły
4 | 2021-10-03 | MUKS JANTAR Kalisz | - | UKS SMS JOKER PIŁA II | I Kopeć Michał | II Siejak Paweł | Sekretarz Kiewra Romuald | Główny Janecki Jerzy | |
5 | 2021-10-03 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | - | MUKS JANTAR Kalisz | I Siejak Paweł | II Kiewra Romuald | Sekretarz Kopeć Michał | Główny Janecki Jerzy | |
6 | 2021-10-03 | UKS SMS JOKER PIŁA II | - | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | I Kiewra Romuald | II Kopeć Michał | Sekretarz Siejak Paweł | Główny Janecki Jerzy |
- UKS SMS JOKER PIŁA III
- IUKS JEDYNKA Poznań
- Wygrany meczu 1.
- Przegrany meczu 1.
- TARNOVIA Tarnowo Podgórne
- MKS Jarocin
- Wygrany meczu 2.
- Przegrany meczu 2.
7 | 2021-10-03 | UKS SMS JOKER PIŁA III | - | TARNOVIA Tarnowo Podgórne | I Kaczmarek Martyna | II Brzykcy Magdalena | Sekretarz Mischke Łukasz | |
8 | 2021-10-03 | IUKS JEDYNKA Poznań | - | MKS Jarocin | I Brzykcy Magdalena | II Kaczmarek Martyna | Sekretarz Mischke Łukasz | |
9 | 2021-10-03 | Wygrany meczu 1. | - | Wygrany meczu 2. | I Frąckowiak Mariusz | II Lewicz Wojciech | Sekretarz Antkowiak Kacper | |
10 | 2021-10-03 | Przegrany meczu 1. | - | Przegrany meczu 2. | I Lewicz Wojciech | II Frąckowiak Mariusz | Sekretarz Antkowiak Kacper |