Przeglądanie meczów
Juniorzy
- UKS SMS JOKER PIŁA
1 | 2022-02-17 | 16:00 | UKS SMS JOKER PIŁA | - | turniej | I Mischke Łukasz | II Dębowski Adam | Sekretarz Cepnik Zbigniew | SL1: Biały Mateusz | SL2: Pokładecka Julia |
2 | 2022-02-18 | 10:00 | UKS SMS JOKER PIŁA | - | turniej | I Dębowski Adam | II Mischke Łukasz | Sekretarz Cepnik Zbigniew | SL1: Pokładecka Julia | SL2: Biały Mateusz |
3 | 2022-02-18 | 16:00 | UKS SMS JOKER PIŁA | - | turniej | I Broński Mateusz | II Broński Jacek | Sekretarz Krajewski Wojciech | SL1: Koliński Krystian | SL2: Disterheft Jakub |
4 | 2022-02-19 | 10:00 | UKS SMS JOKER PIŁA | - | turniej | I Broński Jacek | II Broński Mateusz | Sekretarz Krajewski Wojciech | SL1: Disterheft Jakub | SL2: Eljasiak Przemysław |
5 | 2022-02-19 | 16:00 | UKS SMS JOKER PIŁA | - | turniej | I Żebrowski Łukasz | II Świst Bartosz | Sekretarz Zając Jarosław | SL1: Siejak Paweł | SL2: Stach Grzegorz |
6 | 2022-02-20 | 10:00 | UKS SMS JOKER PIŁA | - | turniej | I Świst Bartosz | II Żebrowski Łukasz | Sekretarz Zając Jarosław | SL1: Stach Grzegorz | SL2: Siejak Paweł |
- UKS SMS JOKER PIŁA
- ENEA ENERGETYK Poznań
- UKS SZAMOTULANIN Szamotuły
- UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II
38 | 2022-02-04 | 15:30 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | - | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II | I Matuszak Karolina | II Franczyk Wioleta | Sekretarz Duszyńska Anna | Główny Broński Jacek | SL1: Grocholewski Marcin | SL2: Żebrowski Łukasz |
39 | 2022-02-04 | 18:00 | ENEA ENERGETYK Poznań | - | UKS SMS JOKER PIŁA | I Grocholewski Marcin | II Mischke Łukasz | Sekretarz Duszyńska Anna | Główny Broński Jacek | SL1: Matuszak Karolina | SL2: Franczyk Wioleta |
40 | 2022-02-05 | 15:30 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II | - | UKS SMS JOKER PIŁA | I Matuszak Karolina | II Biały Mateusz | Sekretarz Buka Paulina | Główny Broński Jacek | SL1: Pankowski Piotr | SL2: Mischke Łukasz |
41 | 2022-02-05 | 18:00 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | - | ENEA ENERGETYK Poznań | I Pankowski Piotr | II Mischke Łukasz | Sekretarz Buka Paulina | Główny Broński Jacek | SL1: Grocholewski Marcin | SL2: Franczyk Wioleta |
42 | 2022-02-06 | 15:00 | ENEA ENERGETYK Poznań | - | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II | I Biały Mateusz | II Żebrowski Łukasz | Sekretarz Duszyńska Anna | Główny Broński Jacek | SL1: Franczyk Wioleta | SL2: Grocholewski Marcin |
43 | 2022-02-06 | 17:30 | UKS SMS JOKER PIŁA | - | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | I Janik Dominik | II Pankowski Piotr | Sekretarz Duszyńska Anna | Główny Broński Jacek | SL1: Biały Mateusz | SL2: Żebrowski Łukasz |
- UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II
- ENEA ENERGETYK Poznań II
- UKS SZAMOTULANIN Szamotuły
- IUKS JEDYNKA Poznań
- UKS SZAMOTULANIN Szamotuły
- ENEA ENERGETYK Poznań
- ENEA ENERGETYK Poznań II
- UKS SMS JOKER PIŁA
- UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II
5-5 | 2021-10-24 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | - | ENEA ENERGETYK Poznań II | I Franczyk Wioleta | II Grocholewski Marcin | Sekretarz Broński Jacek | |
5-5 | 2021-10-24 | ENEA ENERGETYK Poznań | - | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II | I Matuszak Karolina | II Pankowski Piotr | Sekretarz Duszyńska Anna | |
5-18 | 2021-11-07 | ENEA ENERGETYK Poznań II | - | ENEA ENERGETYK Poznań | I Pankowski Piotr | II Matuszak Karolina | Sekretarz Broński Jacek | |
5-19 | 2021-11-07 | UKS SMS JOKER PIŁA | - | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | I Eljasiak Przemysław | II Przystasz Paweł | Sekretarz Cepnik Zbigniew | |
5-22 | 2021-11-21 | ENEA ENERGETYK Poznań | - | UKS SMS JOKER PIŁA | I Wierciński Błażej | II Giertych Joanna | Sekretarz Ćwikliński Szymon | |
5-23 | 2021-11-21 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II | - | ENEA ENERGETYK Poznań II | I Kaliszan Marcin | II Frąckowiak Mariusz | Sekretarz Mikulska Michalina | |
5-26 | 2021-12-05 | UKS SMS JOKER PIŁA | - | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II | I Kopczyński Krzysztof | II Kiewra Romuald | Sekretarz Krajewski Wojciech | |
5-527 | 2021-12-05 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | - | ENEA ENERGETYK Poznań | I Mischke Rafał | II Biały Mateusz | Sekretarz Nagórka Mariusz | |
5-30 | 2021-12-16 | 19:00 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II | - | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | I Lewicz Wojciech | II Matuszak Karolina | Sekretarz Kaczmarek Martyna |
5-31 | 2021-12-19 | ENEA ENERGETYK Poznań II | - | UKS SMS JOKER PIŁA | I Frąckowiak Mariusz | II Mischke Rafał | Sekretarz Mikulska Michalina |
- KPS PROGRESS WRZEŚNIA
- SPS Konspol Słupca
- MKS Jarocin
- IUKS JEDYNKA Poznań
- MUKS JANTAR Kalisz
6-16 | 2021-10-10 | 12:00 | KPS PROGRESS WRZEŚNIA | - | MKS Jarocin | I Piwowarczyk Rafał | II Kopeć Michał | Sekretarz Stefański Stanisław |
6-17 | 2021-10-24 | SPS Konspol Słupca | - | MUKS JANTAR Kalisz | I Gaziński Marek | II Szady Piotr | Sekretarz Stefański Stanisław | |
6-20 | 2021-11-07 | MKS Jarocin | - | SPS Konspol Słupca | I Wiertlewski Grzegorz | II Bielawny Waldemar | Sekretarz Piotrowicz Jakub | |
6-21 | 2021-11-07 | IUKS JEDYNKA Poznań | - | KPS PROGRESS WRZEŚNIA | I Lewicz Wojciech | II Wierciński Błażej | Sekretarz Kędzierski Damian | |
6-24 | 2021-11-21 | SPS Konspol Słupca | - | IUKS JEDYNKA Poznań | I Szady Piotr | II Gaziński Marek | Sekretarz Błaszczyk Ryszard | |
6-625 | 2021-11-21 | MUKS JANTAR Kalisz | - | MKS Jarocin | I Wójcik Piotr | II Szymański Sławomir | Sekretarz Żerdziński Sylwester | |
6-29 | 2021-12-05 | KPS PROGRESS WRZEŚNIA | - | SPS Konspol Słupca | I Frąckowiak Mariusz | II Kaczmarek Agata | Sekretarz Stefański Stanisław | |
6-628 | 2021-12-05 | IUKS JEDYNKA Poznań | - | MUKS JANTAR Kalisz | I Broński Jacek | II Pankowski Piotr | Sekretarz Ćwikliński Szymon | |
6-32 | 2021-12-19 | 11:30 | MUKS JANTAR Kalisz | - | KPS PROGRESS WRZEŚNIA | I Bielawny Waldemar | II Wiertlewski Grzegorz | Sekretarz Żerdziński Sylwester |
6-33 | 2021-12-19 | MKS Jarocin | - | IUKS JEDYNKA Poznań | I Szymański Sławomir | II Komorowska Ewa | Sekretarz Glapiński Jakub |
- ENEA ENERGETYK Poznań II
- UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II
- IUKS JEDYNKA Poznań
11 | 2021-10-10 | IUKS JEDYNKA Poznań | - | ENEA ENERGETYK Poznań II | I Pankowski Piotr | II Żebrowski Łukasz | Sekretarz Kaliszan Marcin | Główny Kołodziejczak Jan | |
12 | 2021-10-10 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II | - | IUKS JEDYNKA Poznań | I Żebrowski Łukasz | II Kaliszan Marcin | Sekretarz Pankowski Piotr | Główny Kołodziejczak Jan | |
13 | 2021-10-10 | ENEA ENERGETYK Poznań II | - | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II | I Kaliszan Marcin | II Pankowski Piotr | Sekretarz Żebrowski Łukasz | Główny Kołodziejczak Jan |
- UKS SMS JOKER PIŁA
- IUKS JEDYNKA Poznań
- Wygrany meczu 1.
- Przegrany meczu 1.
- MKS Jarocin
- KPS PROGRESS WRZEŚNIA
- Wygrany meczu 2.
- Przegrany meczu 2.
1 | 2021-09-26 | UKS SMS JOKER PIŁA | - | MKS Jarocin | I Szwalgun Marek | II Kopczyński Krzysztof | Sekretarz Krajewski Wojciech | ||
2 | 2021-09-26 | IUKS JEDYNKA Poznań | - | KPS PROGRESS WRZEŚNIA | I Przystasz Paweł | II Siejak Paweł | Sekretarz Janecki Jerzy | Główny Janecki Jerzy | |
3 | 2021-09-26 | Wygrany meczu 1. | - | Wygrany meczu 2. | I Kopczyński Krzysztof | II Przystasz Paweł | Sekretarz Krajewski Wojciech | ||
4 | 2021-09-26 | Przegrany meczu 1. | - | Przegrany meczu 2. | I Szwalgun Marek | II Siejak Paweł | Sekretarz Janecki Jerzy | Główny Janecki Jerzy |
- SPS Słupca
- ENEA ENERGETYK Poznań II
- UKS SZAMOTULANIN Szamotuły
5 | 2021-09-26 | SPS Słupca | - | ENEA ENERGETYK Poznań II | I Mischke Rafał | II Grocholewski Marcin | Sekretarz Giertych Joanna | Główny Manszewski Tomasz | |
6 | 2021-09-26 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | - | SPS Słupca | I Giertych Joanna | II Mischke Rafał | Sekretarz Grocholewski Marcin | Główny Manszewski Tomasz | |
7 | 2021-09-26 | ENEA ENERGETYK Poznań II | - | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | I Grocholewski Marcin | II Giertych Joanna | Sekretarz Mischke Rafał | Główny Manszewski Tomasz |
- MUKS JANTAR Kalisz
- UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II
- ENEA ENERGETYK Poznań
8 | 2021-09-26 | MUKS JANTAR Kalisz | - | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II | I Padowicz Andrzej | II Szady Piotr | Sekretarz Lewicz Wojciech | Główny Stefański Stanisław | |
9 | 2021-09-26 | ENEA ENERGETYK Poznań | - | MUKS JANTAR Kalisz | I Szady Piotr | II Lewicz Wojciech | Sekretarz Padowicz Andrzej | Główny Stefański Stanisław | |
10 | 2021-09-26 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II | - | ENEA ENERGETYK Poznań | I Lewicz Wojciech | II Padowicz Andrzej | Sekretarz Szady Piotr | Główny Stefański Stanisław |