Młodziczki Młodzicy Kadetki Kadeci Juniorki Juniorzy III Liga Kobiet III Liga Mężczyzn

Młodziczki

Etap 8

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA Energetyk Poznań 0000000
2ENEA Energetyk Poznań 0000000
1 2023-04-15 ENEA Energetyk Poznań - turniej0:0
2 2023-04-15 ENEA Energetyk Poznań - turniej0:0
3 2023-04-16 ENEA Energetyk Poznań - turniej0:0

Etap 7

Grupa 1/8 MP

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS Kalisz 0000000
2MKS Kalisz 0000000
1 2023-03-18 MKS Kalisz - turniej0:0
2 2023-03-19 MKS Kalisz - turniej0:0
3 2023-03-19 MKS Kalisz - turniej0:0

Grupa 1/4 MP, gr. 6

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS Kalisz 0000000
2023-04-01 MKS Kalisz - pauzuje0:0
2023-04-02 MKS Kalisz - pauzuje0:0
2023-04-02 MKS Kalisz - pauzuje0:0

Etap 6

Grupa FINAŁ

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS Kalisz 5105100250155
2UKS Szamotulanin Szamotuły 59482233211
3UKS Piątka Turek 58364231199
4ENEA Energetyk Poznań 57246214210
5UKS 17 Kalisz 56129175254
6UKS ZSMS Poznań 550110184258
1 2023-03-10 ENEA Energetyk Poznań - UKS 17 Kalisz 2:0 (25:12, 25:23, 0:0)
2 2023-03-10 UKS ZSMS Poznań - MKS Kalisz 0:2 (12:25, 18:25, 0:0)
3 2023-03-10 UKS Piątka Turek - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:2 (21:25, 23:25, 0:0)
4 2023-03-11 UKS 17 Kalisz - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:2 (22:25, 10:25, 0:0)
5 2023-03-11 MKS Kalisz - UKS Piątka Turek 2:0 (25:16, 25:21, 0:0)
6 2023-03-11 ENEA Energetyk Poznań - UKS ZSMS Poznań 2:0 (25:12, 25:13, 0:0)
7 2023-03-11 UKS Szamotulanin Szamotuły - MKS Kalisz 0:2 (15:25, 18:25, 0:0)
8 2023-03-11 UKS ZSMS Poznań - UKS 17 Kalisz 1:2 (18:25, 25:18, 11:15)
9 2023-03-11 UKS Piątka Turek - ENEA Energetyk Poznań 2:0 (25:17, 25:23, 0:0)
10 2023-03-12 UKS 17 Kalisz - MKS Kalisz 0:2 (6:25, 14:25, 0:0)
11 2023-03-12 ENEA Energetyk Poznań - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:2 (19:25, 20:25, 0:0)
12 2023-03-12 UKS ZSMS Poznań - UKS Piątka Turek 0:2 (11:25, 18:25, 0:0)
13 2023-03-12 MKS Kalisz - ENEA Energetyk Poznań 2:0 (25:19, 25:16, 0:0)
14 2023-03-12 UKS Piątka Turek - UKS 17 Kalisz 2:0 (25:18, 25:12, 0:0)
15 2023-03-12 UKS Szamotulanin Szamotuły - UKS ZSMS Poznań 2:0 (25:23, 25:23, 0:0)

Etap 5

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Kaniasiatka Gostyń 35252156136
2SPS BoxPro Volley Piła 35242148130
3ENEA Energetyk Poznań II35243151138
4GLKS Barycz Janków Przygodzki 3300699150
1 2023-03-04 UKS Kaniasiatka Gostyń - GLKS Barycz Janków Przygodzki 2:0 (25:13, 25:15, 0:0)
2 2023-03-04 SPS BoxPro Volley Piła - ENEA Energetyk Poznań II 2:0 (25:18, 25:23, 0:0)
3 2023-03-04 GLKS Barycz Janków Przygodzki - SPS BoxPro Volley Piła 0:2 (21:25, 13:25, 0:0)
4 2023-03-04 ENEA Energetyk Poznań II - UKS Kaniasiatka Gostyń 2:1 (25:14, 20:25, 15:12)
5 2023-03-04 UKS Kaniasiatka Gostyń - SPS BoxPro Volley Piła 2:0 (30:28, 25:20, 0:0)
6 2023-03-04 ENEA Energetyk Poznań II - GLKS Barycz Janków Przygodzki 2:0 (25:23, 25:14, 0:0)

Etap 4

Grupa 15

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA Energetyk Poznań 6126121311249
2UKS Szamotulanin Szamotuły 69377295260
3UKS Kaniasiatka Gostyń 660112221318
1 2023-01-14 UKS Kaniasiatka Gostyń - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:2 (10:25, 22:25, 0:0)
2 2023-01-14 ENEA Energetyk Poznań - UKS Kaniasiatka Gostyń 2:0 (25:20, 30:28, 0:0)
3 2023-01-14 UKS Szamotulanin Szamotuły - ENEA Energetyk Poznań 1:2 (22:25, 25:16, 13:15)
4 2023-01-21 UKS Szamotulanin Szamotuły - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (22:25, 15:25, 0:0)
5 2023-01-21 UKS Kaniasiatka Gostyń - UKS Szamotulanin Szamotuły 1:2 (16:25, 25:23, 9:15)
6 2023-01-21 ENEA Energetyk Poznań - UKS Kaniasiatka Gostyń 2:0 (25:9, 25:22, 0:0)
7 2023-02-18 ENEA Energetyk Poznań - UKS Kaniasiatka Gostyń 2:0 (25:18, 25:20, 0:0)
8 2023-02-18 UKS Szamotulanin Szamotuły - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (18:25, 17:25, 0:0)
9 2023-02-18 UKS Kaniasiatka Gostyń - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:2 (7:25, 15:25, 0:0)

Grupa 16

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS Kalisz 6126120300137
2UKS ZSMS Poznań 68259229301
3ENEA Energetyk Poznań II671311219310
1 2023-01-14 UKS ZSMS Poznań - MKS Kalisz 0:2 (10:25, 18:25, 0:0)
2 2023-01-14 ENEA Energetyk Poznań II - UKS ZSMS Poznań 2:1 (25:17, 13:25, 15:6)
3 2023-01-14 MKS Kalisz - ENEA Energetyk Poznań II 2:0 (25:14, 25:14, 0:0)
4 2023-01-21 MKS Kalisz - ENEA Energetyk Poznań II 2:0 (25:15, 25:7, 0:0)
5 2023-01-21 UKS ZSMS Poznań - MKS Kalisz 0:2 (12:25, 8:25, 0:0)
6 2023-01-21 ENEA Energetyk Poznań II - UKS ZSMS Poznań 0:2 (23:25, 19:25, 0:0)
7 2023-02-18 ENEA Energetyk Poznań II - UKS ZSMS Poznań 1:2 (18:25, 25:22, 13:15)
8 2023-02-18 MKS Kalisz - ENEA Energetyk Poznań II 2:0 (25:9, 25:9, 0:0)
9 2023-02-18 UKS ZSMS Poznań - MKS Kalisz 0:2 (10:25, 11:25, 0:0)

Grupa 17

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Piątka Turek 5105101263178
2UKS 17 Kalisz 57256202242
3SPS BoxPro Volley Piła 44008155200
1 2023-01-14 SPS BoxPro Volley Piła - UKS Piątka Turek 0:2 (21:25, 21:25, 0:0)
2 2023-01-14 UKS 17 Kalisz - SPS BoxPro Volley Piła 2:0 (25:17, 25:19, 0:0)
3 2023-01-14 UKS Piątka Turek - UKS 17 Kalisz 2:0 (25:21, 25:3, 0:0)
4 2023-02-25 UKS 17 Kalisz - UKS Piątka Turek 1:2 (14:25, 25:23, 12:15)
5 2023-02-25 UKS Piątka Turek - SPS BoxPro Volley Piła 2:0 (25:17, 25:17, 0:0)
6 2023-02-25 SPS BoxPro Volley Piła - UKS 17 Kalisz 0:2 (20:25, 23:25, 0:0)
7 2023-02-26 UKS 17 Kalisz - UKS Piątka Turek 0:2 (16:25, 11:25, 0:0)

Grupa 21

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1SPS Sparta Złotów 2424010063
2Augustynki MKS Kalisz II231238295
3TKS Siatkarz Jarocin 2201476100
1 2023-01-21 Augustynki MKS Kalisz II - TKS Siatkarz Jarocin 2:1 (10:25, 25:11, 15:9)
2 2023-01-21 SPS Sparta Złotów - Augustynki MKS Kalisz II 2:0 (25:20, 25:12, 0:0)
3 2023-01-21 TKS Siatkarz Jarocin - SPS Sparta Złotów 0:2 (15:25, 16:25, 0:0)

Grupa 22

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1SKF PBS Poznań 48480200118
2LZS Piast Kobylnica 46244173167
3KS Siatkarz Koło 44008113201
1 2023-02-25 SKF PBS Poznań - KS Siatkarz Koło 2:0 (25:11, 25:11, 0:0)
2 2023-02-25 LZS Piast Kobylnica - SKF PBS Poznań 0:2 (17:25, 22:25, 0:0)
3 2023-02-25 KS Siatkarz Koło - LZS Piast Kobylnica 0:2 (10:25, 24:26, 0:0)
4 2023-02-25 KS Siatkarz Koło - LZS Piast Kobylnica 0:2 (15:25, 18:25, 0:0)
5 2023-02-25 SKF PBS Poznań - KS Siatkarz Koło 2:0 (25:14, 25:10, 0:0)
6 2023-02-25 LZS Piast Kobylnica - SKF PBS Poznań 0:2 (17:25, 16:25, 0:0)

Grupa 23

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1KS ASBL Piła 6126120300212
2MLKS Orlik Miłosław 69366260261
3KS ASBL Piła II660012215302
1 2023-01-21 KS ASBL Piła II - KS ASBL Piła 0:2 (12:25, 14:25, 0:0)
2 2023-01-21 MLKS Orlik Miłosław - KS ASBL Piła II 2:0 (26:24, 25:12, 0:0)
3 2023-01-21 KS ASBL Piła - MLKS Orlik Miłosław 2:0 (25:11, 25:18, 0:0)
4 2023-02-18 KS ASBL Piła - MLKS Orlik Miłosław 2:0 (25:21, 25:19, 0:0)
5 2023-02-18 KS ASBL Piła II - KS ASBL Piła 0:2 (18:25, 22:25, 0:0)
6 2023-02-18 MLKS Orlik Miłosław - KS ASBL Piła II 2:0 (25:8, 25:23, 0:0)
7 2023-02-25 MLKS Orlik Miłosław - KS ASBL Piła II 2:0 (25:20, 26:24, 0:0)
8 2023-02-25 KS ASBL Piła - MLKS Orlik Miłosław 2:0 (25:19, 25:20, 0:0)
9 2023-02-25 KS ASBL Piła II - KS ASBL Piła 0:2 (15:25, 23:25, 0:0)

Grupa 27

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS Trzcianka 2424010173
2UKS P.U.M.A. Komorniki 23123101112
3KS Volley Turek 2201488105
1 2023-02-18 UKS P.U.M.A. Komorniki - MKS Trzcianka 0:2 (24:26, 22:25, 0:0)
2 2023-02-18 KS Volley Turek - UKS P.U.M.A. Komorniki 1:2 (25:15, 23:25, 13:15)
3 2023-02-18 MKS Trzcianka - KS Volley Turek 2:0 (25:7, 25:20, 0:0)

Grupa 28

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II 6115102274249
2KKS Astra Krotoszyn 68248255254
3UKS Środa Środa Wlkp. 68248247273
1 2023-01-21 KKS Astra Krotoszyn - UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II 0:2 (22:25, 24:26, 0:0)
2 2023-01-21 UKS Środa Środa Wlkp. - KKS Astra Krotoszyn 2:0 (25:23, 25:20, 0:0)
3 2023-01-21 UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II - UKS Środa Środa Wlkp. 2:0 (25:17, 25:20, 0:0)
4 2023-02-25 UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II - UKS Środa Środa Wlkp. 2:0 (25:23, 25:19, 0:0)
5 2023-02-25 KKS Astra Krotoszyn - UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II 0:2 (15:25, 21:25, 0:0)
6 2023-02-25 UKS Środa Środa Wlkp. - KKS Astra Krotoszyn 2:0 (25:20, 25:10, 0:0)
7 2023-03-04 UKS Środa Środa Wlkp. - KKS Astra Krotoszyn 0:2 (14:25, 16:25, 0:0)
8 2023-03-04 UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II - UKS Środa Środa Wlkp. 2:0 (25:17, 25:21, 0:0)
9 2023-03-04 KKS Astra Krotoszyn - UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II 2:0 (25:11, 25:12, 0:0)

Grupa 29

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MUKS Jantar Kalisz 2424010053
2UKS Olimp Września 231227773
3UKS Piast Krotoszyn 2200449100
1 2023-02-18 MUKS Jantar Kalisz - UKS Piast Krotoszyn 2:0 (25:14, 25:12, 0:0)
2 2023-02-18 UKS Olimp Września - MUKS Jantar Kalisz 0:2 (12:25, 15:25, 0:0)
3 2023-02-18 UKS Piast Krotoszyn - UKS Olimp Września 0:2 (12:25, 11:25, 0:0)

Etap 3

Grupa 14

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Kaniasiatka Gostyń 36361162113
2SPS BoxPro Volley Piła 35243147146
3UKS ZSMS Poznań 34134137147
4GLKS Barycz Janków Przygodzki 33016122162
1 2023-01-07 GLKS Barycz Janków Przygodzki - UKS Kaniasiatka Gostyń 1:2 (14:25, 25:20, 15:17)
2 2023-01-07 SPS BoxPro Volley Piła - UKS ZSMS Poznań 2:1 (26:28, 25:20, 15:11)
3 2023-01-07 UKS Kaniasiatka Gostyń - SPS BoxPro Volley Piła 2:0 (25:13, 25:18, 0:0)
4 2023-01-07 GLKS Barycz Janków Przygodzki - UKS ZSMS Poznań 0:2 (16:25, 15:25, 0:0)
5 2023-01-07 SPS BoxPro Volley Piła - GLKS Barycz Janków Przygodzki 2:0 (25:18, 25:19, 0:0)
6 2023-01-07 UKS ZSMS Poznań - UKS Kaniasiatka Gostyń 0:2 (14:25, 14:25, 0:0)

Grupa 18

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1SPS Sparta Złotów 2424010053
2SKF PBS Poznań 231227986
3KS ASBL Piła II2200460100
1 2023-01-07 KS ASBL Piła II - SPS Sparta Złotów 0:2 (4:25, 20:25, 0:0)
2 2023-01-07 SKF PBS Poznań - KS ASBL Piła II 2:0 (25:15, 25:21, 0:0)
3 2023-01-07 SPS Sparta Złotów - SKF PBS Poznań 2:0 (25:19, 25:10, 0:0)

Grupa 19

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1TKS Siatkarz Jarocin 2424010024
2KS Siatkarz Koło 231227450
3KS ASBL Piła 200040100
1 2023-01-07 KS Siatkarz Koło - TKS Siatkarz Jarocin 0:2 (9:25, 15:25, 0:0)
2 2023-01-07 KS ASBL Piła - KS Siatkarz Koło 0:2 (0:25, 0:25, 0:0)
3 2023-01-07 TKS Siatkarz Jarocin - KS ASBL Piła 2:0 (25:0, 25:0, 0:0)

Grupa 20

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1Augustynki MKS Kalisz II2424111485
2LZS Piast Kobylnica 231228192
3MLKS Orlik Miłosław 2201496114
1 2023-01-07 LZS Piast Kobylnica - MLKS Orlik Miłosław 2:0 (25:20, 25:22, 0:0)
2 2023-01-07 Augustynki MKS Kalisz II - LZS Piast Kobylnica 2:0 (25:17, 25:14, 0:0)
3 2023-01-07 MLKS Orlik Miłosław - Augustynki MKS Kalisz II 1:2 (26:24, 22:25, 6:15)

Grupa 24

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS Trzcianka 2424010064
2UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II 231228578
3UKS Piast Krotoszyn 2200457100
1 2023-01-14 UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II - MKS Trzcianka 0:2 (18:25, 17:25, 0:0)
2 2023-01-14 UKS Piast Krotoszyn - UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II 0:2 (13:25, 15:25, 0:0)
3 2023-01-14 MKS Trzcianka - UKS Piast Krotoszyn 2:0 (25:9, 25:20, 0:0)

Grupa 25

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS P.U.M.A. Komorniki 2424010064
2KKS Astra Krotoszyn 2312394109
3MUKS Jantar Kalisz 2201489110
1 2023-01-14 MUKS Jantar Kalisz - KKS Astra Krotoszyn 1:2 (23:25, 25:20, 11:15)
2 2023-01-14 UKS P.U.M.A. Komorniki - MUKS Jantar Kalisz 2:0 (25:15, 25:15, 0:0)
3 2023-01-14 KKS Astra Krotoszyn - UKS P.U.M.A. Komorniki 0:2 (17:25, 17:25, 0:0)

Grupa 26

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1KS Volley Turek 2424111087
2UKS Środa Środa Wlkp. 23133114117
3UKS Olimp Września 2201491111
1 2023-01-14 UKS Olimp Września - UKS Środa Środa Wlkp. 1:2 (25:21, 20:25, 12:15)
2 2023-01-14 KS Volley Turek - UKS Olimp Września 2:0 (25:16, 25:18, 0:0)
3 2023-01-14 UKS Środa Środa Wlkp. - KS Volley Turek 1:2 (25:20, 21:25, 7:15)

Etap 2

Grupa 10

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS Kalisz 163115314824524
2UKS Piątka Turek 163014298826619
3UKS Szamotulanin Szamotuły 1629132710808691
4ENEA Energetyk Poznań 1626102413822675
5UKS 17 Kalisz 162371521728737
6ENEA Energetyk Poznań II162261521682707
7UKS Kaniasiatka Gostyń 162041225689812
8UKS ZSMS Poznań 16182628588778
9KKS Astra Krotoszyn 16171231382806
1 2022-10-22 UKS Szamotulanin Szamotuły - UKS ZSMS Poznań 2:0 (26:24, 25:23, 0:0)
2 2022-10-22 ENEA Energetyk Poznań - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:2 (21:25, 21:25, 0:0)
3 2022-10-22 UKS ZSMS Poznań - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (19:25, 18:25, 0:0)
4 2022-10-22 UKS Piątka Turek - ENEA Energetyk Poznań II 2:0 (25:17, 25:19, 0:0)
5 2022-10-22 UKS 17 Kalisz - UKS Piątka Turek 0:2 (21:25, 19:25, 0:0)
6 2022-10-22 ENEA Energetyk Poznań II - UKS 17 Kalisz 2:0 (25:11, 25:13, 0:0)
7 2022-10-22 KKS Astra Krotoszyn - UKS Kaniasiatka Gostyń 0:2 (15:25, 15:25, 0:0)
8 2022-10-22 MKS Kalisz - KKS Astra Krotoszyn 2:0 (25:12, 25:12, 0:0)
9 2022-10-22 UKS Kaniasiatka Gostyń - MKS Kalisz 0:2 (22:25, 23:25, 0:0)
10 2022-10-29 ENEA Energetyk Poznań II - UKS Kaniasiatka Gostyń 2:0 (25:18, 25:20, 0:0)
11 2022-10-29 UKS ZSMS Poznań - ENEA Energetyk Poznań II 1:2 (13:25, 25:19, 12:15)
12 2022-10-29 UKS Kaniasiatka Gostyń - UKS ZSMS Poznań 0:2 (17:25, 22:25, 0:0)
13 2022-10-29 KKS Astra Krotoszyn - UKS Piątka Turek 0:2 (11:25, 8:25, 0:0)
14 2022-10-29 UKS Szamotulanin Szamotuły - KKS Astra Krotoszyn 2:0 (25:8, 25:9, 0:0)
15 2022-10-29 UKS Piątka Turek - UKS Szamotulanin Szamotuły 2:1 (25:20, 20:25, 15:5)
16 2022-10-29 UKS 17 Kalisz - MKS Kalisz 0:2 (11:25, 14:25, 0:0)
17 2022-10-29 ENEA Energetyk Poznań - UKS 17 Kalisz 2:1 (25:27, 25:13, 15:8)
18 2022-10-29 MKS Kalisz - ENEA Energetyk Poznań 2:0 (25:21, 25:15, 0:0)
19 2022-11-05 UKS Kaniasiatka Gostyń - UKS 17 Kalisz 1:2 (26:24, 19:25, 11:15)
20 2022-11-05 UKS Szamotulanin Szamotuły - UKS Kaniasiatka Gostyń 2:0 (25:16, 25:16, 0:0)
21 2022-11-05 UKS 17 Kalisz - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:2 (23:25, 16:25, 0:0)
22 2022-11-05 UKS Piątka Turek - MKS Kalisz 1:2 (25:17, 23:25, 15:17)
23 2022-11-05 UKS ZSMS Poznań - UKS Piątka Turek 0:2 (23:25, 8:25, 0:0)
24 2022-11-05 MKS Kalisz - UKS ZSMS Poznań 2:0 (25:11, 25:6, 0:0)
25 2022-11-05 ENEA Energetyk Poznań II - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (12:25, 17:25, 0:0)
26 2022-11-05 KKS Astra Krotoszyn - ENEA Energetyk Poznań II 0:2 (12:25, 8:25, 0:0)
27 2022-11-05 ENEA Energetyk Poznań - KKS Astra Krotoszyn 2:0 (25:8, 25:11, 0:0)
28 2022-12-04 UKS 17 Kalisz - KKS Astra Krotoszyn 2:0 (25:12, 25:15, 0:0)
29 2022-12-04 UKS ZSMS Poznań - UKS 17 Kalisz 0:2 (6:25, 16:25, 0:0)
30 2022-12-04 KKS Astra Krotoszyn - UKS ZSMS Poznań 2:1 (20:25, 25:21, 15:10)
31 2022-11-21 ENEA Energetyk Poznań II - UKS Szamotulanin Szamotuły 1:2 (18:25, 25:20, 10:15)
32 2022-11-21 MKS Kalisz - ENEA Energetyk Poznań II 2:0 (25:17, 25:10, 0:0)
33 2022-11-21 UKS Szamotulanin Szamotuły - MKS Kalisz 2:1 (14:25, 25:18, 15:12)
34 2022-12-10 UKS Kaniasiatka Gostyń - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (18:25, 11:25, 0:0)
35 2022-12-10 UKS Piątka Turek - UKS Kaniasiatka Gostyń 2:0 (25:14, 25:5, 0:0)
36 2022-12-10 ENEA Energetyk Poznań - UKS Piątka Turek 1:2 (25:13, 21:25, 9:15)
37 2022-11-19 ENEA Energetyk Poznań - UKS Szamotulanin Szamotuły 1:2 (22:25, 27:25, 11:15)
38 2022-11-19 UKS ZSMS Poznań - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (19:25, 21:25, 0:0)
39 2022-11-19 UKS Szamotulanin Szamotuły - UKS ZSMS Poznań 2:0 (25:13, 25:21, 0:0)
40 2022-11-19 UKS 17 Kalisz - UKS Piątka Turek 0:2 (25:27, 18:25, 0:0)
41 2022-11-19 ENEA Energetyk Poznań II - UKS 17 Kalisz 1:2 (18:25, 25:17, 13:15)
42 2022-11-19 UKS Piątka Turek - ENEA Energetyk Poznań II 2:0 (25:9, 25:20, 0:0)
43 2022-11-19 MKS Kalisz - KKS Astra Krotoszyn 2:0 (25:7, 25:10, 0:0)
44 2022-11-19 UKS Kaniasiatka Gostyń - MKS Kalisz 0:2 (9:25, 18:25, 0:0)
45 2022-11-19 KKS Astra Krotoszyn - UKS Kaniasiatka Gostyń 0:2 (18:25, 18:25, 0:0)
46 2022-11-26 UKS ZSMS Poznań - ENEA Energetyk Poznań II 0:2 (20:25, 20:25, 0:0)
47 2022-11-26 UKS Kaniasiatka Gostyń - UKS ZSMS Poznań 2:0 (25:12, 25:21, 0:0)
48 2022-11-26 ENEA Energetyk Poznań II - UKS Kaniasiatka Gostyń 1:2 (25:14, 20:25, 13:15)
49 2022-11-26 UKS Piątka Turek - KKS Astra Krotoszyn 2:0 (25:12, 25:9, 0:0)
50 2022-11-26 UKS Szamotulanin Szamotuły - UKS Piątka Turek 0:2 (6:25, 19:25, 0:0)
51 2022-11-26 KKS Astra Krotoszyn - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:2 (11:25, 8:25, 0:0)
52 2022-11-26 MKS Kalisz - UKS 17 Kalisz 2:0 (25:21, 25:19, 0:0)
53 2022-11-26 ENEA Energetyk Poznań - MKS Kalisz 1:2 (14:25, 25:20, 9:15)
54 2022-11-26 UKS 17 Kalisz - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (20:25, 21:25, 0:0)
55 2022-12-03 MKS Kalisz - UKS Piątka Turek 2:0 (25:4, 25:18, 0:0)
56 2022-12-03 UKS ZSMS Poznań - MKS Kalisz 0:2 (9:25, 10:25, 0:0)
57 2022-12-03 UKS Piątka Turek - UKS ZSMS Poznań 2:0 (25:15, 25:17, 0:0)
58 2022-12-03 UKS 17 Kalisz - UKS Kaniasiatka Gostyń 2:1 (25:17, 22:25, 15:12)
59 2022-12-03 UKS Szamotulanin Szamotuły - UKS 17 Kalisz 2:0 (25:20, 27:25, 0:0)
60 2022-12-03 UKS Kaniasiatka Gostyń - UKS Szamotulanin Szamotuły 1:2 (25:23, 25:27, 11:15)
61 2022-12-03 ENEA Energetyk Poznań - ENEA Energetyk Poznań II 2:0 (26:24, 25:10, 0:0)
62 2022-12-03 KKS Astra Krotoszyn - ENEA Energetyk Poznań 0:2 (10:25, 8:25, 0:0)
63 2022-12-03 ENEA Energetyk Poznań II - KKS Astra Krotoszyn 2:0 (25:7, 25:6, 0:0)
64 2022-12-10 KKS Astra Krotoszyn - UKS ZSMS Poznań 0:2 (7:25, 12:25, 0:0)
65 2022-12-10 UKS 17 Kalisz - KKS Astra Krotoszyn 2:0 (25:10, 25:13, 0:0)
66 2022-12-10 UKS ZSMS Poznań - UKS 17 Kalisz 0:2 (19:25, 11:25, 0:0)
67 2022-12-10 UKS Szamotulanin Szamotuły - MKS Kalisz 0:2 (14:25, 22:25, 0:0)
68 2022-12-10 ENEA Energetyk Poznań II - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:2 (14:25, 13:25, 0:0)
69 2022-12-10 MKS Kalisz - ENEA Energetyk Poznań II 2:0 (25:14, 25:10, 0:0)
70 2022-12-10 UKS Kaniasiatka Gostyń - UKS Piątka Turek 1:2 (26:24, 13:25, 6:15)
71 2022-12-10 UKS Piątka Turek - ENEA Energetyk Poznań 2:1 (18:25, 29:27, 15:13)
72 2022-12-10 ENEA Energetyk Poznań - UKS Kaniasiatka Gostyń 2:0 (25:19, 25:21, 0:0)

Grupa 11

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1SPS BoxPro Volley Piła 162913278799571
2MKS Trzcianka 1628122513805697
3GLKS Barycz Janków Przygodzki 1627112414797666
4KS Volley Turek 1626102415811691
5MUKS Jantar Kalisz 162482219808790
6UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II 162481820773780
7UKS Olimp Września 162151323670756
8UKS P.U.M.A. Komorniki 162041227708832
9UKS Piast Krotoszyn 16151531453841
1 2022-10-22 UKS P.U.M.A. Komorniki - MKS Trzcianka 0:2 (13:25, 16:25, 0:0)
2 2022-10-22 UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II - UKS P.U.M.A. Komorniki 2:1 (25:18, 18:25, 15:10)
3 2022-10-22 MKS Trzcianka - UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II 2:0 (25:21, 25:18, 0:0)
4 2022-10-22 UKS Olimp Września - SPS BoxPro Volley Piła 0:2 (18:25, 12:25, 0:0)
5 2022-10-22 GLKS Barycz Janków Przygodzki - UKS Olimp Września 2:0 (25:12, 25:20, 0:0)
6 2022-10-22 SPS BoxPro Volley Piła - GLKS Barycz Janków Przygodzki 2:0 (25:18, 25:9, 0:0)
7 2022-10-22 UKS Piast Krotoszyn - MUKS Jantar Kalisz 0:2 (22:25, 13:25, 0:0)
8 2022-10-22 KS Volley Turek - UKS Piast Krotoszyn 2:0 (25:4, 25:11, 0:0)
9 2022-10-22 MUKS Jantar Kalisz - KS Volley Turek 2:1 (14:25, 25:20, 15:9)
10 2022-10-29 MUKS Jantar Kalisz - SPS BoxPro Volley Piła 1:2 (25:19, 8:25, 10:15)
11 2022-10-29 SPS BoxPro Volley Piła - MKS Trzcianka 2:0 (25:13, 25:22, 0:0)
12 2022-10-29 MKS Trzcianka - MUKS Jantar Kalisz 2:1 (26:24, 17:25, 15:12)
13 2022-10-29 UKS Piast Krotoszyn - UKS Olimp Września 1:2 (25:23, 22:25, 4:15)
14 2022-10-29 UKS P.U.M.A. Komorniki - UKS Piast Krotoszyn 1:2 (22:25, 26:24, 7:15)
15 2022-10-29 UKS Olimp Września - UKS P.U.M.A. Komorniki 2:0 (25:19, 25:18, 0:0)
