Tabele wyników
Młodziczki
Etap 8
Etap 7
Etap 6
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MKS Kalisz | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 250 | 155 |
| 2 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 5 | 9 | 4 | 8 | 2 | 233 | 211 |
| 3 | UKS Piątka Turek | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 231 | 199 |
| 4 | ENEA Energetyk Poznań | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 214 | 210 |
| 5 | UKS 17 Kalisz | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 175 | 254 |
| 6 | UKS ZSMS Poznań | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 184 | 258 |
| 1 | 2023-03-10 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS 17 Kalisz | 2:0 (25:12, 25:23, 0:0) |
| 2 | 2023-03-10 | UKS ZSMS Poznań | - | MKS Kalisz | 0:2 (12:25, 18:25, 0:0) |
| 3 | 2023-03-10 | UKS Piątka Turek | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:2 (21:25, 23:25, 0:0) |
| 4 | 2023-03-11 | UKS 17 Kalisz | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:2 (22:25, 10:25, 0:0) |
| 5 | 2023-03-11 | MKS Kalisz | - | UKS Piątka Turek | 2:0 (25:16, 25:21, 0:0) |
| 6 | 2023-03-11 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS ZSMS Poznań | 2:0 (25:12, 25:13, 0:0) |
| 7 | 2023-03-11 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | MKS Kalisz | 0:2 (15:25, 18:25, 0:0) |
| 8 | 2023-03-11 | UKS ZSMS Poznań | - | UKS 17 Kalisz | 1:2 (18:25, 25:18, 11:15) |
| 9 | 2023-03-11 | UKS Piątka Turek | - | ENEA Energetyk Poznań | 2:0 (25:17, 25:23, 0:0) |
| 10 | 2023-03-12 | UKS 17 Kalisz | - | MKS Kalisz | 0:2 (6:25, 14:25, 0:0) |
| 11 | 2023-03-12 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:2 (19:25, 20:25, 0:0) |
| 12 | 2023-03-12 | UKS ZSMS Poznań | - | UKS Piątka Turek | 0:2 (11:25, 18:25, 0:0) |
| 13 | 2023-03-12 | MKS Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań | 2:0 (25:19, 25:16, 0:0) |
| 14 | 2023-03-12 | UKS Piątka Turek | - | UKS 17 Kalisz | 2:0 (25:18, 25:12, 0:0) |
| 15 | 2023-03-12 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | UKS ZSMS Poznań | 2:0 (25:23, 25:23, 0:0) |
Etap 5
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Kaniasiatka Gostyń | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 156 | 136 |
| 2 | SPS BoxPro Volley Piła | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 148 | 130 |
| 3 | ENEA Energetyk Poznań II | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 151 | 138 |
| 4 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 99 | 150 |
| 1 | 2023-03-04 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 2:0 (25:13, 25:15, 0:0) |
| 2 | 2023-03-04 | SPS BoxPro Volley Piła | - | ENEA Energetyk Poznań II | 2:0 (25:18, 25:23, 0:0) |
| 3 | 2023-03-04 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | SPS BoxPro Volley Piła | 0:2 (21:25, 13:25, 0:0) |
| 4 | 2023-03-04 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | 2:1 (25:14, 20:25, 15:12) |
| 5 | 2023-03-04 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | SPS BoxPro Volley Piła | 2:0 (30:28, 25:20, 0:0) |
| 6 | 2023-03-04 | ENEA Energetyk Poznań II | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 2:0 (25:23, 25:14, 0:0) |
Etap 4
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | ENEA Energetyk Poznań | 6 | 12 | 6 | 12 | 1 | 311 | 249 |
| 2 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 6 | 9 | 3 | 7 | 7 | 295 | 260 |
| 3 | UKS Kaniasiatka Gostyń | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 221 | 318 |
| 1 | 2023-01-14 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:2 (10:25, 22:25, 0:0) |
| 2 | 2023-01-14 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | 2:0 (25:20, 30:28, 0:0) |
| 3 | 2023-01-14 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | ENEA Energetyk Poznań | 1:2 (22:25, 25:16, 13:15) |
| 4 | 2023-01-21 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:2 (22:25, 15:25, 0:0) |
| 5 | 2023-01-21 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 1:2 (16:25, 25:23, 9:15) |
| 6 | 2023-01-21 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | 2:0 (25:9, 25:22, 0:0) |
| 7 | 2023-02-18 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | 2:0 (25:18, 25:20, 0:0) |
| 8 | 2023-02-18 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:2 (18:25, 17:25, 0:0) |
| 9 | 2023-02-18 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:2 (7:25, 15:25, 0:0) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MKS Kalisz | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 300 | 137 |
| 2 | UKS ZSMS Poznań | 6 | 8 | 2 | 5 | 9 | 229 | 301 |
| 3 | ENEA Energetyk Poznań II | 6 | 7 | 1 | 3 | 11 | 219 | 310 |
| 1 | 2023-01-14 | UKS ZSMS Poznań | - | MKS Kalisz | 0:2 (10:25, 18:25, 0:0) |
| 2 | 2023-01-14 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS ZSMS Poznań | 2:1 (25:17, 13:25, 15:6) |
| 3 | 2023-01-14 | MKS Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań II | 2:0 (25:14, 25:14, 0:0) |
| 4 | 2023-01-21 | MKS Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań II | 2:0 (25:15, 25:7, 0:0) |
| 5 | 2023-01-21 | UKS ZSMS Poznań | - | MKS Kalisz | 0:2 (12:25, 8:25, 0:0) |
| 6 | 2023-01-21 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS ZSMS Poznań | 0:2 (23:25, 19:25, 0:0) |
| 7 | 2023-02-18 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS ZSMS Poznań | 1:2 (18:25, 25:22, 13:15) |
| 8 | 2023-02-18 | MKS Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań II | 2:0 (25:9, 25:9, 0:0) |
| 9 | 2023-02-18 | UKS ZSMS Poznań | - | MKS Kalisz | 0:2 (10:25, 11:25, 0:0) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Piątka Turek | 5 | 10 | 5 | 10 | 1 | 263 | 178 |
| 2 | UKS 17 Kalisz | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 202 | 242 |
| 3 | SPS BoxPro Volley Piła | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 155 | 200 |
| 1 | 2023-01-14 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS Piątka Turek | 0:2 (21:25, 21:25, 0:0) |
| 2 | 2023-01-14 | UKS 17 Kalisz | - | SPS BoxPro Volley Piła | 2:0 (25:17, 25:19, 0:0) |
| 3 | 2023-01-14 | UKS Piątka Turek | - | UKS 17 Kalisz | 2:0 (25:21, 25:3, 0:0) |
| 4 | 2023-02-25 | UKS 17 Kalisz | - | UKS Piątka Turek | 1:2 (14:25, 25:23, 12:15) |
| 5 | 2023-02-25 | UKS Piątka Turek | - | SPS BoxPro Volley Piła | 2:0 (25:17, 25:17, 0:0) |
| 6 | 2023-02-25 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS 17 Kalisz | 0:2 (20:25, 23:25, 0:0) |
| 7 | 2023-02-26 | UKS 17 Kalisz | - | UKS Piątka Turek | 0:2 (16:25, 11:25, 0:0) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | SPS Sparta Złotów | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 63 |
| 2 | Augustynki MKS Kalisz II | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 82 | 95 |
| 3 | TKS Siatkarz Jarocin | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 76 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | SKF PBS Poznań | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 200 | 118 |
| 2 | LZS Piast Kobylnica | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 173 | 167 |
| 3 | KS Siatkarz Koło | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 113 | 201 |
| 1 | 2023-02-25 | SKF PBS Poznań | - | KS Siatkarz Koło | 2:0 (25:11, 25:11, 0:0) |
| 2 | 2023-02-25 | LZS Piast Kobylnica | - | SKF PBS Poznań | 0:2 (17:25, 22:25, 0:0) |
| 3 | 2023-02-25 | KS Siatkarz Koło | - | LZS Piast Kobylnica | 0:2 (10:25, 24:26, 0:0) |
| 4 | 2023-02-25 | KS Siatkarz Koło | - | LZS Piast Kobylnica | 0:2 (15:25, 18:25, 0:0) |
| 5 | 2023-02-25 | SKF PBS Poznań | - | KS Siatkarz Koło | 2:0 (25:14, 25:10, 0:0) |
| 6 | 2023-02-25 | LZS Piast Kobylnica | - | SKF PBS Poznań | 0:2 (17:25, 16:25, 0:0) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | KS ASBL Piła | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 300 | 212 |
| 2 | MLKS Orlik Miłosław | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 260 | 261 |
| 3 | KS ASBL Piła II | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 215 | 302 |
| 1 | 2023-01-21 | KS ASBL Piła II | - | KS ASBL Piła | 0:2 (12:25, 14:25, 0:0) |
| 2 | 2023-01-21 | MLKS Orlik Miłosław | - | KS ASBL Piła II | 2:0 (26:24, 25:12, 0:0) |
| 3 | 2023-01-21 | KS ASBL Piła | - | MLKS Orlik Miłosław | 2:0 (25:11, 25:18, 0:0) |
| 4 | 2023-02-18 | KS ASBL Piła | - | MLKS Orlik Miłosław | 2:0 (25:21, 25:19, 0:0) |
| 5 | 2023-02-18 | KS ASBL Piła II | - | KS ASBL Piła | 0:2 (18:25, 22:25, 0:0) |
| 6 | 2023-02-18 | MLKS Orlik Miłosław | - | KS ASBL Piła II | 2:0 (25:8, 25:23, 0:0) |
| 7 | 2023-02-25 | MLKS Orlik Miłosław | - | KS ASBL Piła II | 2:0 (25:20, 26:24, 0:0) |
| 8 | 2023-02-25 | KS ASBL Piła | - | MLKS Orlik Miłosław | 2:0 (25:19, 25:20, 0:0) |
| 9 | 2023-02-25 | KS ASBL Piła II | - | KS ASBL Piła | 0:2 (15:25, 23:25, 0:0) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MKS Trzcianka | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 101 | 73 |
| 2 | UKS P.U.M.A. Komorniki | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 101 | 112 |
| 3 | KS Volley Turek | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 88 | 105 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II | 6 | 11 | 5 | 10 | 2 | 274 | 249 |
| 2 | KKS Astra Krotoszyn | 6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 255 | 254 |
| 3 | UKS Środa Środa Wlkp. | 6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 247 | 273 |
| 1 | 2023-01-21 | KKS Astra Krotoszyn | - | UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II | 0:2 (22:25, 24:26, 0:0) |
| 2 | 2023-01-21 | UKS Środa Środa Wlkp. | - | KKS Astra Krotoszyn | 2:0 (25:23, 25:20, 0:0) |
| 3 | 2023-01-21 | UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II | - | UKS Środa Środa Wlkp. | 2:0 (25:17, 25:20, 0:0) |
| 4 | 2023-02-25 | UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II | - | UKS Środa Środa Wlkp. | 2:0 (25:23, 25:19, 0:0) |
| 5 | 2023-02-25 | KKS Astra Krotoszyn | - | UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II | 0:2 (15:25, 21:25, 0:0) |
| 6 | 2023-02-25 | UKS Środa Środa Wlkp. | - | KKS Astra Krotoszyn | 2:0 (25:20, 25:10, 0:0) |
| 7 | 2023-03-04 | UKS Środa Środa Wlkp. | - | KKS Astra Krotoszyn | 0:2 (14:25, 16:25, 0:0) |
| 8 | 2023-03-04 | UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II | - | UKS Środa Środa Wlkp. | 2:0 (25:17, 25:21, 0:0) |
| 9 | 2023-03-04 | KKS Astra Krotoszyn | - | UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II | 2:0 (25:11, 25:12, 0:0) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MUKS Jantar Kalisz | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 53 |
| 2 | UKS Olimp Września | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 77 | 73 |
| 3 | UKS Piast Krotoszyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 49 | 100 |
Etap 3
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Kaniasiatka Gostyń | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 162 | 113 |
| 2 | SPS BoxPro Volley Piła | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 147 | 146 |
| 3 | UKS ZSMS Poznań | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 137 | 147 |
| 4 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 122 | 162 |
| 1 | 2023-01-07 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | 1:2 (14:25, 25:20, 15:17) |
| 2 | 2023-01-07 | SPS BoxPro Volley Piła | - | UKS ZSMS Poznań | 2:1 (26:28, 25:20, 15:11) |
| 3 | 2023-01-07 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | SPS BoxPro Volley Piła | 2:0 (25:13, 25:18, 0:0) |
| 4 | 2023-01-07 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | - | UKS ZSMS Poznań | 0:2 (16:25, 15:25, 0:0) |
| 5 | 2023-01-07 | SPS BoxPro Volley Piła | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 2:0 (25:18, 25:19, 0:0) |
| 6 | 2023-01-07 | UKS ZSMS Poznań | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | 0:2 (14:25, 14:25, 0:0) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | SPS Sparta Złotów | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 53 |
| 2 | SKF PBS Poznań | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 79 | 86 |
| 3 | KS ASBL Piła II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 60 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | TKS Siatkarz Jarocin | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 24 |
| 2 | KS Siatkarz Koło | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 74 | 50 |
| 3 | KS ASBL Piła | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | Augustynki MKS Kalisz II | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 114 | 85 |
| 2 | LZS Piast Kobylnica | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 81 | 92 |
| 3 | MLKS Orlik Miłosław | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 96 | 114 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MKS Trzcianka | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 64 |
| 2 | UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 85 | 78 |
| 3 | UKS Piast Krotoszyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 57 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS P.U.M.A. Komorniki | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 64 |
| 2 | KKS Astra Krotoszyn | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 94 | 109 |
| 3 | MUKS Jantar Kalisz | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 89 | 110 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | KS Volley Turek | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 110 | 87 |
| 2 | UKS Środa Środa Wlkp. | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 114 | 117 |
| 3 | UKS Olimp Września | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 91 | 111 |
Etap 2
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MKS Kalisz | 16 | 31 | 15 | 31 | 4 | 824 | 524 |
| 2 | UKS Piątka Turek | 16 | 30 | 14 | 29 | 8 | 826 | 619 |
| 3 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 16 | 29 | 13 | 27 | 10 | 808 | 691 |
| 4 | ENEA Energetyk Poznań | 16 | 26 | 10 | 24 | 13 | 822 | 675 |
| 5 | UKS 17 Kalisz | 16 | 23 | 7 | 15 | 21 | 728 | 737 |
| 6 | ENEA Energetyk Poznań II | 16 | 22 | 6 | 15 | 21 | 682 | 707 |
| 7 | UKS Kaniasiatka Gostyń | 16 | 20 | 4 | 12 | 25 | 689 | 812 |
| 8 | UKS ZSMS Poznań | 16 | 18 | 2 | 6 | 28 | 588 | 778 |
| 9 | KKS Astra Krotoszyn | 16 | 17 | 1 | 2 | 31 | 382 | 806 |
| 1 | 2022-10-22 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | UKS ZSMS Poznań | 2:0 (26:24, 25:23, 0:0) |
| 2 | 2022-10-22 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:2 (21:25, 21:25, 0:0) |
| 3 | 2022-10-22 | UKS ZSMS Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:2 (19:25, 18:25, 0:0) |
| 4 | 2022-10-22 | UKS Piątka Turek | - | ENEA Energetyk Poznań II | 2:0 (25:17, 25:19, 0:0) |
| 5 | 2022-10-22 | UKS 17 Kalisz | - | UKS Piątka Turek | 0:2 (21:25, 19:25, 0:0) |
| 6 | 2022-10-22 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS 17 Kalisz | 2:0 (25:11, 25:13, 0:0) |
| 7 | 2022-10-22 | KKS Astra Krotoszyn | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | 0:2 (15:25, 15:25, 0:0) |
| 8 | 2022-10-22 | MKS Kalisz | - | KKS Astra Krotoszyn | 2:0 (25:12, 25:12, 0:0) |
| 9 | 2022-10-22 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | MKS Kalisz | 0:2 (22:25, 23:25, 0:0) |
| 10 | 2022-10-29 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | 2:0 (25:18, 25:20, 0:0) |
| 11 | 2022-10-29 | UKS ZSMS Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | 1:2 (13:25, 25:19, 12:15) |
| 12 | 2022-10-29 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | UKS ZSMS Poznań | 0:2 (17:25, 22:25, 0:0) |
| 13 | 2022-10-29 | KKS Astra Krotoszyn | - | UKS Piątka Turek | 0:2 (11:25, 8:25, 0:0) |
| 14 | 2022-10-29 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | KKS Astra Krotoszyn | 2:0 (25:8, 25:9, 0:0) |
| 15 | 2022-10-29 | UKS Piątka Turek | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 2:1 (25:20, 20:25, 15:5) |
| 16 | 2022-10-29 | UKS 17 Kalisz | - | MKS Kalisz | 0:2 (11:25, 14:25, 0:0) |
| 17 | 2022-10-29 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS 17 Kalisz | 2:1 (25:27, 25:13, 15:8) |
| 18 | 2022-10-29 | MKS Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań | 2:0 (25:21, 25:15, 0:0) |
| 19 | 2022-11-05 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | UKS 17 Kalisz | 1:2 (26:24, 19:25, 11:15) |
| 20 | 2022-11-05 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | 2:0 (25:16, 25:16, 0:0) |
| 21 | 2022-11-05 | UKS 17 Kalisz | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:2 (23:25, 16:25, 0:0) |
| 22 | 2022-11-05 | UKS Piątka Turek | - | MKS Kalisz | 1:2 (25:17, 23:25, 15:17) |
| 23 | 2022-11-05 | UKS ZSMS Poznań | - | UKS Piątka Turek | 0:2 (23:25, 8:25, 0:0) |
| 24 | 2022-11-05 | MKS Kalisz | - | UKS ZSMS Poznań | 2:0 (25:11, 25:6, 0:0) |
| 25 | 2022-11-05 | ENEA Energetyk Poznań II | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:2 (12:25, 17:25, 0:0) |
| 26 | 2022-11-05 | KKS Astra Krotoszyn | - | ENEA Energetyk Poznań II | 0:2 (12:25, 8:25, 0:0) |
| 27 | 2022-11-05 | ENEA Energetyk Poznań | - | KKS Astra Krotoszyn | 2:0 (25:8, 25:11, 0:0) |
| 28 | 2022-12-04 | UKS 17 Kalisz | - | KKS Astra Krotoszyn | 2:0 (25:12, 25:15, 0:0) |
| 29 | 2022-12-04 | UKS ZSMS Poznań | - | UKS 17 Kalisz | 0:2 (6:25, 16:25, 0:0) |
| 30 | 2022-12-04 | KKS Astra Krotoszyn | - | UKS ZSMS Poznań | 2:1 (20:25, 25:21, 15:10) |
| 31 | 2022-11-21 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 1:2 (18:25, 25:20, 10:15) |
| 32 | 2022-11-21 | MKS Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań II | 2:0 (25:17, 25:10, 0:0) |
| 33 | 2022-11-21 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | MKS Kalisz | 2:1 (14:25, 25:18, 15:12) |
| 34 | 2022-12-10 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:2 (18:25, 11:25, 0:0) |
| 35 | 2022-12-10 | UKS Piątka Turek | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | 2:0 (25:14, 25:5, 0:0) |
| 36 | 2022-12-10 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Piątka Turek | 1:2 (25:13, 21:25, 9:15) |
| 37 | 2022-11-19 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 1:2 (22:25, 27:25, 11:15) |
| 38 | 2022-11-19 | UKS ZSMS Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:2 (19:25, 21:25, 0:0) |
| 39 | 2022-11-19 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | UKS ZSMS Poznań | 2:0 (25:13, 25:21, 0:0) |
| 40 | 2022-11-19 | UKS 17 Kalisz | - | UKS Piątka Turek | 0:2 (25:27, 18:25, 0:0) |
| 41 | 2022-11-19 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS 17 Kalisz | 1:2 (18:25, 25:17, 13:15) |
| 42 | 2022-11-19 | UKS Piątka Turek | - | ENEA Energetyk Poznań II | 2:0 (25:9, 25:20, 0:0) |
| 43 | 2022-11-19 | MKS Kalisz | - | KKS Astra Krotoszyn | 2:0 (25:7, 25:10, 0:0) |
| 44 | 2022-11-19 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | MKS Kalisz | 0:2 (9:25, 18:25, 0:0) |
| 45 | 2022-11-19 | KKS Astra Krotoszyn | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | 0:2 (18:25, 18:25, 0:0) |
| 46 | 2022-11-26 | UKS ZSMS Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | 0:2 (20:25, 20:25, 0:0) |
| 47 | 2022-11-26 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | UKS ZSMS Poznań | 2:0 (25:12, 25:21, 0:0) |
| 48 | 2022-11-26 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | 1:2 (25:14, 20:25, 13:15) |
| 49 | 2022-11-26 | UKS Piątka Turek | - | KKS Astra Krotoszyn | 2:0 (25:12, 25:9, 0:0) |
| 50 | 2022-11-26 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | UKS Piątka Turek | 0:2 (6:25, 19:25, 0:0) |
| 51 | 2022-11-26 | KKS Astra Krotoszyn | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:2 (11:25, 8:25, 0:0) |
| 52 | 2022-11-26 | MKS Kalisz | - | UKS 17 Kalisz | 2:0 (25:21, 25:19, 0:0) |
| 53 | 2022-11-26 | ENEA Energetyk Poznań | - | MKS Kalisz | 1:2 (14:25, 25:20, 9:15) |
| 54 | 2022-11-26 | UKS 17 Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:2 (20:25, 21:25, 0:0) |
| 55 | 2022-12-03 | MKS Kalisz | - | UKS Piątka Turek | 2:0 (25:4, 25:18, 0:0) |
| 56 | 2022-12-03 | UKS ZSMS Poznań | - | MKS Kalisz | 0:2 (9:25, 10:25, 0:0) |
| 57 | 2022-12-03 | UKS Piątka Turek | - | UKS ZSMS Poznań | 2:0 (25:15, 25:17, 0:0) |
| 58 | 2022-12-03 | UKS 17 Kalisz | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | 2:1 (25:17, 22:25, 15:12) |
| 59 | 2022-12-03 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | UKS 17 Kalisz | 2:0 (25:20, 27:25, 0:0) |
| 60 | 2022-12-03 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 1:2 (25:23, 25:27, 11:15) |
| 61 | 2022-12-03 | ENEA Energetyk Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | 2:0 (26:24, 25:10, 0:0) |
| 62 | 2022-12-03 | KKS Astra Krotoszyn | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:2 (10:25, 8:25, 0:0) |
| 63 | 2022-12-03 | ENEA Energetyk Poznań II | - | KKS Astra Krotoszyn | 2:0 (25:7, 25:6, 0:0) |
| 64 | 2022-12-10 | KKS Astra Krotoszyn | - | UKS ZSMS Poznań | 0:2 (7:25, 12:25, 0:0) |
| 65 | 2022-12-10 | UKS 17 Kalisz | - | KKS Astra Krotoszyn | 2:0 (25:10, 25:13, 0:0) |
| 66 | 2022-12-10 | UKS ZSMS Poznań | - | UKS 17 Kalisz | 0:2 (19:25, 11:25, 0:0) |
| 67 | 2022-12-10 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | MKS Kalisz | 0:2 (14:25, 22:25, 0:0) |
| 68 | 2022-12-10 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:2 (14:25, 13:25, 0:0) |
| 69 | 2022-12-10 | MKS Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań II | 2:0 (25:14, 25:10, 0:0) |
| 70 | 2022-12-10 | UKS Kaniasiatka Gostyń | - | UKS Piątka Turek | 1:2 (26:24, 13:25, 6:15) |
| 71 | 2022-12-10 | UKS Piątka Turek | - | ENEA Energetyk Poznań | 2:1 (18:25, 29:27, 15:13) |
| 72 | 2022-12-10 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Kaniasiatka Gostyń | 2:0 (25:19, 25:21, 0:0) |
