Tabele wyników
Młodzicy
Etap 9
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | ENEA Energetyk Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2023-04-27 | ENEA Energetyk Poznań | - | turniej | 0:0 |
| 2 | 2023-04-27 | ENEA Energetyk Poznań | - | turniej | 0:0 |
| 3 | 2023-04-28 | ENEA Energetyk Poznań | - | turniej | 0:0 |
| 4 | 2023-04-28 | ENEA Energetyk Poznań | - | turniej | 0:0 |
| 5 | 2023-04-28 | ENEA Energetyk Poznań | - | turniej | 0:0 |
| 6 | 2023-04-29 | ENEA Energetyk Poznań | - | turniej | 0:0 |
| 7 | 2023-04-29 | ENEA Energetyk Poznań | - | turniej | 0:0 |
| 8 | 2023-04-30 | ENEA Energetyk Poznań | - | turniej | 0:0 |
Etap 8
Etap 7
Etap 6
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 5 | 10 | 5 | 10 | 1 | 258 | 158 |
| 2 | ENEA Energetyk Poznań | 5 | 9 | 4 | 9 | 2 | 254 | 188 |
| 3 | IUKS Jedynka Poznań | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 222 | 235 |
| 4 | MUKS Grom Kalisz | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 211 | 234 |
| 5 | MUKS Jantar Kalisz | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 203 | 239 |
| 6 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 156 | 250 |
| 1 | 2023-03-03 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | - | IUKS Jedynka Poznań | 2:0 (25:17, 25:18, 0:0) |
| 2 | 2023-03-03 | ENEA Energetyk Poznań | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 2:0 (25:11, 25:15, 0:0) |
| 3 | 2023-03-03 | MUKS Grom Kalisz | - | MUKS Jantar Kalisz | 2:1 (25:16, 16:25, 15:7) |
| 4 | 2023-03-03 | IUKS Jedynka Poznań | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 2:0 (25:21, 25:21, 0:0) |
| 5 | 2023-03-03 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | - | MUKS Jantar Kalisz | 2:0 (25:11, 25:14, 0:0) |
| 6 | 2023-03-03 | ENEA Energetyk Poznań | - | MUKS Grom Kalisz | 2:0 (25:20, 25:17, 0:0) |
| 7 | 2023-03-04 | MUKS Grom Kalisz | - | IUKS Jedynka Poznań | 0:2 (23:25, 22:25, 0:0) |
| 8 | 2023-03-04 | MUKS Jantar Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:2 (15:25, 17:25, 0:0) |
| 9 | 2023-03-04 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 0:2 (8:25, 13:25, 0:0) |
| 10 | 2023-03-04 | ENEA Energetyk Poznań | - | IUKS Jedynka Poznań | 2:0 (25:19, 25:16, 0:0) |
| 11 | 2023-03-04 | MUKS Grom Kalisz | - | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 0:2 (16:25, 7:25, 0:0) |
| 12 | 2023-03-04 | MUKS Jantar Kalisz | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 2:0 (25:20, 25:11, 0:0) |
| 13 | 2023-03-05 | IUKS Jedynka Poznań | - | MUKS Jantar Kalisz | 2:0 (25:23, 27:25, 0:0) |
| 14 | 2023-03-05 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | MUKS Grom Kalisz | 0:2 (16:25, 20:25, 0:0) |
| 15 | 2023-03-05 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | - | ENEA Energetyk Poznań | 2:1 (18:25, 25:18, 15:11) |
Etap 3
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | IUKS Jedynka Poznań | 6 | 11 | 5 | 11 | 4 | 338 | 284 |
| 2 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 6 | 10 | 4 | 9 | 5 | 293 | 269 |
| 3 | KPS Progress Września | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 282 | 260 |
| 4 | SKS Murowana Goślina | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 200 | 300 |
| 1 | 2023-01-14 | IUKS Jedynka Poznań | - | KPS Progress Września | 2:0 (25:17, 25:18, 0:0) |
| 2 | 2023-01-14 | KPS Progress Września | - | SKS Murowana Goślina | 2:0 (25:16, 25:10, 0:0) |
| 3 | 2023-01-14 | SKS Murowana Goślina | - | IUKS Jedynka Poznań | 0:2 (21:25, 19:25, 0:0) |
| 4 | 2023-01-21 | SKS Murowana Goślina | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 0:2 (11:25, 19:25, 0:0) |
| 5 | 2023-01-21 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | KPS Progress Września | 0:2 (12:25, 16:25, 0:0) |
| 6 | 2023-01-21 | KPS Progress Września | - | SKS Murowana Goślina | 2:0 (25:22, 25:19, 0:0) |
| 7 | 2023-02-18 | IUKS Jedynka Poznań | - | KPS Progress Września | 2:1 (24:26, 25:23, 15:11) |
| 8 | 2023-02-18 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | IUKS Jedynka Poznań | 1:2 (27:25, 13:25, 15:17) |
| 9 | 2023-02-18 | KPS Progress Września | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 0:2 (24:26, 13:25, 0:0) |
| 10 | 2023-02-25 | SKS Murowana Goślina | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 0:2 (17:25, 11:25, 0:0) |
| 11 | 2023-02-25 | IUKS Jedynka Poznań | - | SKS Murowana Goślina | 2:0 (25:21, 25:14, 0:0) |
| 12 | 2023-02-25 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | IUKS Jedynka Poznań | 2:1 (19:25, 25:23, 15:9) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 5 | 9 | 4 | 8 | 2 | 240 | 175 |
| 2 | ENEA Energetyk Poznań | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 249 | 201 |
| 3 | MUKS Grom Kalisz | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | 232 | 291 |
| 4 | MUKS Jantar Kalisz | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 148 | 202 |
| 1 | 2023-02-25 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | - | ENEA Energetyk Poznań | 2:0 (25:19, 25:20, 0:0) |
| 2 | 2023-01-14 | MUKS Grom Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań | 1:2 (25:20, 13:25, 11:15) |
| 3 | 2023-01-14 | MUKS Jantar Kalisz | - | MUKS Grom Kalisz | 0:2 (20:25, 21:25, 0:0) |
| 4 | 2023-01-14 | ENEA Energetyk Poznań | - | MUKS Jantar Kalisz | 2:0 (25:10, 25:21, 0:0) |
| 5 | 2023-01-21 | MUKS Jantar Kalisz | - | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 0:2 (16:25, 20:25, 0:0) |
| 6 | 2023-01-21 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | - | MUKS Grom Kalisz | 2:0 (25:9, 25:12, 0:0) |
| 7 | 2023-01-21 | MUKS Grom Kalisz | - | MUKS Jantar Kalisz | 2:0 (27:25, 25:15, 0:0) |
| 8 | 2023-02-18 | ENEA Energetyk Poznań | - | MUKS Grom Kalisz | 2:0 (25:12, 25:19, 0:0) |
| 9 | 2023-02-18 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:2 (22:25, 18:25, 0:0) |
| 10 | 2023-02-18 | MUKS Grom Kalisz | - | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 0:2 (19:25, 10:25, 0:0) |
Etap 2
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 20 | 39 | 19 | 39 | 4 | 1033 | 687 |
| 2 | ENEA Energetyk Poznań | 20 | 36 | 16 | 34 | 11 | 1035 | 773 |
| 3 | MUKS Jantar Kalisz | 20 | 31 | 11 | 24 | 23 | 967 | 942 |
| 4 | MUKS Grom Kalisz | 20 | 29 | 9 | 20 | 25 | 887 | 955 |
| 5 | IUKS Jedynka Poznań | 20 | 25 | 5 | 15 | 30 | 864 | 980 |
| 6 | SKS Murowana Goślina | 20 | 20 | 0 | 1 | 40 | 564 | 1013 |
| 1 | 2022-10-23 | ENEA Energetyk Poznań | - | IUKS Jedynka Poznań | 2:0 (25:12, 25:8, 0:0) |
| 2 | 2022-10-23 | IUKS Jedynka Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:2 (11:25, 18:25, 0:0) |
| 3 | 2022-10-22 | SKS Murowana Goślina | - | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 0:2 (9:25, 3:25, 0:0) |
| 4 | 2022-10-22 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | - | SKS Murowana Goślina | 2:0 (25:13, 25:12, 0:0) |
| 5 | 2022-10-22 | MUKS Grom Kalisz | - | MUKS Jantar Kalisz | 1:2 (10:25, 25:21, 13:15) |
| 6 | 2022-10-22 | MUKS Jantar Kalisz | - | MUKS Grom Kalisz | 1:2 (25:27, 25:16, 9:15) |
| 7 | 2022-11-05 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | - | SKS Murowana Goślina | 2:0 (25:8, 25:5, 0:0) |
| 8 | 2022-11-05 | SKS Murowana Goślina | - | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 0:2 (9:25, 12:25, 0:0) |
| 9 | 2022-10-29 | ENEA Energetyk Poznań | - | MUKS Jantar Kalisz | 2:1 (25:18, 18:25, 15:10) |
| 10 | 2022-10-29 | MUKS Jantar Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:2 (16:25, 21:25, 0:0) |
| 11 | 2022-10-29 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | - | MUKS Grom Kalisz | 2:0 (25:12, 25:19, 0:0) |
| 12 | 2022-10-29 | MUKS Grom Kalisz | - | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 0:2 (17:25, 19:25, 0:0) |
| 13 | 2022-10-29 | IUKS Jedynka Poznań | - | SKS Murowana Goślina | 2:0 (25:11, 25:20, 0:0) |
| 14 | 2022-10-29 | SKS Murowana Goślina | - | IUKS Jedynka Poznań | 0:2 (17:25, 18:25, 0:0) |
| 15 | 2022-11-05 | SKS Murowana Goślina | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:2 (7:25, 10:25, 0:0) |
| 16 | 2022-11-05 | ENEA Energetyk Poznań | - | SKS Murowana Goślina | 2:0 (25:14, 25:15, 0:0) |
| 17 | 2022-11-05 | MUKS Grom Kalisz | - | IUKS Jedynka Poznań | 2:0 (25:21, 25:21, 0:0) |
| 18 | 2022-11-05 | IUKS Jedynka Poznań | - | MUKS Grom Kalisz | 2:0 (25:11, 30:28, 0:0) |
| 19 | 2022-11-05 | MUKS Jantar Kalisz | - | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 0:2 (18:25, 17:25, 0:0) |
| 20 | 2022-11-05 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | - | MUKS Jantar Kalisz | 2:0 (29:27, 25:19, 0:0) |
| 21 | 2022-11-12 | ENEA Energetyk Poznań | - | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 2:1 (20:25, 25:22, 15:8) |
| 22 | 2022-11-12 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | - | ENEA Energetyk Poznań | 2:0 (25:22, 25:13, 0:0) |
| 23 | 2022-11-12 | IUKS Jedynka Poznań | - | MUKS Jantar Kalisz | 1:2 (18:25, 25:17, 14:16) |
| 24 | 2022-11-12 | MUKS Jantar Kalisz | - | IUKS Jedynka Poznań | 2:1 (25:19, 18:25, 15:11) |
| 25 | 2022-11-12 | SKS Murowana Goślina | - | MUKS Grom Kalisz | 0:2 (7:25, 12:25, 0:0) |
| 26 | 2022-11-12 | MUKS Grom Kalisz | - | SKS Murowana Goślina | 2:0 (25:15, 25:23, 0:0) |
| 27 | 2022-11-23 | MUKS Grom Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:2 (22:25, 10:25, 0:0) |
| 28 | 2022-11-23 | ENEA Energetyk Poznań | - | MUKS Grom Kalisz | 1:2 (16:25, 25:16, 17:19) |
| 29 | 2022-11-19 | MUKS Jantar Kalisz | - | SKS Murowana Goślina | 2:0 (25:17, 25:17, 0:0) |
| 30 | 2022-11-19 | SKS Murowana Goślina | - | MUKS Jantar Kalisz | 0:2 (13:25, 16:25, 0:0) |
| 31 | 2022-11-23 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | - | IUKS Jedynka Poznań | 2:0 (25:18, 25:17, 0:0) |
| 32 | 2022-11-23 | IUKS Jedynka Poznań | - | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 0:2 (15:25, 15:25, 0:0) |
| 33 | 2022-11-26 | ENEA Energetyk Poznań | - | IUKS Jedynka Poznań | 2:1 (25:13, 24:26, 0:0, 15:11) |
| 34 | 2022-11-26 | IUKS Jedynka Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:2 (17:25, 18:25, 0:0) |
| 35 | 2022-11-26 | MUKS Jantar Kalisz | - | MUKS Grom Kalisz | 2:1 (18:25, 25:21, 15:11) |
| 36 | 2022-11-26 | MUKS Grom Kalisz | - | MUKS Jantar Kalisz | 0:2 (20:25, 20:25, 0:0) |
| 37 | 2022-12-03 | MUKS Jantar Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:2 (14:25, 22:25, 0:0) |
| 38 | 2022-12-03 | ENEA Energetyk Poznań | - | MUKS Jantar Kalisz | 2:0 (25:19, 25:20, 0:0) |
| 39 | 2022-12-07 | MUKS Grom Kalisz | - | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 0:2 (8:25, 16:25, 0:0) |
| 40 | 2022-12-07 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | - | MUKS Grom Kalisz | 2:0 (25:15, 25:16, 0:0) |
| 41 | 2022-12-02 | SKS Murowana Goślina | - | IUKS Jedynka Poznań | 0:2 (17:25, 18:25, 0:0) |
| 42 | 2022-12-02 | IUKS Jedynka Poznań | - | SKS Murowana Goślina | 2:0 (25:19, 25:18, 0:0) |
| 43 | 2022-12-10 | ENEA Energetyk Poznań | - | SKS Murowana Goślina | 2:0 (25:16, 25:9, 0:0) |
| 44 | 2022-12-10 | SKS Murowana Goślina | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:2 (11:25, 13:25, 0:0) |
| 45 | 2022-12-10 | IUKS Jedynka Poznań | - | MUKS Grom Kalisz | 1:2 (25:22, 22:25, 11:15) |
| 46 | 2022-12-10 | MUKS Grom Kalisz | - | IUKS Jedynka Poznań | 2:0 (25:20, 25:22, 0:0) |
| 47 | 2022-12-10 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | - | MUKS Jantar Kalisz | 2:0 (25:17, 25:13, 0:0) |
| 48 | 2022-12-10 | MUKS Jantar Kalisz | - | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 0:2 (17:25, 17:25, 0:0) |
| 49 | 2023-01-06 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | - | ENEA Energetyk Poznań | 2:1 (28:26, 17:25, 16:14) |
| 50 | 2023-01-06 | ENEA Energetyk Poznań | - | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 0:2 (20:25, 25:27, 0:0) |
| 51 | 2022-12-17 | MUKS Jantar Kalisz | - | IUKS Jedynka Poznań | 2:0 (25:18, 25:21, 0:0) |
| 52 | 2022-12-17 | IUKS Jedynka Poznań | - | MUKS Jantar Kalisz | 0:2 (15:25, 23:25, 0:0) |
| 53 | 2022-12-17 | MUKS Grom Kalisz | - | SKS Murowana Goślina | 2:0 (25:20, 25:11, 0:0) |
| 54 | 2023-01-07 | ENEA Energetyk Poznań | - | MUKS Grom Kalisz | 2:0 (25:14, 25:17, 0:0) |
| 55 | 2023-01-07 | MUKS Grom Kalisz | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:2 (20:25, 18:25, 0:0) |
| 56 | 2023-01-07 | SKS Murowana Goślina | - | MUKS Jantar Kalisz | 0:2 (10:25, 11:25, 0:0) |
| 57 | 2023-01-07 | MUKS Jantar Kalisz | - | SKS Murowana Goślina | 2:1 (22:25, 25:15, 16:14) |
| 58 | 2023-01-07 | IUKS Jedynka Poznań | - | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 1:2 (25:21, 13:25, 7:15) |
| 59 | 2023-01-07 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | - | IUKS Jedynka Poznań | 2:0 (25:14, 25:20, 0:0) |
| 60 | 2022-12-17 | SKS Murowana Goślina | - | MUKS Grom Kalisz | 0:2 (14:25, 20:25, 0:0) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | KPS Progress Września | 16 | 32 | 16 | 32 | 5 | 875 | 663 |
| 2 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 16 | 24 | 8 | 18 | 21 | 824 | 818 |
| 3 | UKS Piast Krotoszyn | 16 | 22 | 6 | 17 | 23 | 790 | 845 |
| 4 | UKS Piątka Turek | 16 | 22 | 6 | 17 | 24 | 785 | 826 |
| 5 | ENEA Energetyk Poznań II | 16 | 20 | 4 | 13 | 24 | 697 | 819 |
| 1 | 2022-10-22 | ENEA Energetyk Poznań II | - | KPS Progress Września | 0:2 (13:25, 20:25, 0:0) |
| 2 | 2022-10-22 | KPS Progress Września | - | ENEA Energetyk Poznań II | 2:0 (25:17, 25:18, 0:0) |
| 3 | 2022-10-24 | UKS Piątka Turek | - | UKS Piast Krotoszyn | 2:1 (25:21, 18:25, 17:15) |
| 4 | 2022-10-24 | UKS Piast Krotoszyn | - | UKS Piątka Turek | 1:2 (12:25, 25:15, 12:15) |
| 5 | 2022-10-29 | KPS Progress Września | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 2:0 (25:9, 25:22, 0:0) |
| 6 | 2022-10-29 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | KPS Progress Września | 0:2 (26:28, 18:25, 0:0) |
| 7 | 2022-10-29 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Piątka Turek | 1:2 (19:25, 25:23, 11:15) |
| 8 | 2022-10-29 | UKS Piątka Turek | - | ENEA Energetyk Poznań II | 0:2 (23:25, 19:25, 0:0) |
| 9 | 2022-11-05 | UKS Piątka Turek | - | KPS Progress Września | 0:2 (16:25, 14:25, 0:0) |
| 10 | 2022-12-10 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | UKS Piast Krotoszyn | 2:0 (25:15, 25:23, 0:0) |
| 11 | 2022-12-10 | UKS Piast Krotoszyn | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 1:2 (18:25, 28:26, 8:15) |
| 12 | 2022-11-12 | KPS Progress Września | - | UKS Piast Krotoszyn | 2:0 (27:25, 25:20, 0:0) |
| 13 | 2022-11-12 | UKS Piast Krotoszyn | - | KPS Progress Września | 1:2 (18:25, 25:20, 3:15) |
| 14 | 2022-11-12 | ENEA Energetyk Poznań II | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 2:0 (25:20, 25:18, 0:0) |
| 15 | 2022-11-12 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | ENEA Energetyk Poznań II | 2:1 (28:26, 19:25, 15:9) |
| 16 | 2023-01-07 | UKS Piątka Turek | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 1:2 (25:17, 23:25, 10:15) |
| 17 | 2023-01-07 | UKS Piątka Turek | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 0:2 (15:25, 19:25, 0:0) |
| 18 | 2022-11-23 | UKS Piast Krotoszyn | - | ENEA Energetyk Poznań II | 2:0 (25:22, 25:18, 0:0) |
| 19 | 2022-11-23 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Piast Krotoszyn | 1:2 (25:17, 12:25, 5:15) |
| 20 | 2022-11-26 | KPS Progress Września | - | ENEA Energetyk Poznań II | 2:0 (25:20, 27:25, 0:0) |
| 21 | 2022-11-26 | ENEA Energetyk Poznań II | - | KPS Progress Września | 1:2 (25:22, 8:25, 8:15) |
| 22 | 2022-11-26 | UKS Piast Krotoszyn | - | UKS Piątka Turek | 2:0 (25:19, 25:22, 0:0) |
| 23 | 2022-11-26 | UKS Piątka Turek | - | UKS Piast Krotoszyn | 1:2 (25:16, 24:26, 14:16) |
| 24 | 2022-12-03 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | KPS Progress Września | 0:2 (19:25, 22:25, 0:0) |
| 25 | 2022-12-03 | KPS Progress Września | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 2:0 (31:29, 27:25, 0:0) |
| 26 | 2022-12-02 | UKS Piątka Turek | - | ENEA Energetyk Poznań II | 2:0 (25:13, 25:11, 0:0) |
| 27 | 2022-12-02 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Piątka Turek | 0:2 (21:25, 11:25, 0:0) |
| 28 | 2022-12-10 | KPS Progress Września | - | UKS Piątka Turek | 2:1 (22:25, 25:9, 15:7) |
| 29 | 2022-12-10 | UKS Piątka Turek | - | KPS Progress Września | 0:2 (10:25, 24:26, 0:0) |
| 30 | 2022-12-10 | UKS Piast Krotoszyn | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 2:1 (18:25, 25:21, 15:11) |
| 31 | 2022-12-10 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | UKS Piast Krotoszyn | 0:2 (22:25, 23:25, 0:0) |
| 32 | 2023-01-05 | UKS Piast Krotoszyn | - | KPS Progress Września | 1:2 (26:24, 23:25, 8:15) |
| 33 | 2023-01-05 | KPS Progress Września | - | UKS Piast Krotoszyn | 2:0 (25:14, 25:23, 0:0) |
| 34 | 2022-12-17 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | ENEA Energetyk Poznań II | 2:1 (23:25, 25:19, 15:9) |
| 35 | 2022-12-17 | ENEA Energetyk Poznań II | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 0:2 (21:25, 16:25, 0:0) |
| 36 | 2023-01-07 | UKS Piątka Turek | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 2:1 (20:25, 25:23, 15:11) |
| 37 | 2023-01-07 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | UKS Piątka Turek | 2:1 (25:17, 17:25, 15:13) |
| 38 | 2023-01-07 | ENEA Energetyk Poznań II | - | UKS Piast Krotoszyn | 2:0 (25:15, 25:23, 0:0) |
| 39 | 2023-01-07 | UKS Piast Krotoszyn | - | ENEA Energetyk Poznań II | 0:2 (19:25, 23:25, 0:0) |
| 40 | 2022-11-05 | KPS Progress Września | - | UKS Piątka Turek | 2:1 (21:25, 25:17, 15:7) |
Etap 1
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MUKS Jantar Kalisz | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 300 | 190 |
| 2 | IUKS Jedynka Poznań | 6 | 10 | 4 | 8 | 4 | 283 | 231 |
| 3 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 6 | 7 | 1 | 3 | 11 | 242 | 311 |
| 4 | ENEA Energetyk Poznań II | 6 | 7 | 1 | 3 | 11 | 231 | 324 |
| 1 | 2022-10-08 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | IUKS Jedynka Poznań | 0:2 (18:25, 9:25, 0:0) |
| 2 | 2022-10-08 | MUKS Jantar Kalisz | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 2:0 (25:7, 25:15, 0:0) |
| 3 | 2022-10-08 | IUKS Jedynka Poznań | - | MUKS Jantar Kalisz | 0:2 (18:25, 21:25, 0:0) |
| 4 | 2022-10-15 | ENEA Energetyk Poznań II | - | MUKS Jantar Kalisz | 0:2 (12:25, 19:25, 0:0) |
| 5 | 2022-10-15 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | ENEA Energetyk Poznań II | 1:2 (25:20, 24:26, 13:15) |
| 6 | 2022-10-15 | MUKS Jantar Kalisz | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 2:0 (25:18, 25:16, 0:0) |
| 7 | 2022-09-24 | IUKS Jedynka Poznań | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 2:0 (25:16, 25:19, 0:0) |
| 8 | 2022-09-24 | ENEA Energetyk Poznań II | - | IUKS Jedynka Poznań | 0:2 (16:25, 16:25, 0:0) |
| 9 | 2022-09-24 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | - | ENEA Energetyk Poznań II | 2:1 (25:15, 22:25, 15:10) |
| 10 | 2022-10-01 | ENEA Energetyk Poznań II | - | MUKS Jantar Kalisz | 0:2 (13:25, 7:25, 0:0) |
| 11 | 2022-10-01 | MUKS Jantar Kalisz | - | IUKS Jedynka Poznań | 2:0 (25:23, 25:21, 0:0) |
| 12 | 2022-10-01 | IUKS Jedynka Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | 2:0 (25:16, 25:21, 0:0) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 6 | 12 | 6 | 12 | 1 | 308 | 203 |
| 2 | SKS Murowana Goślina | 6 | 10 | 4 | 8 | 6 | 277 | 288 |
| 3 | UKS Piast Krotoszyn | 6 | 8 | 2 | 7 | 9 | 307 | 348 |
| 4 | UKS Piątka Turek | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 253 | 306 |
| 1 | 2022-10-01 | UKS Piast Krotoszyn | - | SKS Murowana Goślina | 1:2 (21:25, 27:25, 8:15) |
| 2 | 2022-10-01 | SKS Murowana Goślina | - | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 0:2 (15:25, 9:25, 0:0) |
| 3 | 2022-10-01 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | - | UKS Piast Krotoszyn | 2:0 (25:7, 25:21, 0:0) |
| 4 | 2022-10-15 | UKS Piątka Turek | - | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 0:2 (15:25, 23:25, 0:0) |
| 5 | 2022-10-15 | SKS Murowana Goślina | - | UKS Piątka Turek | 2:0 (25:20, 25:21, 0:0) |
| 6 | 2022-10-15 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | - | SKS Murowana Goślina | 2:0 (25:7, 25:13, 0:0) |
| 7 | 2022-09-24 | UKS Piast Krotoszyn | - | SKS Murowana Goślina | 1:2 (20:25, 30:28, 10:15) |
| 8 | 2022-09-24 | UKS Piątka Turek | - | UKS Piast Krotoszyn | 1:2 (25:27, 25:11, 16:18) |
| 9 | 2022-09-24 | SKS Murowana Goślina | - | UKS Piątka Turek | 2:0 (25:12, 25:19, 0:0) |
| 10 | 2022-10-08 | UKS Piątka Turek | - | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 0:2 (16:25, 20:25, 0:0) |
| 11 | 2022-10-08 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | - | UKS Piast Krotoszyn | 2:1 (25:20, 18:25, 15:12) |
| 12 | 2022-10-08 | UKS Piast Krotoszyn | - | UKS Piątka Turek | 2:0 (25:19, 25:22, 0:0) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | ENEA Energetyk Poznań | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 300 | 202 |
| 2 | MUKS Grom Kalisz | 6 | 9 | 3 | 6 | 7 | 260 | 281 |
| 3 | KPS Progress Września | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 235 | 312 |
| 1 | 2022-09-24 | KPS Progress Września | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:2 (14:25, 19:25, 0:0) |
| 2 | 2022-09-24 | ENEA Energetyk Poznań | - | MUKS Grom Kalisz | 2:0 (25:21, 25:19, 0:0) |
| 3 | 2022-09-24 | MUKS Grom Kalisz | - | KPS Progress Września | 2:0 (25:19, 25:17, 0:0) |
| 4 | 2022-10-01 | KPS Progress Września | - | MUKS Grom Kalisz | 1:2 (25:22, 20:25, 10:15) |
