Tabele wyników
Juniorki
Etap 4
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | ENEA Energetyk Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ENEA Energetyk Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etap 3
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | ENEA Energetyk Poznań | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 262 | 229 |
| 2 | MKS Kalisz | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 278 | 231 |
| 3 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 275 | 262 |
| 4 | UKS Piątka Turek | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 155 | 248 |
| 1 | 2023-02-03 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Piątka Turek | 3:0 (25:15, 25:13, 25:12) |
| 2 | 2023-02-03 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | MKS Kalisz | 1:3 (25:18, 22:25, 28:30, 18:25) |
| 3 | 2023-02-04 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | ENEA Energetyk Poznań | 1:3 (17:25, 25:13, 19:25, 23:25) |
| 4 | 2023-02-04 | MKS Kalisz | - | UKS Piątka Turek | 3:0 (25:11, 25:16, 25:12) |
| 5 | 2023-02-05 | UKS Piątka Turek | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 1:3 (25:23, 11:25, 21:25, 19:25) |
| 6 | 2023-02-05 | ENEA Energetyk Poznań | - | MKS Kalisz | 3:2 (19:25, 25:21, 15:25, 25:22, 15:12) |
Etap 2
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MKS Kalisz | 6 | 17 | 6 | 17 | 1 | 453 | 311 |
| 2 | UKS Piątka Turek | 6 | 6 | 2 | 6 | 12 | 400 | 421 |
| 3 | UKS ZSMS Poznań | 6 | 4 | 1 | 4 | 14 | 324 | 445 |
| 1 | 2022-11-27 | UKS Piątka Turek | - | MKS Kalisz | 0:3 (17:25, 20:25, 24:26) |
| 2 | 2022-12-11 | UKS ZSMS Poznań | - | UKS Piątka Turek | 2:1 (26:24, 25:23, 22:25) |
| 3 | 2022-11-27 | UKS ZSMS Poznań | - | UKS Piątka Turek | 0:3 (22:25, 15:25, 23:25) |
| 4 | 2022-11-27 | MKS Kalisz | - | UKS ZSMS Poznań | 2:1 (25:19, 25:15, 23:25) |
| 5 | 2022-12-11 | MKS Kalisz | - | UKS ZSMS Poznań | 3:0 (25:11, 27:25, 25:7) |
| 6 | 2022-12-11 | UKS Piątka Turek | - | MKS Kalisz | 0:3 (25:27, 22:25, 23:25) |
| 7 | 2023-01-18 | UKS ZSMS Poznań | - | UKS Piątka Turek | 1:2 (22:25, 13:25, 25:23) |
| 8 | 2023-01-18 | MKS Kalisz | - | UKS ZSMS Poznań | 3:0 (25:6, 25:15, 25:8) |
| 9 | 2023-01-18 | UKS Piątka Turek | - | MKS Kalisz | 0:3 (17:25, 15:25, 17:25) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | ENEA Energetyk Poznań | 6 | 12 | 4 | 12 | 6 | 429 | 371 |
| 2 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 6 | 9 | 3 | 9 | 9 | 408 | 395 |
| 3 | SPS BoxPro Volley Piła | 6 | 6 | 2 | 6 | 12 | 362 | 433 |
| 1 | 2022-11-27 | SPS BoxPro Volley Piła | - | ENEA Energetyk Poznań | 1:2 (15:25, 26:24, 9:25) |
| 2 | 2022-11-27 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | SPS BoxPro Volley Piła | 3:0 (25:19, 25:15, 26:24) |
| 3 | 2022-12-11 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | SPS BoxPro Volley Piła | 1:2 (25:22, 23:25, 19:25) |
| 4 | 2023-01-15 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 1:2 (17:25, 17:25, 25:16) |
| 5 | 2022-11-27 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 2:1 (25:27, 25:22, 25:23) |
| 6 | 2022-12-11 | SPS BoxPro Volley Piła | - | ENEA Energetyk Poznań | 2:1 (21:25, 27:25, 25:21) |
| 7 | 2023-01-15 | SPS BoxPro Volley Piła | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:3 (16:25, 20:25, 17:25) |
| 8 | 2023-01-15 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | SPS BoxPro Volley Piła | 2:1 (20:25, 25:14, 25:17) |
| 9 | 2022-12-11 | ENEA Energetyk Poznań | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 3:0 (25:23, 25:13, 25:21) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MUKS Jantar Kalisz | 6 | 16 | 6 | 16 | 2 | 435 | 322 |
| 2 | SPS BoxPro Volley Piła II | 6 | 10 | 3 | 10 | 8 | 391 | 357 |
| 3 | UKS Olimp Września | 6 | 6 | 1 | 6 | 12 | 360 | 410 |
| 4 | KTPS Konin | 6 | 4 | 2 | 4 | 14 | 319 | 416 |
| 1 | 2023-03-12 | MUKS Jantar Kalisz | - | KTPS Konin | 3:0 (25:13, 25:21, 25:6) |
| 2 | 2022-11-27 | UKS Olimp Września | - | SPS BoxPro Volley Piła II | 0:3 (16:25, 19:25, 19:25) |
| 3 | 2023-03-12 | KTPS Konin | - | SPS BoxPro Volley Piła II | 0:3 (9:25, 10:25, 14:25) |
| 4 | 2022-11-27 | MUKS Jantar Kalisz | - | UKS Olimp Września | 3:0 (25:13, 25:20, 25:18) |
| 5 | 2023-02-25 | UKS Olimp Września | - | KTPS Konin | 3:0 (25:21, 25:18, 25:14) |
| 6 | 2023-03-12 | SPS BoxPro Volley Piła II | - | MUKS Jantar Kalisz | 1:2 (20:25, 25:18, 15:25) |
| 7 | 2023-02-25 | KTPS Konin | - | MUKS Jantar Kalisz | 0:3 (23:25, 21:25, 17:25) |
| 8 | 2023-01-15 | UKS Olimp Września | - | SPS BoxPro Volley Piła II | 1:2 (23:25, 25:23, 14:25) |
| 9 | 2023-01-15 | SPS BoxPro Volley Piła II | - | KTPS Konin | 1:2 (25:15, 16:25, 16:25) |
| 10 | 2023-02-25 | MUKS Jantar Kalisz | - | UKS Olimp Września | 2:1 (25:18, 17:25, 25:16) |
| 11 | 2023-01-15 | KTPS Konin | - | UKS Olimp Września | 2:1 (17:25, 25:21, 25:13) |
| 12 | 2022-11-27 | SPS BoxPro Volley Piła II | - | MUKS Jantar Kalisz | 0:3 (17:25, 18:25, 16:25) |
Etap 1
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 | 249 | 148 |
| 2 | UKS ZSMS Poznań | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 222 | 194 |
| 3 | UKS Olimp Września | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 205 | 252 |
| 4 | SPS BoxPro Volley Piła II | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 174 | 256 |
| 1 | 2022-10-02 | UKS ZSMS Poznań | - | SPS BoxPro Volley Piła II | 3:0 (25:12, 25:19, 25:10) |
| 2 | 2022-10-02 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | UKS Olimp Września | 3:0 (25:13, 25:16, 25:16) |
| 3 | 2022-10-30 | SPS BoxPro Volley Piła II | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:3 (7:25, 13:25, 11:25) |
| 4 | 2022-10-30 | UKS ZSMS Poznań | - | UKS Olimp Września | 3:0 (25:16, 25:19, 25:19) |
| 5 | 2022-10-17 | UKS Olimp Września | - | SPS BoxPro Volley Piła II | 3:2 (26:24, 20:25, 25:19, 20:25, 15:9) |
| 6 | 2022-10-16 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | UKS ZSMS Poznań | 3:1 (24:26, 25:13, 25:15, 25:18) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Piątka Turek | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 227 | 132 |
| 2 | SPS BoxPro Volley Piła | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 214 | 132 |
| 3 | MUKS Jantar Kalisz | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 136 | 214 |
| 4 | KTPS Konin | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 127 | 226 |
| 1 | 2022-10-02 | SPS BoxPro Volley Piła | - | KTPS Konin | 3:0 (25:6, 25:13, 25:11) |
| 2 | 2022-10-02 | UKS Piątka Turek | - | MUKS Jantar Kalisz | 3:0 (25:9, 25:7, 25:19) |
| 3 | 2022-10-16 | MUKS Jantar Kalisz | - | KTPS Konin | 3:0 (25:21, 25:19, 26:24) |
| 4 | 2022-10-16 | UKS Piątka Turek | - | SPS BoxPro Volley Piła | 3:0 (25:19, 25:20, 27:25) |
| 5 | 2022-10-30 | KTPS Konin | - | UKS Piątka Turek | 0:3 (5:25, 7:25, 21:25) |
| 6 | 2022-10-30 | SPS BoxPro Volley Piła | - | MUKS Jantar Kalisz | 3:0 (25:7, 25:8, 25:10) |