Młodziczki Młodzicy Kadetki Kadeci Juniorki Juniorzy III Liga Kobiet III Liga Mężczyzn

Juniorki

Etap 4

Grupa 1/4 MP

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA Energetyk Poznań 0000000
2ENEA Energetyk Poznań 0000000
1 2023-02-16 ENEA Energetyk Poznań - turniej0:0
2 2023-02-17 ENEA Energetyk Poznań - turniej0:0
3 2023-02-17 ENEA Energetyk Poznań - turniej0:0
4 2023-02-18 ENEA Energetyk Poznań - turniej0:0
5 2023-02-18 ENEA Energetyk Poznań - turniej0:0
6 2023-02-19 ENEA Energetyk Poznań - turniej0:0

Etap 3

Grupa FINAŁ

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA Energetyk Poznań 36393262229
2MKS Kalisz 35284278231
3UKS Szamotulanin Szamotuły 34157275262
4UKS Piątka Turek 33019155248
1 2023-02-03 ENEA Energetyk Poznań - UKS Piątka Turek 3:0 (25:15, 25:13, 25:12)
2 2023-02-03 UKS Szamotulanin Szamotuły - MKS Kalisz 1:3 (25:18, 22:25, 28:30, 18:25)
3 2023-02-04 UKS Szamotulanin Szamotuły - ENEA Energetyk Poznań 1:3 (17:25, 25:13, 19:25, 23:25)
4 2023-02-04 MKS Kalisz - UKS Piątka Turek 3:0 (25:11, 25:16, 25:12)
5 2023-02-05 UKS Piątka Turek - UKS Szamotulanin Szamotuły 1:3 (25:23, 11:25, 21:25, 19:25)
6 2023-02-05 ENEA Energetyk Poznań - MKS Kalisz 3:2 (19:25, 25:21, 15:25, 25:22, 15:12)

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1SPS BoxPro Volley Piła 24263198179
2UKS ZSMS Poznań 22036179198
1 2023-01-29 UKS ZSMS Poznań - SPS BoxPro Volley Piła 2:3 (19:25, 23:25, 25:14, 25:21, 10:15)
2 2023-02-05 SPS BoxPro Volley Piła - UKS ZSMS Poznań 3:1 (25:19, 23:25, 25:16, 25:17)

Etap 2

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS Kalisz 6176171453311
2UKS Piątka Turek 662612400421
3UKS ZSMS Poznań 641414324445
1 2022-11-27 UKS Piątka Turek - MKS Kalisz 0:3 (17:25, 20:25, 24:26)
2 2022-12-11 UKS ZSMS Poznań - UKS Piątka Turek 2:1 (26:24, 25:23, 22:25)
3 2022-11-27 UKS ZSMS Poznań - UKS Piątka Turek 0:3 (22:25, 15:25, 23:25)
4 2022-11-27 MKS Kalisz - UKS ZSMS Poznań 2:1 (25:19, 25:15, 23:25)
5 2022-12-11 MKS Kalisz - UKS ZSMS Poznań 3:0 (25:11, 27:25, 25:7)
6 2022-12-11 UKS Piątka Turek - MKS Kalisz 0:3 (25:27, 22:25, 23:25)
7 2023-01-18 UKS ZSMS Poznań - UKS Piątka Turek 1:2 (22:25, 13:25, 25:23)
8 2023-01-18 MKS Kalisz - UKS ZSMS Poznań 3:0 (25:6, 25:15, 25:8)
9 2023-01-18 UKS Piątka Turek - MKS Kalisz 0:3 (17:25, 15:25, 17:25)

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA Energetyk Poznań 6124126429371
2UKS Szamotulanin Szamotuły 69399408395
3SPS BoxPro Volley Piła 662612362433
1 2022-11-27 SPS BoxPro Volley Piła - ENEA Energetyk Poznań 1:2 (15:25, 26:24, 9:25)
2 2022-11-27 UKS Szamotulanin Szamotuły - SPS BoxPro Volley Piła 3:0 (25:19, 25:15, 26:24)
3 2022-12-11 UKS Szamotulanin Szamotuły - SPS BoxPro Volley Piła 1:2 (25:22, 23:25, 19:25)
4 2023-01-15 ENEA Energetyk Poznań - UKS Szamotulanin Szamotuły 1:2 (17:25, 17:25, 25:16)
5 2022-11-27 ENEA Energetyk Poznań - UKS Szamotulanin Szamotuły 2:1 (25:27, 25:22, 25:23)
6 2022-12-11 SPS BoxPro Volley Piła - ENEA Energetyk Poznań 2:1 (21:25, 27:25, 25:21)
7 2023-01-15 SPS BoxPro Volley Piła - ENEA Energetyk Poznań 0:3 (16:25, 20:25, 17:25)
8 2023-01-15 UKS Szamotulanin Szamotuły - SPS BoxPro Volley Piła 2:1 (20:25, 25:14, 25:17)
9 2022-12-11 ENEA Energetyk Poznań - UKS Szamotulanin Szamotuły 3:0 (25:23, 25:13, 25:21)

Grupa 3

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MUKS Jantar Kalisz 6166162435322
2SPS BoxPro Volley Piła II6103108391357
3UKS Olimp Września 661612360410
4KTPS Konin 642414319416
1 2023-03-12 MUKS Jantar Kalisz - KTPS Konin 3:0 (25:13, 25:21, 25:6)
2 2022-11-27 UKS Olimp Września - SPS BoxPro Volley Piła II 0:3 (16:25, 19:25, 19:25)
3 2023-03-12 KTPS Konin - SPS BoxPro Volley Piła II 0:3 (9:25, 10:25, 14:25)
4 2022-11-27 MUKS Jantar Kalisz - UKS Olimp Września 3:0 (25:13, 25:20, 25:18)
5 2023-02-25 UKS Olimp Września - KTPS Konin 3:0 (25:21, 25:18, 25:14)
6 2023-03-12 SPS BoxPro Volley Piła II - MUKS Jantar Kalisz 1:2 (20:25, 25:18, 15:25)
7 2023-02-25 KTPS Konin - MUKS Jantar Kalisz 0:3 (23:25, 21:25, 17:25)
8 2023-01-15 UKS Olimp Września - SPS BoxPro Volley Piła II 1:2 (23:25, 25:23, 14:25)
9 2023-01-15 SPS BoxPro Volley Piła II - KTPS Konin 1:2 (25:15, 16:25, 16:25)
10 2023-02-25 MUKS Jantar Kalisz - UKS Olimp Września 2:1 (25:18, 17:25, 25:16)
11 2023-01-15 KTPS Konin - UKS Olimp Września 2:1 (17:25, 25:21, 25:13)
12 2022-11-27 SPS BoxPro Volley Piła II - MUKS Jantar Kalisz 0:3 (17:25, 18:25, 16:25)

Etap 1

Grupa A

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Szamotulanin Szamotuły 39391249148
2UKS ZSMS Poznań 37273222194
3UKS Olimp Września 33138205252
4SPS BoxPro Volley Piła II32129174256
1 2022-10-02 UKS ZSMS Poznań - SPS BoxPro Volley Piła II 3:0 (25:12, 25:19, 25:10)
2 2022-10-02 UKS Szamotulanin Szamotuły - UKS Olimp Września 3:0 (25:13, 25:16, 25:16)
3 2022-10-30 SPS BoxPro Volley Piła II - UKS Szamotulanin Szamotuły 0:3 (7:25, 13:25, 11:25)
4 2022-10-30 UKS ZSMS Poznań - UKS Olimp Września 3:0 (25:16, 25:19, 25:19)
5 2022-10-17 UKS Olimp Września - SPS BoxPro Volley Piła II 3:2 (26:24, 20:25, 25:19, 20:25, 15:9)
6 2022-10-16 UKS Szamotulanin Szamotuły - UKS ZSMS Poznań 3:1 (24:26, 25:13, 25:15, 25:18)

Grupa B

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Piątka Turek 39390227132
2SPS BoxPro Volley Piła 36263214132
3MUKS Jantar Kalisz 33136136214
4KTPS Konin 30009127226
1 2022-10-02 SPS BoxPro Volley Piła - KTPS Konin 3:0 (25:6, 25:13, 25:11)
2 2022-10-02 UKS Piątka Turek - MUKS Jantar Kalisz 3:0 (25:9, 25:7, 25:19)
3 2022-10-16 MUKS Jantar Kalisz - KTPS Konin 3:0 (25:21, 25:19, 26:24)
4 2022-10-16 UKS Piątka Turek - SPS BoxPro Volley Piła 3:0 (25:19, 25:20, 27:25)
5 2022-10-30 KTPS Konin - UKS Piątka Turek 0:3 (5:25, 7:25, 21:25)
6 2022-10-30 SPS BoxPro Volley Piła - MUKS Jantar Kalisz 3:0 (25:7, 25:8, 25:10)