Tabele wyników
Juniorzy
Etap 5
Etap 4
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | ENEA Energetyk Poznań | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 225 | 130 |
| 2 | ENEA Energetyk Poznań II | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 201 | 178 |
| 3 | IUKS Jedynka Poznań | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 208 | 245 |
| 4 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 176 | 257 |
| 1 | 2023-02-03 | ENEA Energetyk Poznań II | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:3 (19:25, 12:25, 20:25) |
| 2 | 2023-02-03 | IUKS Jedynka Poznań | - | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 3:2 (25:17, 23:25, 25:19, 19:25, 15:9) |
| 3 | 2023-02-04 | ENEA Energetyk Poznań | - | IUKS Jedynka Poznań | 3:0 (25:14, 25:13, 25:17) |
| 4 | 2023-02-04 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | - | ENEA Energetyk Poznań II | 0:3 (21:25, 12:25, 13:25) |
| 5 | 2023-02-05 | ENEA Energetyk Poznań II | - | IUKS Jedynka Poznań | 3:0 (25:19, 25:20, 25:18) |
| 6 | 2023-02-05 | ENEA Energetyk Poznań | - | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 3:0 (25:10, 25:9, 25:16) |
Etap 3
Etap 2
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | ENEA Energetyk Poznań | 6 | 18 | 6 | 18 | 1 | 475 | 313 |
| 2 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 6 | 11 | 4 | 13 | 10 | 506 | 491 |
| 3 | ENEA Energetyk Poznań II | 6 | 6 | 2 | 9 | 14 | 463 | 513 |
| 4 | IUKS Jedynka Poznań | 6 | 1 | 0 | 3 | 18 | 369 | 496 |
| 1 | 2022-10-09 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | - | IUKS Jedynka Poznań | 3:0 (25:15, 25:12, 25:23) |
| 2 | 2022-10-09 | ENEA Energetyk Poznań II | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:3 (11:25, 17:25, 22:25) |
| 3 | 2022-10-23 | ENEA Energetyk Poznań | - | IUKS Jedynka Poznań | 3:0 (25:9, 25:10, 25:19) |
| 4 | 2022-10-23 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | - | ENEA Energetyk Poznań II | 3:2 (25:22, 11:25, 25:20, 19:25, 17:15) |
| 5 | 2022-11-06 | ENEA Energetyk Poznań II | - | IUKS Jedynka Poznań | 3:0 (25:20, 25:18, 25:23) |
| 6 | 2022-11-06 | ENEA Energetyk Poznań | - | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 3:0 (25:15, 25:15, 25:18) |
| 7 | 2022-11-20 | IUKS Jedynka Poznań | - | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 1:3 (16:25, 22:25, 25:17, 20:25) |
| 8 | 2022-11-20 | ENEA Energetyk Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | 3:0 (25:16, 25:17, 25:18) |
| 9 | 2022-12-04 | IUKS Jedynka Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań | 0:3 (8:25, 11:25, 13:25) |
| 10 | 2022-12-04 | ENEA Energetyk Poznań II | - | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 1:3 (27:25, 14:25, 21:25, 14:25) |
| 11 | 2022-12-18 | IUKS Jedynka Poznań | - | ENEA Energetyk Poznań II | 2:3 (25:21, 25:18, 23:25, 23:25, 9:15) |
| 12 | 2022-12-18 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | - | ENEA Energetyk Poznań | 1:3 (24:26, 25:21, 19:25, 26:28) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | KPS Progress Września | 6 | 15 | 5 | 16 | 4 | 495 | 428 |
| 2 | MUKS Jantar Kalisz | 6 | 12 | 4 | 13 | 9 | 512 | 465 |
| 3 | MKS Jarocin | 6 | 6 | 2 | 8 | 13 | 466 | 482 |
| 4 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 6 | 3 | 1 | 4 | 15 | 358 | 456 |
| 1 | 2022-10-09 | KPS Progress Września | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 3:0 (25:23, 25:23, 25:13) |
| 2 | 2022-10-09 | MKS Jarocin | - | MUKS Jantar Kalisz | 3:1 (25:21, 18:25, 25:22, 25:14) |
| 3 | 2022-10-23 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | MUKS Jantar Kalisz | 1:3 (25:22, 13:25, 18:25, 14:25) |
| 4 | 2022-10-23 | KPS Progress Września | - | MKS Jarocin | 3:1 (22:25, 25:22, 25:20, 25:12) |
| 5 | 2022-11-06 | MKS Jarocin | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 3:0 (25:17, 25:18, 25:12) |
| 6 | 2022-11-06 | MUKS Jantar Kalisz | - | KPS Progress Września | 3:1 (25:21, 20:25, 25:20, 27:25) |
| 7 | 2022-11-20 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | KPS Progress Września | 0:3 (23:25, 17:25, 19:25) |
| 8 | 2022-11-20 | MUKS Jantar Kalisz | - | MKS Jarocin | 3:1 (25:23, 25:17, 25:27, 25:20) |
| 9 | 2022-12-04 | MUKS Jantar Kalisz | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 3:0 (25:17, 25:19, 25:12) |
| 10 | 2022-12-04 | MKS Jarocin | - | KPS Progress Września | 0:3 (28:30, 21:25, 24:26) |
| 11 | 2022-12-18 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | MKS Jarocin | 3:0 (25:23, 25:14, 25:22) |
| 12 | 2022-12-18 | KPS Progress Września | - | MUKS Jantar Kalisz | 3:0 (26:24, 25:18, 25:19) |
Etap 1
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 171 | 129 |
| 2 | ENEA Energetyk Poznań II | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 164 | 149 |
| 3 | KPS Progress Września | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 138 | 163 |
| 4 | MKS Jarocin | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 141 | 173 |
| 1 | 2022-09-25 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | - | KPS Progress Września | 3:0 (25:8, 25:15, 25:17) |
| 2 | 2022-09-25 | ENEA Energetyk Poznań II | - | MKS Jarocin | 3:0 (25:23, 25:8, 25:22) |
| 3 | 2022-09-25 | KPS Progress Września | - | MKS Jarocin | 3:1 (25:20, 23:25, 25:20, 25:23) |
| 4 | 2022-09-25 | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | - | ENEA Energetyk Poznań II | 3:2 (25:14, 22:25, 25:14, 9:25, 15:11) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | ENEA Energetyk Poznań | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 150 | 84 |
| 2 | IUKS Jedynka Poznań | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 124 | 126 |
| 3 | MUKS Jantar Kalisz | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 110 | 132 |
| 4 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 150 |
| 1 | 2022-09-25 | ENEA Energetyk Poznań | - | MUKS Jantar Kalisz | 3:0 (25:13, 25:9, 25:13) |
| 2 | 2022-09-25 | UKS Szamotulanin Szamotuły | - | IUKS Jedynka Poznań | 0:3 (13:25, 20:25, 18:25) |
| 3 | 2022-09-25 | MUKS Jantar Kalisz | - | UKS Szamotulanin Szamotuły | 3:0 (25:17, 25:19, 25:21) |
| 4 | 2022-09-25 | ENEA Energetyk Poznań | - | IUKS Jedynka Poznań | 3:0 (25:18, 25:15, 25:16) |