Młodziczki Młodzicy Kadetki Kadeci Juniorki Juniorzy III Liga Kobiet III Liga Mężczyzn

Młodziczki

Etap 6

Grupa 39 - FINAŁ GR. A

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS PIĄTKA Turek 24242121117
2UKS ZSMS MALTA Poznań 2313210592
3KS ASBL Piła 2201494111
1 2018-03-24 UKS PIĄTKA Turek - KS ASBL Piła 2:1 (25:22, 19:25, 17:15)
2 2018-03-24 UKS ZSMS MALTA Poznań - UKS PIĄTKA Turek 1:2 (22:25, 25:20, 8:15)
3 2018-03-24 KS ASBL Piła - UKS ZSMS MALTA Poznań 0:2 (18:25, 14:25, 0:0)

Grupa 40 - FINAŁ GR. B

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA ENERGETYK Poznań 2424110982
2UKS OLIMP Września 2313210398
3UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 2200468100
1 2018-03-24 UKS OLIMP Września - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 2:0 (25:20, 25:19, 0:0)
2 2018-03-24 ENEA ENERGETYK Poznań - UKS OLIMP Września 2:1 (19:25, 25:17, 15:11)
3 2018-03-24 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (11:25, 18:25, 0:0)

Grupa Półfinał

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA ENERGETYK Poznań 121205045
2UKS PIĄTKA Turek 121216058
3UKS OLIMP Września 110125860
4UKS ZSMS MALTA Poznań 110024550
1 2018-03-25 UKS PIĄTKA Turek - UKS OLIMP Września 2:1 (20:25, 25:23, 15:10)
2 2018-03-25 ENEA ENERGETYK Poznań - UKS ZSMS MALTA Poznań 2:0 (25:23, 25:22, 0:0)

Grupa o miejsce 5-6

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 121205143
2KS ASBL Piła 110024351
1 2018-03-25 KS ASBL Piła - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 0:2 (24:26, 19:25, 0:0)

Grupa o miejsce 3-4

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS ZSMS MALTA Poznań 121205036
2UKS OLIMP Września 110023650
1 2018-03-25 UKS OLIMP Września - UKS ZSMS MALTA Poznań 0:2 (19:25, 17:25, 0:0)

Grupa FINAŁ

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA ENERGETYK Poznań 121205037
2UKS PIĄTKA Turek 110023750
1 2018-03-25 UKS PIĄTKA Turek - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (18:25, 19:25, 0:0)

Etap 5

Grupa 42

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS MDK Trzcianka 24242119115
2KS SIATKARZ Koło 22024115119
1 2018-03-24 KS SIATKARZ Koło - MKS MDK Trzcianka 1:2 (18:25, 25:23, 13:15)
2 2018-03-24 MKS MDK Trzcianka - KS SIATKARZ Koło 2:1 (25:23, 16:25, 15:11)

Etap 4

Grupa 30- Półfinał I

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS ZSMS MALTA Poznań 6126122324258
2UKS OLIMP Września 6104105332297
3UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 68248256273
4KS SIATKARZ Koło 660112231315
1 2018-01-20 KS SIATKARZ Koło - UKS OLIMP Września 0:2 (17:25, 15:25, 0:0)
2 2018-01-20 UKS ZSMS MALTA Poznań - KS SIATKARZ Koło 2:0 (25:15, 25:12, 0:0)
3 2018-01-20 UKS OLIMP Września - UKS ZSMS MALTA Poznań 1:2 (25:20, 21:25, 9:15)
4 2018-01-27 UKS OLIMP Września - UKS ZSMS MALTA Poznań 1:2 (22:25, 25:22, 15:17)
5 2018-01-27 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - UKS OLIMP Września 0:2 (22:25, 21:25, 0:0)
6 2018-01-27 UKS ZSMS MALTA Poznań - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 2:0 (25:21, 25:16, 0:0)
7 2018-02-03 UKS ZSMS MALTA Poznań - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 2:0 (25:20, 25:20, 0:0)
8 2018-02-03 KS SIATKARZ Koło - UKS ZSMS MALTA Poznań 0:2 (17:25, 20:25, 0:0)
9 2018-02-03 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - KS SIATKARZ Koło 2:0 (25:21, 25:22, 0:0)
10 2018-03-10 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - KS SIATKARZ Koło 2:0 (25:14, 25:16, 0:0)
11 2018-03-10 UKS OLIMP Września - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 2:0 (25:15, 25:21, 0:0)
12 2018-03-10 KS SIATKARZ Koło - UKS OLIMP Września 1:2 (27:25, 23:25, 12:15)

Grupa 31- Półfinał II

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA ENERGETYK Poznań 6126120301217
2UKS PIĄTKA Turek 610484279219
3KS ASBL Piła 682410257317
4MKS MDK Trzcianka 660212246330
1 2018-01-20 ENEA ENERGETYK Poznań - KS ASBL Piła 2:0 (25:15, 26:24, 0:0)
2 2018-01-20 MKS MDK Trzcianka - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (19:25, 10:25, 0:0)
3 2018-01-20 KS ASBL Piła - MKS MDK Trzcianka 2:1 (25:21, 27:29, 15:11)
4 2018-01-27 MKS MDK Trzcianka - UKS PIĄTKA Turek 0:2 (12:25, 15:25, 0:0)
5 2018-01-27 KS ASBL Piła - MKS MDK Trzcianka 2:1 (25:18, 23:25, 15:12)
6 2018-01-27 UKS PIĄTKA Turek - KS ASBL Piła 2:0 (25:14, 25:13, 0:0)
7 2018-02-03 MKS MDK Trzcianka - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (19:25, 20:25, 0:0)
8 2018-02-03 UKS PIĄTKA Turek - MKS MDK Trzcianka 2:0 (25:17, 25:18, 0:0)
9 2018-02-03 ENEA ENERGETYK Poznań - UKS PIĄTKA Turek 2:0 (25:21, 25:19, 0:0)
10 2018-03-10 KS ASBL Piła - UKS PIĄTKA Turek 0:2 (15:25, 15:25, 0:0)
11 2018-03-10 ENEA ENERGETYK Poznań - KS ASBL Piła 2:0 (25:18, 25:13, 0:0)
12 2018-03-10 UKS PIĄTKA Turek - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (16:25, 23:25, 0:0)

Grupa 32- o miejsca 9-12

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS HETMAN SOBIESKI Poznań 6115113323242
2UKS DWÓJKA Stęszew 69387310305
3TKS SIATKARZ Jarocin 69369263327
4Enea PTPS Piła 671410280302
1 2018-01-20 UKS HETMAN SOBIESKI Poznań - Enea PTPS Piła 2:0 (25:23, 25:9, 0:0)
2 2018-01-20 UKS DWÓJKA Stęszew - UKS HETMAN SOBIESKI Poznań 1:2 (15:25, 25:23, 5:15)
3 2018-01-20 Enea PTPS Piła - UKS DWÓJKA Stęszew 1:2 (25:19, 22:25, 11:15)
4 2018-01-27 UKS DWÓJKA Stęszew - UKS HETMAN SOBIESKI Poznań 0:2 (22:25, 23:25, 0:0)
5 2018-01-27 TKS SIATKARZ Jarocin - UKS DWÓJKA Stęszew 2:1 (28:26, 16:25, 15:8)
6 2018-01-27 UKS HETMAN SOBIESKI Poznań - TKS SIATKARZ Jarocin 1:2 (25:23, 22:25, 13:15)
7 2018-02-03 Enea PTPS Piła - TKS SIATKARZ Jarocin 2:0 (25:21, 25:18, 0:0)
8 2018-02-03 UKS HETMAN SOBIESKI Poznań - Enea PTPS Piła 2:0 (25:19, 25:16, 0:0)
9 2018-02-03 TKS SIATKARZ Jarocin - UKS HETMAN SOBIESKI Poznań 0:2 (10:25, 12:25, 0:0)
10 2018-03-10 TKS SIATKARZ Jarocin - UKS DWÓJKA Stęszew 0:2 (9:25, 19:25, 0:0)
11 2018-03-10 Enea PTPS Piła - TKS SIATKARZ Jarocin 1:2 (25:12, 23:25, 10:15)
12 2018-03-10 UKS DWÓJKA Stęszew - Enea PTPS Piła 2:0 (25:22, 27:25, 0:0)

Grupa 33- o miejsca 13-14

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA ENERGETYK Poznań II48481209148
2UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II44018148209
1 2018-01-20 ENEA ENERGETYK Poznań II - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II 2:1 (19:25, 25:16, 15:12)
2 2018-01-20 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II - ENEA ENERGETYK Poznań II 0:2 (12:25, 21:25, 0:0)
3 2018-01-27 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II - ENEA ENERGETYK Poznań II 0:2 (15:25, 12:25, 0:0)
4 2018-01-27 ENEA ENERGETYK Poznań II - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II 2:0 (25:17, 25:18, 0:0)

Grupa 34- o miejsca 15-18

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS PIAST Krotoszyn 6126120300175
2UKS KANIASIATKA Gostyń 610486285271
3MUKS HERBERTUS Wronki 671310221289
4UKS Śmigiel 671310228299
1 2018-01-27 UKS KANIASIATKA Gostyń - UKS Śmigiel 2:0 (25:10, 25:22, 0:0)
2 2018-01-27 UKS PIAST Krotoszyn - UKS KANIASIATKA Gostyń 2:0 (25:22, 25:19, 0:0)
3 2018-01-27 UKS Śmigiel - UKS PIAST Krotoszyn 0:2 (13:25, 11:25, 0:0)
4 2018-01-20 MUKS HERBERTUS Wronki - UKS PIAST Krotoszyn 0:2 (10:25, 14:25, 0:0)
5 2018-01-20 UKS Śmigiel - MUKS HERBERTUS Wronki 2:0 (25:22, 25:14, 0:0)
6 2018-01-20 UKS PIAST Krotoszyn - UKS Śmigiel 2:0 (25:18, 25:19, 0:0)
7 2018-02-03 UKS PIAST Krotoszyn - UKS KANIASIATKA Gostyń 2:0 (25:19, 25:10, 0:0)
8 2018-02-03 MUKS HERBERTUS Wronki - UKS PIAST Krotoszyn 0:2 (9:25, 11:25, 0:0)
9 2018-02-03 UKS KANIASIATKA Gostyń - MUKS HERBERTUS Wronki 2:0 (25:18, 25:12, 0:0)
10 2018-03-10 UKS Śmigiel - MUKS HERBERTUS Wronki 0:2 (18:25, 19:25, 0:0)
11 2018-03-10 UKS KANIASIATKA Gostyń - UKS Śmigiel 2:1 (25:15, 23:25, 15:8)
12 2018-03-10 MUKS HERBERTUS Wronki - UKS KANIASIATKA Gostyń 1:2 (25:9, 20:25, 16:18)

Grupa 35- o miejsca 19-22

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS KOLIBER Ostrzeszów 6104104319266
2UKS 17 Kalisz 610485286261
3UKS TRÓJKA Krotoszyn 68269290321
4UKS CZWÓRKA Piła 682410270317
1 2018-01-20 UKS TRÓJKA Krotoszyn - UKS 17 Kalisz 0:2 (14:25, 19:25, 0:0)
2 2018-01-20 UKS KOLIBER Ostrzeszów - UKS TRÓJKA Krotoszyn 2:0 (25:21, 25:17, 0:0)
3 2018-01-20 UKS 17 Kalisz - UKS KOLIBER Ostrzeszów 0:2 (19:25, 18:25, 0:0)
4 2018-03-03 UKS KOLIBER Ostrzeszów - UKS TRÓJKA Krotoszyn 1:2 (22:25, 25:11, 15:17)
5 2018-03-03 UKS CZWÓRKA Piła - UKS KOLIBER Ostrzeszów 0:2 (24:26, 21:25, 0:0)
6 2018-03-03 UKS TRÓJKA Krotoszyn - UKS CZWÓRKA Piła 1:2 (25:23, 20:25, 14:16)
7 2018-02-03 UKS 17 Kalisz - UKS CZWÓRKA Piła 2:0 (26:24, 25:21, 0:0)
8 2018-02-03 UKS TRÓJKA Krotoszyn - UKS 17 Kalisz 1:2 (21:25, 25:22, 11:15)
9 2018-02-03 UKS CZWÓRKA Piła - UKS TRÓJKA Krotoszyn 0:2 (19:25, 14:25, 0:0)
10 2018-03-10 UKS CZWÓRKA Piła - UKS KOLIBER Ostrzeszów 2:1 (17:25, 25:22, 15:9)
11 2018-03-10 UKS 17 Kalisz - UKS CZWÓRKA Piła 2:0 (25:14, 25:12, 0:0)
12 2018-03-10 UKS KOLIBER Ostrzeszów - UKS 17 Kalisz 2:0 (25:20, 25:16, 0:0)

Grupa 36- o miejsca 23-26

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS LIDER Rokietnica 36361162124
2UKS AUGUSTYNKI Kalisz 35253167155
3MKS MOS Turek 34135146160
4UKS Hagard Strzałkowo 33016122158
1 2018-01-20 UKS Hagard Strzałkowo - UKS AUGUSTYNKI Kalisz 0:2 (18:25, 23:25, 0:0)
2 2018-01-20 UKS LIDER Rokietnica - UKS Hagard Strzałkowo 2:0 (25:11, 25:22, 0:0)
3 2018-01-20 UKS AUGUSTYNKI Kalisz - UKS LIDER Rokietnica 1:2 (25:21, 24:26, 6:15)
4 2018-01-20 MKS MOS Turek - UKS AUGUSTYNKI Kalisz 1:2 (17:25, 25:22, 10:15)
5 2018-01-20 UKS Hagard Strzałkowo - MKS MOS Turek 1:2 (18:25, 25:18, 5:15)
6 2018-01-20 MKS MOS Turek - UKS LIDER Rokietnica 0:2 (16:25, 20:25, 0:0)

Grupa 37- o miejsca 27-30

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS ŚRODA Środa Wlkp. 610495301263
2VII LO SMS AMBER Kalisz 6104106335306
3GKS SOMPOLNO 610496305290
4SKF Politechnika Poznańska 660112227309
1 2018-01-20 SKF Politechnika Poznańska - VII LO SMS AMBER Kalisz 0:2 (24:26, 25:27, 0:0)
2 2018-01-20 UKS ŚRODA Środa Wlkp. - SKF Politechnika Poznańska 2:0 (25:13, 25:10, 0:0)
3 2018-01-20 VII LO SMS AMBER Kalisz - UKS ŚRODA Środa Wlkp. 1:2 (25:23, 21:25, 11:15)
4 2018-01-27 UKS ŚRODA Środa Wlkp. - GKS SOMPOLNO 0:2 (23:25, 17:25, 0:0)
5 2018-01-27 VII LO SMS AMBER Kalisz - UKS ŚRODA Środa Wlkp. 2:1 (25:17, 18:25, 15:6)
6 2018-01-27 GKS SOMPOLNO - VII LO SMS AMBER Kalisz 1:2 (25:21, 15:25, 11:15)
7 2018-02-03 VII LO SMS AMBER Kalisz - SKF Politechnika Poznańska 2:0 (25:14, 25:20, 0:0)
8 2018-02-03 GKS SOMPOLNO - VII LO SMS AMBER Kalisz 2:1 (25:23, 21:25, 15:8)
9 2018-02-03 SKF Politechnika Poznańska - GKS SOMPOLNO 1:2 (18:25, 25:16, 9:15)
10 2018-03-18 GKS SOMPOLNO - UKS ŚRODA Środa Wlkp. 0:2 (19:25, 18:25, 0:0)
11 2018-03-18 SKF Politechnika Poznańska - GKS SOMPOLNO 0:2 (14:25, 17:25, 0:0)
12 2018-03-18 UKS ŚRODA Środa Wlkp. - SKF Politechnika Poznańska 2:0 (25:17, 25:21, 0:0)

Grupa 38- o miejsca 31-33

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1SKS MUROWANA GOŚLINA 2424010060
2UKS DREWPAL Stawiszyn 2312385103
3KTPS Konin 2201488110
1 2018-01-27 UKS DREWPAL Stawiszyn - SKS MUROWANA GOŚLINA 0:2 (15:25, 10:25, 0:0)
2 2018-01-27 KTPS Konin - UKS DREWPAL Stawiszyn 1:2 (25:20, 17:25, 11:15)
3 2018-01-27 SKS MUROWANA GOŚLINA - KTPS Konin 2:0 (25:23, 25:12, 0:0)

Etap 3

Grupa 20- M 1-12

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS ZSMS MALTA Poznań 6126122327244
2KS ASBL Piła 69388316321
3TKS SIATKARZ Jarocin 660212241319
1 2017-12-02 KS ASBL Piła - TKS SIATKARZ Jarocin 2:1 (19:25, 25:16, 16:14)
2 2017-12-02 UKS ZSMS MALTA Poznań - KS ASBL Piła 2:1 (25:19, 22:25, 15:7)
3 2017-12-02 TKS SIATKARZ Jarocin - UKS ZSMS MALTA Poznań 0:2 (19:25, 19:25, 0:0)
4 2018-01-13 UKS ZSMS MALTA Poznań - KS ASBL Piła 2:0 (25:15, 25:23, 0:0)
5 2018-01-13 TKS SIATKARZ Jarocin - UKS ZSMS MALTA Poznań 0:2 (8:25, 21:25, 0:0)
6 2018-01-13 KS ASBL Piła - TKS SIATKARZ Jarocin 2:1 (19:25, 25:16, 15:12)
7 2017-12-16 TKS SIATKARZ Jarocin - UKS ZSMS MALTA Poznań 0:2 (18:25, 12:25, 0:0)
8 2017-12-16 KS ASBL Piła - TKS SIATKARZ Jarocin 2:0 (25:20, 25:16, 0:0)
9 2017-12-16 UKS ZSMS MALTA Poznań - KS ASBL Piła 2:1 (27:25, 23:25, 15:8)

Grupa 21- M 1-12

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA ENERGETYK Poznań 6126121314217
2UKS OLIMP Września 69376262266
3UKS HETMAN SOBIESKI Poznań 660012207300
1 2017-12-02 UKS OLIMP Września - ENEA ENERGETYK Poznań 1:2 (26:24, 9:25, 9:15)
2 2017-12-02 UKS HETMAN SOBIESKI Poznań - UKS OLIMP Września 0:2 (16:25, 17:25, 0:0)
3 2017-12-02 ENEA ENERGETYK Poznań - UKS HETMAN SOBIESKI Poznań 2:0 (25:20, 25:19, 0:0)
4 2017-12-09 UKS HETMAN SOBIESKI Poznań - UKS OLIMP Września 0:2 (19:25, 8:25, 0:0)
5 2017-12-09 ENEA ENERGETYK Poznań - UKS HETMAN SOBIESKI Poznań 2:0 (25:15, 25:11, 0:0)
6 2017-12-09 UKS OLIMP Września - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (12:25, 20:25, 0:0)
7 2017-12-16 ENEA ENERGETYK Poznań - UKS HETMAN SOBIESKI Poznań 2:0 (25:17, 25:23, 0:0)
8 2017-12-16 UKS OLIMP Września - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (21:25, 15:25, 0:0)
9 2017-12-16 UKS HETMAN SOBIESKI Poznań - UKS OLIMP Września 0:2 (21:25, 21:25, 0:0)

Grupa 22- M 1-12

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 6104104316249
2MKS MDK Trzcianka 610498330328
3Enea PTPS Piła 671411268337
1 2017-12-02 MKS MDK Trzcianka - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 0:2 (22:25, 12:25, 0:0)
2 2017-12-02 Enea PTPS Piła - MKS MDK Trzcianka 2:1 (30:28, 14:25, 15:10)
3 2017-12-02 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - Enea PTPS Piła 2:0 (25:17, 25:14, 0:0)
4 2017-12-09 Enea PTPS Piła - MKS MDK Trzcianka 1:2 (7:25, 25:23, 11:15)
5 2017-12-09 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - Enea PTPS Piła 2:0 (25:23, 25:21, 0:0)
6 2017-12-09 MKS MDK Trzcianka - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 2:1 (13:25, 25:23, 15:9)
7 2017-12-16 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - Enea PTPS Piła 2:0 (25:17, 25:14, 0:0)
8 2017-12-16 MKS MDK Trzcianka - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 2:1 (16:25, 25:22, 15:12)
9 2017-12-16 Enea PTPS Piła - MKS MDK Trzcianka 1:2 (23:25, 25:21, 12:15)

Grupa 23- M 1-12

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS PIĄTKA Turek 6126120300133
2KS SIATKARZ Koło 68249212295
3UKS DWÓJKA Stęszew 671310217301
1 2017-12-02 UKS DWÓJKA Stęszew - KS SIATKARZ Koło 0:2 (21:25, 22:25, 0:0)
2 2017-12-02 UKS PIĄTKA Turek - UKS DWÓJKA Stęszew 2:0 (25:11, 25:14, 0:0)
3 2017-12-02 KS SIATKARZ Koło - UKS PIĄTKA Turek 0:2 (18:25, 7:25, 0:0)
4 2017-12-09 UKS PIĄTKA Turek - UKS DWÓJKA Stęszew 2:0 (25:17, 25:6, 0:0)
5 2017-12-09 KS SIATKARZ Koło - UKS PIĄTKA Turek 0:2 (16:25, 6:25, 0:0)
6 2017-12-09 UKS DWÓJKA Stęszew - KS SIATKARZ Koło 1:2 (25:23, 16:25, 11:15)
7 2017-12-16 KS SIATKARZ Koło - UKS PIĄTKA Turek 0:2 (10:25, 4:25, 0:0)
8 2017-12-16 UKS DWÓJKA Stęszew - KS SIATKARZ Koło 2:0 (25:17, 25:21, 0:0)
9 2017-12-16 UKS PIĄTKA Turek - UKS DWÓJKA Stęszew 2:0 (25:13, 25:11, 0:0)

Grupa 24- M 13-18

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA ENERGETYK Poznań II6126121310211
2UKS PIAST Krotoszyn 68269294300
3MUKS HERBERTUS Wronki 671311227320
1 2017-12-02 MUKS HERBERTUS Wronki - UKS PIAST Krotoszyn 1:2 (25:22, 14:25, 10:15)
2 2017-12-02 ENEA ENERGETYK Poznań II - MUKS HERBERTUS Wronki 2:0 (25:19, 25:10, 0:0)
3 2017-12-02 UKS PIAST Krotoszyn - ENEA ENERGETYK Poznań II 1:2 (12:25, 25:20, 13:15)
4 2017-12-09 ENEA ENERGETYK Poznań II - MUKS HERBERTUS Wronki 2:0 (25:16, 25:14, 0:0)
5 2017-12-09 UKS PIAST Krotoszyn - ENEA ENERGETYK Poznań II 0:2 (20:25, 13:25, 0:0)
6 2017-12-09 MUKS HERBERTUS Wronki - UKS PIAST Krotoszyn 2:1 (25:21, 22:25, 15:12)
7 2017-12-16 UKS PIAST Krotoszyn - ENEA ENERGETYK Poznań II 0:2 (23:25, 18:25, 0:0)
8 2017-12-16 MUKS HERBERTUS Wronki - UKS PIAST Krotoszyn 0:2 (15:25, 14:25, 0:0)
9 2017-12-16 ENEA ENERGETYK Poznań II - MUKS HERBERTUS Wronki 2:0 (25:17, 25:11, 0:0)

Grupa 25- M 13-18

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II6115112306231
2UKS Śmigiel 68259242307
3UKS KANIASIATKA Gostyń 682510290300
1 2017-12-02 UKS Śmigiel - UKS KANIASIATKA Gostyń 1:2 (25:23, 7:25, 1:15)
2 2017-12-02 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II - UKS Śmigiel 2:0 (25:18, 25:22, 0:0)
3 2017-12-02 UKS KANIASIATKA Gostyń - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II 2:1 (12:25, 25:22, 15:7)
4 2017-12-10 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II - UKS Śmigiel 2:0 (25:18, 25:16, 0:0)
5 2017-12-10 UKS KANIASIATKA Gostyń - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II 0:2 (17:25, 16:25, 0:0)
6 2017-12-10 UKS Śmigiel - UKS KANIASIATKA Gostyń 2:1 (25:23, 21:25, 15:13)
7 2017-12-16 UKS KANIASIATKA Gostyń - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II 0:2 (23:25, 25:27, 0:0)
8 2017-12-16 UKS Śmigiel - UKS KANIASIATKA Gostyń 2:0 (25:11, 25:22, 0:0)
9 2017-12-16 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II - UKS Śmigiel 2:0 (25:8, 25:16, 0:0)

Grupa 26- M 19-26

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS 17 Kalisz 6115112297217
2UKS CZWÓRKA Piła 610486290261
3UKS AUGUSTYNKI Kalisz 69387304275
4UKS Hagard Strzałkowo 660012162300
1 2017-12-02 UKS 17 Kalisz - UKS CZWÓRKA Piła 2:0 (26:24, 25:21, 0:0)
2 2017-12-02 UKS Hagard Strzałkowo - UKS 17 Kalisz 0:2 (15:25, 11:25, 0:0)
3 2017-12-02 UKS CZWÓRKA Piła - UKS Hagard Strzałkowo 2:0 (25:14, 25:15, 0:0)
4 2017-12-09 UKS Hagard Strzałkowo - UKS 17 Kalisz 0:2 (8:25, 6:25, 0:0)
5 2017-12-09 UKS AUGUSTYNKI Kalisz - UKS Hagard Strzałkowo 2:0 (25:19, 25:22, 0:0)
6 2017-12-09 UKS 17 Kalisz - UKS AUGUSTYNKI Kalisz 1:2 (7:25, 25:20, 14:16)
7 2017-12-16 UKS CZWÓRKA Piła - UKS AUGUSTYNKI Kalisz 2:1 (24:26, 25:21, 15:13)
8 2017-12-16 UKS 17 Kalisz - UKS CZWÓRKA Piła 2:0 (25:12, 25:22, 0:0)
9 2017-12-16 UKS AUGUSTYNKI Kalisz - UKS 17 Kalisz 0:2 (22:25, 15:25, 0:0)
10 2018-01-13 UKS AUGUSTYNKI Kalisz - UKS Hagard Strzałkowo 2:0 (25:14, 25:13, 0:0)
11 2018-01-13 UKS CZWÓRKA Piła - UKS AUGUSTYNKI Kalisz 2:1 (7:25, 25:14, 15:7)
12 2018-01-13 UKS Hagard Strzałkowo - UKS CZWÓRKA Piła 0:2 (10:25, 15:25, 0:0)

Grupa 27- M 19-26

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS KOLIBER Ostrzeszów 610484289247
2UKS TRÓJKA Krotoszyn 610485288248
3UKS LIDER Rokietnica 69376274267
4MKS MOS Turek 671210208297
1 2017-12-02 UKS KOLIBER Ostrzeszów - UKS LIDER Rokietnica 2:0 (25:18, 25:15, 0:0)
2 2017-12-02 UKS TRÓJKA Krotoszyn - UKS KOLIBER Ostrzeszów 2:0 (25:22, 25:22, 0:0)
3 2017-12-02 UKS LIDER Rokietnica - UKS TRÓJKA Krotoszyn 0:2 (22:25, 12:25, 0:0)
4 2017-12-14 UKS KOLIBER Ostrzeszów - MKS MOS Turek 2:0 (25:20, 27:25, 0:0)
5 2017-12-14 UKS LIDER Rokietnica - UKS KOLIBER Ostrzeszów 2:0 (25:23, 25:20, 0:0)
6 2017-12-14 MKS MOS Turek - UKS LIDER Rokietnica 0:2 (19:25, 17:25, 0:0)
7 2017-12-21 UKS TRÓJKA Krotoszyn - UKS LIDER Rokietnica 2:1 (25:19, 11:25, 15:13)
8 2017-12-21 MKS MOS Turek - UKS TRÓJKA Krotoszyn 2:0 (25:21, 26:24, 0:0)
9 2017-12-21 UKS LIDER Rokietnica - MKS MOS Turek 2:0 (25:18, 25:19, 0:0)
10 2018-01-13 MKS MOS Turek - UKS TRÓJKA Krotoszyn 0:2 (4:25, 8:25, 0:0)
11 2018-01-13 UKS KOLIBER Ostrzeszów - MKS MOS Turek 2:0 (25:15, 25:12, 0:0)
12 2018-01-13 UKS TRÓJKA Krotoszyn - UKS KOLIBER Ostrzeszów 0:2 (20:25, 22:25, 0:0)

Grupa 28- M 27-33

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1GKS SOMPOLNO 6126122331222
2VII LO SMS AMBER Kalisz 610494283224
3UKS DREWPAL Stawiszyn 68249252281
4KTPS Konin 660212188327
1 2017-12-02 KTPS Konin - UKS DREWPAL Stawiszyn 1:2 (17:25, 26:24, 9:15)
2 2017-12-02 VII LO SMS AMBER Kalisz - KTPS Konin 2:0 (25:10, 25:9, 0:0)
3 2017-12-02 UKS DREWPAL Stawiszyn - VII LO SMS AMBER Kalisz 0:2 (21:25, 14:25, 0:0)
4 2017-12-09 UKS DREWPAL Stawiszyn - KTPS Konin 2:0 (25:16, 25:13, 0:0)
5 2017-12-09 GKS SOMPOLNO - UKS DREWPAL Stawiszyn 2:0 (25:17, 25:16, 0:0)
6 2017-12-09 KTPS Konin - GKS SOMPOLNO 1:2 (7:25, 25:23, 2:15)
7 2017-12-16 VII LO SMS AMBER Kalisz - GKS SOMPOLNO 0:2 (15:25, 17:25, 0:0)
8 2017-12-16 KTPS Konin - VII LO SMS AMBER Kalisz 0:2 (14:25, 7:25, 0:0)
9 2017-12-16 GKS SOMPOLNO - KTPS Konin 2:0 (25:17, 25:16, 0:0)
