Młodziczki Młodzicy Kadetki Kadeci Juniorki Juniorzy III Liga Kobiet III Liga Mężczyzn

Młodzicy

Etap 6

Grupa 1 - 1/2 MP

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA ENERGETYK Poznań 0000000
1 2019-04-06 ENEA ENERGETYK Poznań - turniej0:0
2 2019-04-06 ENEA ENERGETYK Poznań - turniej0:0
3 2019-04-07 ENEA ENERGETYK Poznań - turniej0:0

Etap 5

Grupa 24 - Finał

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA ENERGETYK Poznań 2424010060
2IUKS JEDYNKA Poznań 2312394107
3UKS PIĄTKA Turek 2201486113
1 2019-03-02 UKS PIĄTKA Turek - IUKS JEDYNKA Poznań 1:2 (25:23, 19:25, 13:15)
2 2019-03-02 ENEA ENERGETYK Poznań - UKS PIĄTKA Turek 2:0 (25:16, 25:13, 0:0)
3 2019-03-02 IUKS JEDYNKA Poznań - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (14:25, 17:25, 0:0)

Grupa 25 - Finał

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS PIAST Krotoszyn 2424111392
2UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 23133107115
3UKS 9 LESZNO 2201490103
1 2019-03-02 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - UKS 9 LESZNO 2:1 (13:25, 25:15, 15:12)
2 2019-03-02 UKS PIAST Krotoszyn - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 2:1 (25:16, 23:25, 15:13)
3 2019-03-02 UKS 9 LESZNO - UKS PIAST Krotoszyn 0:2 (17:25, 21:25, 0:0)

Grupa 26 - Play-off

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS PIAST Krotoszyn 121205027
2ENEA ENERGETYK Poznań 121216052
3UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 110125260
4IUKS JEDYNKA Poznań 110022750
1 2019-03-03 ENEA ENERGETYK Poznań - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 2:1 (20:25, 25:23, 15:4)
2 2019-03-03 UKS PIAST Krotoszyn - IUKS JEDYNKA Poznań 2:0 (25:14, 25:13, 0:0)

Grupa 27 - M 5-6

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS 9 LESZNO 121205035
2UKS PIĄTKA Turek 110023550
1 2019-03-03 UKS PIĄTKA Turek - UKS 9 LESZNO 0:2 (14:25, 21:25, 0:0)

Grupa 28 - M 3-4

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 121205032
2IUKS JEDYNKA Poznań 110023250
1 2019-03-03 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - IUKS JEDYNKA Poznań 2:0 (25:19, 25:13, 0:0)

Grupa 29 - M 1-2

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA ENERGETYK Poznań 121216153
2UKS PIAST Krotoszyn 110125361
1 2019-03-03 ENEA ENERGETYK Poznań - UKS PIAST Krotoszyn 2:1 (25:16, 21:25, 15:12)

Etap 4

Grupa 19 - Rozstawienie w Finale

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA ENERGETYK Poznań 6115113333258
2UKS PIAST Krotoszyn 6115114327284
3UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 68258269284
4UKS PIĄTKA Turek 660012197300
1 2019-01-05 UKS PIĄTKA Turek - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (20:25, 16:25, 0:0)
2 2019-01-05 UKS PIAST Krotoszyn - UKS PIĄTKA Turek 2:0 (25:15, 25:11, 0:0)
3 2019-01-05 ENEA ENERGETYK Poznań - UKS PIAST Krotoszyn 2:1 (25:21, 24:26, 15:12)
4 2019-02-02 UKS PIAST Krotoszyn - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 2:1 (25:20, 15:25, 15:10)
5 2019-02-02 ENEA ENERGETYK Poznań - UKS PIAST Krotoszyn 1:2 (25:19, 27:29, 12:15)
6 2019-02-02 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (20:25, 28:30, 0:0)
7 2019-02-09 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - UKS PIAST Krotoszyn 0:2 (20:25, 19:25, 0:0)
8 2019-02-09 UKS PIĄTKA Turek - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 0:2 (17:25, 17:25, 0:0)
9 2019-02-09 UKS PIAST Krotoszyn - UKS PIĄTKA Turek 2:0 (25:19, 25:17, 0:0)
10 2019-02-23 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - UKS PIĄTKA Turek 2:0 (25:18, 25:22, 0:0)
11 2019-02-23 ENEA ENERGETYK Poznań - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 2:0 (25:12, 25:15, 0:0)
12 2019-02-23 UKS PIĄTKA Turek - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (7:25, 18:25, 0:0)

Grupa 20 - Baraż o Finał

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS 9 LESZNO 6115114334282
2IUKS JEDYNKA Poznań 610495308262
3UKS SMS JOKER PIŁA 68259273325
4KPS PROGRESS WRZEŚNIA 671310248294
1 2019-01-05 UKS SMS JOKER PIŁA - IUKS JEDYNKA Poznań 2:1 (17:25, 25:22, 18:16)
2 2019-01-05 UKS 9 LESZNO - UKS SMS JOKER PIŁA 2:1 (28:26, 23:25, 15:8)
3 2019-01-05 IUKS JEDYNKA Poznań - UKS 9 LESZNO 2:1 (25:23, 23:25, 15:10)
4 2019-02-02 IUKS JEDYNKA Poznań - UKS 9 LESZNO 0:2 (18:25, 14:25, 0:0)
5 2019-02-02 KPS PROGRESS WRZEŚNIA - IUKS JEDYNKA Poznań 0:2 (17:25, 17:25, 0:0)
6 2019-02-02 UKS 9 LESZNO - KPS PROGRESS WRZEŚNIA 2:0 (26:24, 25:19, 0:0)
7 2019-02-09 UKS 9 LESZNO - KPS PROGRESS WRZEŚNIA 2:1 (25:14, 18:25, 15:6)
8 2019-02-09 UKS SMS JOKER PIŁA - UKS 9 LESZNO 0:2 (16:25, 24:26, 0:0)
9 2019-02-09 KPS PROGRESS WRZEŚNIA - UKS SMS JOKER PIŁA 2:0 (25:14, 25:21, 0:0)
10 2019-02-23 KPS PROGRESS WRZEŚNIA - UKS SMS JOKER PIŁA 0:2 (22:25, 23:25, 0:0)
11 2019-02-23 IUKS JEDYNKA Poznań - KPS PROGRESS WRZEŚNIA 2:0 (25:14, 25:17, 0:0)
12 2019-02-23 UKS SMS JOKER PIŁA - IUKS JEDYNKA Poznań 0:2 (15:25, 14:25, 0:0)

Grupa 21 - M 9-11

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA ENERGETYK Poznań II6104106324289
2MKS Jarocin 69377287297
3MKS MALTA Poznań 68259284309
1 2019-02-02 MKS MALTA Poznań - ENEA ENERGETYK Poznań II 2:1 (25:19, 23:25, 0:0, 15:11)
2 2019-02-02 MKS Jarocin - MKS MALTA Poznań 0:2 (25:27, 21:25, 0:0)
3 2019-02-02 ENEA ENERGETYK Poznań II - MKS Jarocin 1:2 (25:15, 20:25, 0:0, 6:15)
4 2019-02-09 MKS Jarocin - MKS MALTA Poznań 2:0 (25:23, 25:23, 0:0)
5 2019-02-09 ENEA ENERGETYK Poznań II - MKS Jarocin 2:1 (25:23, 21:25, 15:13)
6 2019-02-09 MKS MALTA Poznań - ENEA ENERGETYK Poznań II 1:2 (25:17, 18:25, 8:15)
7 2019-02-23 ENEA ENERGETYK Poznań II - MKS Jarocin 2:0 (25:20, 25:4, 0:0)
8 2019-02-23 MKS MALTA Poznań - ENEA ENERGETYK Poznań II 0:2 (15:25, 20:25, 0:0)
9 2019-02-23 MKS Jarocin - MKS MALTA Poznań 2:0 (26:24, 25:13, 0:0)

Grupa 22 - M 12-15

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS POLON Krotoszyn 6126123342290
2AZS UAM Poznań 69388324330
3SKS Murowana Goślina 68279298332
4MKS KANGUR Nowy Tomyśl 671310285297
1 2019-01-05 SKS Murowana Goślina - AZS UAM Poznań 2:1 (25:17, 18:25, 15:12)
2 2019-01-05 UKS POLON Krotoszyn - SKS Murowana Goślina 2:1 (26:24, 26:28, 15:9)
3 2019-01-05 AZS UAM Poznań - UKS POLON Krotoszyn 1:2 (23:25, 25:22, 9:15)
4 2019-02-02 UKS POLON Krotoszyn - SKS Murowana Goślina 2:1 (21:25, 25:23, 15:4)
5 2019-02-02 MKS KANGUR Nowy Tomyśl - UKS POLON Krotoszyn 0:2 (25:27, 22:25, 0:0)
6 2019-02-02 SKS Murowana Goślina - MKS KANGUR Nowy Tomyśl 2:0 (25:20, 25:17, 0:0)
7 2019-02-09 MKS KANGUR Nowy Tomyśl - UKS POLON Krotoszyn 0:2 (23:25, 21:25, 0:0)
8 2019-02-09 AZS UAM Poznań - MKS KANGUR Nowy Tomyśl 2:1 (29:27, 22:25, 15:10)
9 2019-02-09 UKS POLON Krotoszyn - AZS UAM Poznań 2:0 (25:10, 25:19, 0:0)
10 2019-02-23 AZS UAM Poznań - MKS KANGUR Nowy Tomyśl 2:0 (25:17, 30:28, 0:0)
11 2019-02-23 SKS Murowana Goślina - AZS UAM Poznań 1:2 (25:21, 13:25, 15:17)
12 2019-02-23 MKS KANGUR Nowy Tomyśl - SKS Murowana Goślina 2:0 (25:10, 25:14, 0:0)

Grupa 23 - M 16-17

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MUKS JANTAR Kalisz 121205034
2MUKS GROM Kalisz 110023450
1 2019-02-02 MUKS JANTAR Kalisz - MUKS GROM Kalisz 2:0 (25:15, 25:19, 0:0)

Etap 3

Grupa 13 - M 1-11

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS PIĄTKA Turek 6126122319261
2UKS SMS JOKER PIŁA 69387312301
3ENEA ENERGETYK Poznań II660112247316
1 2018-12-01 UKS SMS JOKER PIŁA - ENEA ENERGETYK Poznań II 2:1 (26:28, 25:16, 15:12)
2 2018-12-01 UKS PIĄTKA Turek - UKS SMS JOKER PIŁA 2:0 (25:14, 25:18, 0:0)
3 2018-12-01 ENEA ENERGETYK Poznań II - UKS PIĄTKA Turek 0:2 (16:25, 19:25, 0:0)
4 2018-12-09 UKS PIĄTKA Turek - UKS SMS JOKER PIŁA 2:1 (21:25, 25:21, 15:10)
5 2018-12-09 ENEA ENERGETYK Poznań II - UKS PIĄTKA Turek 0:2 (20:25, 23:25, 0:0)
6 2018-12-09 UKS SMS JOKER PIŁA - ENEA ENERGETYK Poznań II 2:0 (25:14, 25:22, 0:0)
7 2018-12-15 ENEA ENERGETYK Poznań II - UKS PIĄTKA Turek 0:2 (19:25, 18:25, 0:0)
8 2018-12-15 UKS SMS JOKER PIŁA - ENEA ENERGETYK Poznań II 2:0 (25:18, 25:22, 0:0)
9 2018-12-15 UKS PIĄTKA Turek - UKS SMS JOKER PIŁA 2:1 (25:18, 16:25, 17:15)

Grupa 14 - M 1-11

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 6126120302239
2KPS PROGRESS WRZEŚNIA 69367291278
3MKS Jarocin 660112237313
1 2018-12-01 KPS PROGRESS WRZEŚNIA - MKS Jarocin 2:1 (25:22, 22:25, 15:11)
2 2018-12-01 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - KPS PROGRESS WRZEŚNIA 2:0 (25:19, 25:20, 0:0)
3 2018-12-01 MKS Jarocin - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 0:2 (17:25, 23:25, 0:0)
4 2018-12-08 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - KPS PROGRESS WRZEŚNIA 2:0 (25:23, 25:21, 0:0)
5 2018-12-08 MKS Jarocin - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 0:2 (19:25, 14:25, 0:0)
6 2018-12-08 KPS PROGRESS WRZEŚNIA - MKS Jarocin 2:0 (25:18, 26:24, 0:0)
7 2018-12-15 MKS Jarocin - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 0:2 (21:25, 17:25, 0:0)
8 2018-12-15 KPS PROGRESS WRZEŚNIA - MKS Jarocin 2:0 (25:14, 25:12, 0:0)
9 2018-12-15 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - KPS PROGRESS WRZEŚNIA 2:0 (25:20, 27:25, 0:0)

Grupa 15 - M 1-11

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA ENERGETYK Poznań 6126120300157
2UKS 9 LESZNO 69366247227
3MKS MALTA Poznań 660012137300
1 2018-12-01 MKS MALTA Poznań - UKS 9 LESZNO 0:2 (11:25, 15:25, 0:0)
2 2018-12-01 ENEA ENERGETYK Poznań - MKS MALTA Poznań 2:0 (25:12, 25:5, 0:0)
3 2018-12-01 UKS 9 LESZNO - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (22:25, 22:25, 0:0)
4 2018-12-08 ENEA ENERGETYK Poznań - MKS MALTA Poznań 2:0 (25:11, 25:10, 0:0)
5 2018-12-08 UKS 9 LESZNO - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (14:25, 16:25, 0:0)
6 2018-12-08 MKS MALTA Poznań - UKS 9 LESZNO 0:2 (13:25, 16:25, 0:0)
7 2018-12-15 UKS 9 LESZNO - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (16:25, 7:25, 0:0)
8 2018-12-15 MKS MALTA Poznań - UKS 9 LESZNO 0:2 (11:25, 11:25, 0:0)
9 2018-12-15 ENEA ENERGETYK Poznań - MKS MALTA Poznań 2:0 (25:11, 25:11, 0:0)

Grupa 16 - M 1-11

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS PIAST Krotoszyn 2424010063
2IUKS JEDYNKA Poznań 2200463100
1 2018-12-01 IUKS JEDYNKA Poznań - UKS PIAST Krotoszyn 0:2 (16:25, 14:25, 0:0)
2 2018-12-15 UKS PIAST Krotoszyn - IUKS JEDYNKA Poznań 2:0 (25:10, 25:23, 0:0)

Grupa 17 - M 12-17

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS POLON Krotoszyn 6126120300219
2SKS Murowana Goślina 68259268301
3MUKS JANTAR Kalisz 671311265313
1 2018-12-01 MUKS JANTAR Kalisz - SKS Murowana Goślina 2:1 (12:25, 26:24, 15:6)
2 2018-12-01 UKS POLON Krotoszyn - MUKS JANTAR Kalisz 2:0 (25:14, 25:21, 0:0)
3 2018-12-01 SKS Murowana Goślina - UKS POLON Krotoszyn 0:2 (16:25, 19:25, 0:0)
4 2018-12-08 UKS POLON Krotoszyn - MUKS JANTAR Kalisz 2:0 (25:21, 25:18, 0:0)
5 2018-12-08 SKS Murowana Goślina - UKS POLON Krotoszyn 0:2 (22:25, 18:25, 0:0)
6 2018-12-08 MUKS JANTAR Kalisz - SKS Murowana Goślina 1:2 (25:17, 18:25, 11:15)
7 2018-12-15 SKS Murowana Goślina - UKS POLON Krotoszyn 0:2 (18:25, 12:25, 0:0)
8 2018-12-15 MUKS JANTAR Kalisz - SKS Murowana Goślina 0:2 (24:26, 20:25, 0:0)
9 2018-12-15 UKS POLON Krotoszyn - MUKS JANTAR Kalisz 2:0 (25:21, 25:19, 0:0)

Grupa 18 - M 12-17

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1AZS UAM Poznań 6115116365282
2MKS KANGUR Nowy Tomyśl 6104106336318
3MUKS GROM Kalisz 660312235336
1 2018-12-01 AZS UAM Poznań - MUKS GROM Kalisz 2:0 (25:10, 25:15, 0:0)
2 2018-12-01 MKS KANGUR Nowy Tomyśl - AZS UAM Poznań 1:2 (15:25, 27:25, 5:15)
3 2018-12-01 MUKS GROM Kalisz - MKS KANGUR Nowy Tomyśl 1:2 (23:25, 26:24, 13:15)
4 2018-12-08 MKS KANGUR Nowy Tomyśl - AZS UAM Poznań 1:2 (28:26, 16:25, 13:15)
5 2018-12-08 MUKS GROM Kalisz - MKS KANGUR Nowy Tomyśl 0:2 (18:25, 18:25, 0:0)
6 2018-12-08 AZS UAM Poznań - MUKS GROM Kalisz 2:1 (21:25, 25:9, 15:7)
7 2018-12-14 MUKS GROM Kalisz - MKS KANGUR Nowy Tomyśl 0:2 (12:25, 15:25, 0:0)
8 2018-12-14 AZS UAM Poznań - MUKS GROM Kalisz 2:1 (25:11, 21:25, 15:8)
9 2018-12-14 MKS KANGUR Nowy Tomyśl - AZS UAM Poznań 2:1 (25:19, 23:25, 20:18)

Etap 2

Grupa 7

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS PIĄTKA Turek 6126121315234
2MKS MALTA Poznań 69378305315
3UKS POLON Krotoszyn 660212248319
1 2018-10-27 UKS PIĄTKA Turek - MKS MALTA Poznań 2:0 (27:25, 25:21, 0:0)
2 2018-10-27 UKS POLON Krotoszyn - UKS PIĄTKA Turek 0:2 (18:25, 21:25, 0:0)
3 2018-10-27 MKS MALTA Poznań - UKS POLON Krotoszyn 2:1 (25:18, 23:25, 15:13)
4 2018-11-03 MKS MALTA Poznań - UKS POLON Krotoszyn 2:0 (25:22, 25:22, 0:0)
5 2018-11-03 UKS PIĄTKA Turek - MKS MALTA Poznań 2:1 (23:25, 25:21, 15:10)
6 2018-11-03 UKS POLON Krotoszyn - UKS PIĄTKA Turek 0:2 (14:25, 18:25, 0:0)
7 2018-11-17 UKS POLON Krotoszyn - UKS PIĄTKA Turek 0:2 (11:25, 16:25, 0:0)
8 2018-11-17 MKS MALTA Poznań - UKS POLON Krotoszyn 2:1 (16:25, 25:12, 15:13)
9 2018-11-17 UKS PIĄTKA Turek - MKS MALTA Poznań 2:0 (25:14, 25:20, 0:0)

Grupa 8

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS PIAST Krotoszyn 6126120300162
2KPS PROGRESS WRZEŚNIA 69366252272
3MUKS JANTAR Kalisz 660012182300
1 2018-10-27 UKS PIAST Krotoszyn - MUKS JANTAR Kalisz 2:0 (25:10, 25:8, 0:0)
2 2018-10-27 KPS PROGRESS WRZEŚNIA - UKS PIAST Krotoszyn 0:2 (20:25, 16:25, 0:0)
3 2018-10-27 MUKS JANTAR Kalisz - KPS PROGRESS WRZEŚNIA 0:2 (21:25, 15:25, 0:0)
4 2018-11-03 MUKS JANTAR Kalisz - KPS PROGRESS WRZEŚNIA 0:2 (19:25, 21:25, 0:0)
5 2018-11-03 UKS PIAST Krotoszyn - MUKS JANTAR Kalisz 2:0 (25:6, 25:14, 0:0)
6 2018-11-03 KPS PROGRESS WRZEŚNIA - UKS PIAST Krotoszyn 0:2 (11:25, 18:25, 0:0)
7 2018-11-17 KPS PROGRESS WRZEŚNIA - UKS PIAST Krotoszyn 0:2 (18:25, 19:25, 0:0)
8 2018-11-17 MUKS JANTAR Kalisz - KPS PROGRESS WRZEŚNIA 0:2 (23:25, 23:25, 0:0)
9 2018-11-17 UKS PIAST Krotoszyn - MUKS JANTAR Kalisz 2:0 (25:12, 25:10, 0:0)

Grupa 9

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 6115102294223
2UKS 9 LESZNO 610484275226
3SKS Murowana Goślina 660012180300
1 2018-11-10 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - SKS Murowana Goślina 2:0 (25:22, 25:23, 0:0)
2 2018-11-10 UKS 9 LESZNO - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 0:2 (20:25, 17:25, 0:0)
3 2018-11-10 SKS Murowana Goślina - UKS 9 LESZNO 0:2 (15:25, 15:25, 0:0)
4 2018-11-03 SKS Murowana Goślina - UKS 9 LESZNO 0:2 (12:25, 6:25, 0:0)
5 2018-11-03 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - SKS Murowana Goślina 2:0 (25:17, 25:5, 0:0)
6 2018-11-03 UKS 9 LESZNO - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 0:2 (16:25, 22:25, 0:0)
7 2018-11-17 UKS 9 LESZNO - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 2:0 (25:22, 25:22, 0:0)
8 2018-11-17 SKS Murowana Goślina - UKS 9 LESZNO 0:2 (11:25, 23:25, 0:0)
9 2018-11-17 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - SKS Murowana Goślina 2:0 (25:9, 25:22, 0:0)

Grupa 10

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS SMS JOKER PIŁA 2424010068
2MKS KANGUR Nowy Tomyśl 2200468100
1 2018-11-03 MKS KANGUR Nowy Tomyśl - UKS SMS JOKER PIŁA 0:2 (19:25, 23:25, 0:0)
2 2018-11-03 UKS SMS JOKER PIŁA - MKS KANGUR Nowy Tomyśl 2:0 (25:14, 25:12, 0:0)

Grupa 11

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA ENERGETYK Poznań 6126120300136
2MKS Jarocin 68258223299
3AZS UAM Poznań 671211219307
1 2018-10-27 ENEA ENERGETYK Poznań - AZS UAM Poznań 2:0 (25:16, 25:17, 0:0)
2 2018-10-27 MKS Jarocin - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (9:25, 20:25, 0:0)
3 2018-10-27 AZS UAM Poznań - MKS Jarocin 0:2 (23:25, 22:25, 0:0)
4 2018-11-12 AZS UAM Poznań - MKS Jarocin 0:2 (21:25, 18:25, 0:0)
5 2018-11-12 ENEA ENERGETYK Poznań - AZS UAM Poznań 2:0 (25:8, 25:6, 0:0)
6 2018-11-12 MKS Jarocin - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (12:25, 13:25, 0:0)
7 2018-11-24 MKS Jarocin - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (5:25, 7:25, 0:0)
8 2018-11-24 AZS UAM Poznań - MKS Jarocin 2:1 (25:17, 24:26, 16:14)
9 2018-11-24 ENEA ENERGETYK Poznań - AZS UAM Poznań 2:0 (25:12, 25:11, 0:0)

Grupa 12

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1IUKS JEDYNKA Poznań 6126120300136
2ENEA ENERGETYK Poznań II69366229259
3MUKS GROM Kalisz 660012167301
1 2018-10-27 IUKS JEDYNKA Poznań - MUKS GROM Kalisz 2:0 (25:8, 25:10, 0:0)
2 2018-10-27 ENEA ENERGETYK Poznań II - IUKS JEDYNKA Poznań 0:2 (11:25, 13:25, 0:0)
3 2018-10-27 MUKS GROM Kalisz - ENEA ENERGETYK Poznań II 0:2 (12:25, 19:25, 0:0)
4 2018-11-03 MUKS GROM Kalisz - ENEA ENERGETYK Poznań II 0:2 (21:25, 24:26, 0:0)
5 2018-11-03 IUKS JEDYNKA Poznań - MUKS GROM Kalisz 2:0 (25:6, 25:12, 0:0)
6 2018-11-03 ENEA ENERGETYK Poznań II - IUKS JEDYNKA Poznań 0:2 (14:25, 17:25, 0:0)
7 2018-11-17 ENEA ENERGETYK Poznań II - IUKS JEDYNKA Poznań 0:2 (11:25, 12:25, 0:0)
8 2018-11-17 MUKS GROM Kalisz - ENEA ENERGETYK Poznań II 0:2 (20:25, 13:25, 0:0)
9 2018-11-17 IUKS JEDYNKA Poznań - MUKS GROM Kalisz 2:0 (25:15, 25:7, 0:0)

Etap 1

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS PIĄTKA Turek 6126120300198
2ENEA ENERGETYK Poznań II69367263276
3AZS UAM Poznań 660112219308
1 2018-09-29 UKS PIĄTKA Turek - ENEA ENERGETYK Poznań II 2:0 (25:16, 25:20, 0:0)
2 2018-09-29 AZS UAM Poznań - UKS PIĄTKA Turek 0:2 (19:25, 12:25, 0:0)
3 2018-09-29 ENEA ENERGETYK Poznań II - AZS UAM Poznań 2:0 (25:18, 25:15, 0:0)
4 2018-10-13 ENEA ENERGETYK Poznań II - AZS UAM Poznań 2:0 (25:19, 25:22, 0:0)
5 2018-10-13 UKS PIĄTKA Turek - ENEA ENERGETYK Poznań II 2:0 (25:16, 25:23, 0:0)
6 2018-10-13 AZS UAM Poznań - UKS PIĄTKA Turek 0:2 (18:25, 9:25, 0:0)
7 2018-10-20 AZS UAM Poznań - UKS PIĄTKA Turek 0:2 (20:25, 15:25, 0:0)
8 2018-10-20 ENEA ENERGETYK Poznań II - AZS UAM Poznań 2:1 (18:25, 25:18, 15:9)
9 2018-10-20 UKS PIĄTKA Turek - ENEA ENERGETYK Poznań II 2:0 (25:18, 25:12, 0:0)

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS PIAST Krotoszyn 6126120300120
2UKS POLON Krotoszyn 69366210265
3MUKS GROM Kalisz 660012176301
1 2018-09-29 UKS PIAST Krotoszyn - UKS POLON Krotoszyn 2:0 (25:10, 25:15, 0:0)
2 2018-09-29 MUKS GROM Kalisz - UKS PIAST Krotoszyn 0:2 (12:25, 14:25, 0:0)
3 2018-09-29 UKS POLON Krotoszyn - MUKS GROM Kalisz 2:0 (25:16, 25:14, 0:0)
4 2018-10-13 UKS POLON Krotoszyn - MUKS GROM Kalisz 2:0 (25:21, 25:18, 0:0)
5 2018-10-13 UKS PIAST Krotoszyn - UKS POLON Krotoszyn 2:0 (25:7, 25:13, 0:0)
6 2018-10-13 MUKS GROM Kalisz - UKS PIAST Krotoszyn 0:2 (10:25, 9:25, 0:0)
7 2018-10-20 MUKS GROM Kalisz - UKS PIAST Krotoszyn 0:2 (7:25, 9:25, 0:0)
8 2018-10-20 UKS POLON Krotoszyn - MUKS GROM Kalisz 2:0 (26:24, 25:22, 0:0)
9 2018-10-20 UKS PIAST Krotoszyn - UKS POLON Krotoszyn 2:0 (25:7, 25:7, 0:0)

Grupa 3

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 6126122321280
2KPS PROGRESS WRZEŚNIA 69376294269
3MKS MALTA Poznań 660112237303
1 2018-09-29 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - MKS MALTA Poznań 2:0 (25:20, 25:19, 0:0)
2 2018-09-29 KPS PROGRESS WRZEŚNIA - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 0:2 (18:25, 19:25, 0:0)
3 2018-09-29 MKS MALTA Poznań - KPS PROGRESS WRZEŚNIA 0:2 (19:25, 16:25, 0:0)
4 2018-10-13 MKS MALTA Poznań - KPS PROGRESS WRZEŚNIA 0:2 (24:26, 15:25, 0:0)
5 2018-10-13 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - MKS MALTA Poznań 2:0 (25:16, 26:24, 0:0)
6 2018-10-13 KPS PROGRESS WRZEŚNIA - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 0:2 (20:25, 26:28, 0:0)
7 2018-10-20 KPS PROGRESS WRZEŚNIA - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 1:2 (20:25, 28:26, 12:15)
8 2018-10-20 MKS MALTA Poznań - KPS PROGRESS WRZEŚNIA 0:2 (12:25, 14:25, 0:0)
9 2018-10-20 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - MKS MALTA Poznań 2:1 (25:23, 11:25, 15:10)

Grupa 4

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS SMS JOKER PIŁA 6126120303239
2UKS 9 LESZNO 69366277239
3MUKS JANTAR Kalisz 660012200302
1 2018-09-29 UKS SMS JOKER PIŁA - MUKS JANTAR Kalisz 2:0 (26:24, 25:17, 0:0)
2 2018-09-29 UKS 9 LESZNO - UKS SMS JOKER PIŁA 0:2 (24:26, 22:25, 0:0)
3 2018-09-29 MUKS JANTAR Kalisz - UKS 9 LESZNO 0:2 (24:26, 17:25, 0:0)
4 2018-10-13 MUKS JANTAR Kalisz - UKS 9 LESZNO 0:2 (11:25, 13:25, 0:0)
5 2018-10-13 UKS SMS JOKER PIŁA - MUKS JANTAR Kalisz 2:0 (25:17, 25:20, 0:0)
