Młodziczki Młodzicy Kadetki Kadeci Juniorki Juniorzy III Liga Kobiet III Liga Mężczyzn

Młodziczki

Etap 9

Grupa Finał MP

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 0000000
1 2022-04-21 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - turniej0:0
2 2022-04-21 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - turniej0:0
3 2022-04-22 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - turniej0:0
4 2022-04-22 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - turniej0:0
5 2022-04-22 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - turniej0:0
6 2022-04-23 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - turniej0:0
7 2022-04-23 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - turniej0:0
8 2022-04-24 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - turniej0:0

Etap 8

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA ENERGETYK Poznań 5105103280241
2UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 59493260198
3MKS Kalisz 58375243248
4UKS PIĄTKA Turek 57257232255
5SPS Volley Piła 56138206253
6SPS Sparta Złotów 550210238264
1 2022-02-25 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - SPS Volley Piła 2:0 (25:12, 25:13, 0:0)
2 2022-02-25 UKS PIĄTKA Turek - SPS Sparta Złotów 2:0 (25:19, 25:18, 0:0)
3 2022-02-25 MKS Kalisz - ENEA ENERGETYK Poznań 1:2 (20:25, 25:22, 9:15)
4 2022-02-26 SPS Volley Piła - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (18:25, 17:25, 0:0)
5 2022-02-26 SPS Sparta Złotów - MKS Kalisz 1:2 (21:25, 25:16, 13:15)
6 2022-02-26 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - UKS PIĄTKA Turek 2:0 (25:6, 25:18, 0:0)
7 2022-02-26 ENEA ENERGETYK Poznań - SPS Sparta Złotów 2:0 (25:21, 25:20, 0:0)
8 2022-02-26 UKS PIĄTKA Turek - SPS Volley Piła 2:1 (25:19, 22:25, 15:12)
9 2022-02-26 MKS Kalisz - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 0:2 (17:25, 16:25, 0:0)
10 2022-02-27 SPS Volley Piła - SPS Sparta Złotów 2:0 (25:21, 25:20, 0:0)
11 2022-02-27 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - ENEA ENERGETYK Poznań 1:2 (25:16, 17:25, 10:15)
12 2022-02-27 UKS PIĄTKA Turek - MKS Kalisz 0:2 (19:25, 18:25, 0:0)
13 2022-02-27 SPS Sparta Złotów - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 1:2 (23:25, 25:18, 12:15)
14 2022-02-27 MKS Kalisz - SPS Volley Piła 2:0 (25:22, 25:18, 0:0)
15 2022-02-27 ENEA ENERGETYK Poznań - UKS PIĄTKA Turek 2:1 (25:23, 22:25, 15:11)

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1SKF PBS PP Poznań 121214957
2PKS PIAST Poniec 110125749

Etap 7

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 36361160111
2UKS PIĄTKA Turek 35243153124
3MKS Kalisz 34144144165
4SKF PBS Poznań 3300696153

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA ENERGETYK Poznań 6126124349297
2SPS Sparta Złotów 69398329335
3SPS Volley Piła 69377280265
4PKS PIAST Poniec 660312282343

Grupa 3

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1KS ASBL Piła 2424010082
2UKS P.U.M.A. Komorniki 2312398104
3UKS ZSMS Poznań 2201497109

Grupa 4

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS HETMAN SOBIESKI Poznań 2424010068
2UKS OLIMP Września 2312396103
3UKS Hagard Strzałkowo 2201488113

Grupa 5

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS 17 Kalisz 3636015080
2SKS Murowana Goślina 35242134125
3MKS Trzcianka 34124123142
4SPS Volley Piła II3300691151

Grupa 6

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS PIAST Krotoszyn 36361165106
2KKS ASTRA Krotoszyn 35252160146
3MKS Kalisz II34124109141
4LZS Piast Kobylnica 33006109150

Etap 6

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1SPS Sparta Złotów 36361161100
2SKF PBS Poznań 35252151135
3UKS ŚRODA Środa Wlkp. 34124120142
4ENEA ENERGETYK Poznań II3300695150

Etap 5

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1SPS Sparta Złotów 36361161136
2TKS SIATKARZ Jarocin 35243158145
3UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II34134140152
4MUKS JANTAR Kalisz 33016143169

Etap 4

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 163014288842584
2ENEA ENERGETYK Poznań 1628122610790633
3SPS Volley Piła 1628122412771676
4MKS Kalisz 1627112610827671
5UKS PIĄTKA Turek 1626102413816641
6PKS PIAST Poniec 162371519675747
7ENEA ENERGETYK Poznań II16204825542765
8UKS ŚRODA Środa Wlkp. 16171531557826
9MUKS JANTAR Kalisz 16171331540817
1 2021-10-16 SPS Volley Piła - MKS Kalisz 2:1 (25:22, 11:25, 15:11)
2 2021-10-16 ENEA ENERGETYK Poznań II - SPS Volley Piła 0:2 (13:25, 21:25, 0:0)
3 2021-10-16 MKS Kalisz - ENEA ENERGETYK Poznań II 2:0 (25:18, 25:10, 0:0)
4 2021-10-16 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - UKS PIĄTKA Turek 0:2 (23:25, 22:25, 0:0)
5 2021-10-16 UKS PIĄTKA Turek - MUKS JANTAR Kalisz 2:0 (25:14, 25:12, 0:0)
6 2021-10-16 MUKS JANTAR Kalisz - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 0:2 (16:25, 14:25, 0:0)
7 2021-12-08 UKS ŚRODA Środa Wlkp. - PKS PIAST Poniec 0:2 (19:25, 21:25, 0:0)
8 2021-12-08 ENEA ENERGETYK Poznań - UKS ŚRODA Środa Wlkp. 2:0 (25:11, 25:14, 0:0)
9 2021-12-08 PKS PIAST Poniec - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (14:25, 13:25, 0:0)
10 2021-10-23 MKS Kalisz - UKS ŚRODA Środa Wlkp. 2:0 (25:20, 25:12, 0:0)
11 2021-10-23 MUKS JANTAR Kalisz - MKS Kalisz 0:2 (18:25, 22:25, 0:0)
12 2021-10-23 UKS ŚRODA Środa Wlkp. - MUKS JANTAR Kalisz 2:1 (19:25, 25:18, 15:12)
13 2021-10-23 ENEA ENERGETYK Poznań - UKS PIĄTKA Turek 0:2 (13:25, 10:25, 0:0)
14 2021-10-23 SPS Volley Piła - ENEA ENERGETYK Poznań 2:0 (25:8, 27:25, 0:0)
15 2021-10-23 UKS PIĄTKA Turek - SPS Volley Piła 1:2 (25:15, 15:25, 12:15)
16 2021-10-23 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - ENEA ENERGETYK Poznań II 2:0 (25:13, 25:11, 0:0)
17 2021-10-23 PKS PIAST Poniec - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 0:2 (18:25, 11:25, 0:0)
18 2021-10-23 ENEA ENERGETYK Poznań II - PKS PIAST Poniec 0:2 (14:25, 24:26, 0:0)
19 2021-10-30 UKS PIĄTKA Turek - MKS Kalisz 0:2 (23:25, 15:25, 0:0)
20 2021-10-30 PKS PIAST Poniec - UKS PIĄTKA Turek 1:2 (19:25, 25:19, 10:15)
21 2021-10-30 MKS Kalisz - PKS PIAST Poniec 2:0 (25:19, 25:21, 0:0)
22 2021-10-30 UKS ŚRODA Środa Wlkp. - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 0:2 (9:25, 18:25, 0:0)
23 2021-10-30 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - SPS Volley Piła 2:0 (25:11, 25:14, 0:0)
24 2021-10-30 SPS Volley Piła - UKS ŚRODA Środa Wlkp. 2:0 (25:20, 25:11, 0:0)
25 2021-10-30 ENEA ENERGETYK Poznań II - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (10:25, 14:25, 0:0)
26 2021-10-30 ENEA ENERGETYK Poznań - MUKS JANTAR Kalisz 2:0 (25:13, 25:15, 0:0)
27 2021-10-30 MUKS JANTAR Kalisz - ENEA ENERGETYK Poznań II 0:2 (22:25, 11:25, 0:0)
28 2021-11-06 SPS Volley Piła - PKS PIAST Poniec 2:0 (25:14, 25:14, 0:0)
29 2021-11-06 PKS PIAST Poniec - MUKS JANTAR Kalisz 2:0 (28:26, 25:19, 0:0)
30 2021-11-06 MUKS JANTAR Kalisz - SPS Volley Piła 0:2 (17:25, 19:25, 0:0)
31 2021-11-06 ENEA ENERGETYK Poznań II - UKS ŚRODA Środa Wlkp. 2:0 (25:13, 25:18, 0:0)
32 2021-11-06 UKS ŚRODA Środa Wlkp. - UKS PIĄTKA Turek 0:2 (11:25, 10:25, 0:0)
33 2021-11-06 UKS PIĄTKA Turek - ENEA ENERGETYK Poznań II 2:0 (25:12, 25:7, 0:0)
34 2021-11-06 ENEA ENERGETYK Poznań - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 1:2 (21:25, 25:21, 13:15)
35 2021-11-06 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - MKS Kalisz 0:2 (26:28, 21:25, 0:0)
36 2021-11-06 MKS Kalisz - ENEA ENERGETYK Poznań 1:2 (25:20, 23:25, 11:15)
37 2021-11-26 MKS Kalisz - ENEA ENERGETYK Poznań II 2:0 (25:11, 25:10, 0:0)
38 2021-11-26 ENEA ENERGETYK Poznań II - SPS Volley Piła 0:2 (13:25, 15:25, 0:0)
39 2021-11-26 SPS Volley Piła - MKS Kalisz 0:2 (22:25, 22:25, 0:0)
40 2021-11-20 MUKS JANTAR Kalisz - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 0:2 (15:25, 12:25, 0:0)
41 2021-11-20 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - UKS PIĄTKA Turek 2:1 (25:19, 23:25, 16:14)
42 2021-11-20 UKS PIĄTKA Turek - MUKS JANTAR Kalisz 2:0 (25:6, 25:15, 0:0)
43 2021-11-20 ENEA ENERGETYK Poznań - UKS ŚRODA Środa Wlkp. 2:0 (25:14, 25:8, 0:0)
44 2021-11-20 UKS ŚRODA Środa Wlkp. - PKS PIAST Poniec 0:2 (22:25, 25:27, 0:0)
45 2021-11-20 PKS PIAST Poniec - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (14:25, 21:25, 0:0)
46 2021-12-05 MUKS JANTAR Kalisz - MKS Kalisz 0:2 (20:25, 9:25, 0:0)
47 2021-12-05 MKS Kalisz - UKS ŚRODA Środa Wlkp. 2:0 (25:9, 25:14, 0:0)
48 2021-12-05 UKS ŚRODA Środa Wlkp. - MUKS JANTAR Kalisz 1:2 (17:25, 25:10, 13:15)
49 2021-12-14 ENEA ENERGETYK Poznań - UKS PIĄTKA Turek 2:1 (20:25, 25:16, 18:16)
50 2021-12-14 UKS PIĄTKA Turek - SPS Volley Piła 1:2 (25:23, 23:25, 9:15)
51 2021-12-14 SPS Volley Piła - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (22:25, 11:25, 0:0)
52 2021-12-18 ENEA ENERGETYK Poznań II - PKS PIAST Poniec 0:2 (20:25, 19:25, 0:0)
53 2021-12-18 PKS PIAST Poniec - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 0:2 (10:25, 6:25, 0:0)
54 2021-12-18 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - ENEA ENERGETYK Poznań II 2:0 (25:10, 25:15, 0:0)
55 2021-12-04 PKS PIAST Poniec - UKS PIĄTKA Turek 0:2 (17:25, 17:25, 0:0)
56 2021-12-04 UKS PIĄTKA Turek - MKS Kalisz 0:2 (26:28, 19:25, 0:0)
57 2021-12-04 MKS Kalisz - PKS PIAST Poniec 1:2 (22:25, 25:23, 8:15)
58 2021-12-15 SPS Volley Piła - UKS ŚRODA Środa Wlkp. 2:1 (23:25, 25:15, 15:10)
59 2021-12-15 UKS ŚRODA Środa Wlkp. - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 0:2 (8:25, 8:25, 0:0)
60 2021-12-15 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - SPS Volley Piła 2:0 (25:14, 25:21, 0:0)
61 2021-12-04 ENEA ENERGETYK Poznań II - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (18:25, 12:25, 0:0)
62 2021-12-04 ENEA ENERGETYK Poznań - MUKS JANTAR Kalisz 2:0 (25:12, 25:12, 0:0)
63 2021-12-04 MUKS JANTAR Kalisz - ENEA ENERGETYK Poznań II 0:2 (23:25, 23:25, 0:0)
64 2021-12-11 MKS Kalisz - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (21:25, 20:25, 0:0)
65 2021-12-11 ENEA ENERGETYK Poznań - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 1:2 (12:25, 25:23, 15:17)
66 2021-12-11 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - MKS Kalisz 2:1 (25:21, 20:25, 15:12)
67 2021-12-15 MUKS JANTAR Kalisz - SPS Volley Piła 0:2 (9:25, 17:25, 0:0)
68 2021-12-21 SPS Volley Piła - PKS PIAST Poniec 2:0 (25:23, 25:20, 0:0)
69 2021-12-19 PKS PIAST Poniec - MUKS JANTAR Kalisz 2:0 (25:18, 25:6, 0:0)
70 2021-12-12 UKS ŚRODA Środa Wlkp. - UKS PIĄTKA Turek 0:2 (8:25, 16:25, 0:0)
71 2021-12-12 UKS PIĄTKA Turek - ENEA ENERGETYK Poznań II 2:0 (25:19, 25:7, 0:0)
72 2021-12-12 ENEA ENERGETYK Poznań II - UKS ŚRODA Środa Wlkp. 2:1 (25:16, 16:25, 15:13)

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1SKF PBS Poznań 163014294790544
2TKS SIATKARZ Jarocin 1628122615856745
3SPS Sparta Złotów 1627112511791659
4KS ASBL Piła 162482120813788
5UKS P.U.M.A. Komorniki 162481818731693
6UKS ZSMS Poznań 162371620694706
7UKS HETMAN SOBIESKI Poznań 162061321586724
8UKS OLIMP Września 162041025628774
9UKS Hagard Strzałkowo 16182630592848
1 2022-01-08 UKS ZSMS Poznań - SPS Sparta Złotów 0:2 (19:25, 15:25, 0:0)
2 2022-01-08 UKS OLIMP Września - UKS ZSMS Poznań 0:2 (17:25, 15:25, 0:0)
3 2022-01-08 SPS Sparta Złotów - UKS OLIMP Września 2:0 (25:19, 25:13, 0:0)
4 2021-10-16 TKS SIATKARZ Jarocin - UKS HETMAN SOBIESKI Poznań 2:1 (25:19, 13:25, 15:11)
5 2021-10-16 SKF PBS Poznań - TKS SIATKARZ Jarocin 2:0 (25:20, 25:16, 0:0)
6 2021-10-16 UKS HETMAN SOBIESKI Poznań - SKF PBS Poznań 0:2 (14:25, 21:25, 0:0)
7 2021-10-16 KS ASBL Piła - UKS P.U.M.A. Komorniki 2:1 (25:12, 21:25, 15:10)
8 2021-10-16 UKS Hagard Strzałkowo - KS ASBL Piła 1:2 (25:22, 13:25, 6:15)
9 2021-10-16 UKS P.U.M.A. Komorniki - UKS Hagard Strzałkowo 2:0 (25:18, 25:17, 0:0)
10 2021-10-23 UKS HETMAN SOBIESKI Poznań - UKS OLIMP Września 0:2 (21:25, 9:25, 0:0)
11 2021-10-23 UKS Hagard Strzałkowo - UKS HETMAN SOBIESKI Poznań 0:2 (16:25, 18:25, 0:0)
12 2021-10-23 UKS OLIMP Września - UKS Hagard Strzałkowo 1:2 (23:25, 25:14, 11:15)
13 2021-10-23 UKS P.U.M.A. Komorniki - TKS SIATKARZ Jarocin 2:1 (18:25, 25:15, 16:14)
14 2021-10-23 SPS Sparta Złotów - UKS P.U.M.A. Komorniki 2:0 (25:13, 25:17, 0:0)
15 2021-10-23 TKS SIATKARZ Jarocin - SPS Sparta Złotów 2:1 (22:25, 25:18, 15:13)
16 2021-10-23 UKS ZSMS Poznań - KS ASBL Piła 2:1 (25:15, 11:25, 15:13)
17 2021-10-23 SKF PBS Poznań - UKS ZSMS Poznań 2:0 (25:12, 25:14, 0:0)
18 2021-10-23 KS ASBL Piła - SKF PBS Poznań 0:2 (12:25, 14:25, 0:0)
19 2021-10-30 TKS SIATKARZ Jarocin - UKS OLIMP Września 2:0 (25:15, 25:16, 0:0)
20 2021-10-30 KS ASBL Piła - TKS SIATKARZ Jarocin 1:2 (25:23, 19:25, 4:15)
21 2021-10-30 UKS OLIMP Września - KS ASBL Piła 2:0 (25:22, 25:18, 0:0)
22 2021-10-30 UKS Hagard Strzałkowo - SKF PBS Poznań 0:2 (15:25, 14:25, 0:0)
23 2021-10-30 SKF PBS Poznań - SPS Sparta Złotów 2:0 (25:20, 25:22, 0:0)
24 2021-10-30 SPS Sparta Złotów - UKS Hagard Strzałkowo 2:0 (25:16, 25:19, 0:0)
25 2021-10-30 UKS ZSMS Poznań - UKS P.U.M.A. Komorniki 0:2 (13:25, 12:25, 0:0)
26 2021-10-30 UKS P.U.M.A. Komorniki - UKS HETMAN SOBIESKI Poznań 2:0 (25:0, 25:0, 0:0)
27 2021-10-30 UKS HETMAN SOBIESKI Poznań - UKS ZSMS Poznań 0:2 (0:25, 0:25, 0:0)
28 2021-11-06 UKS OLIMP Września - UKS P.U.M.A. Komorniki 0:2 (13:25, 15:25, 0:0)
29 2021-11-06 UKS P.U.M.A. Komorniki - SKF PBS Poznań 0:2 (20:25, 17:25, 0:0)
30 2021-11-06 SKF PBS Poznań - UKS OLIMP Września 2:0 (25:15, 25:7, 0:0)
31 2021-11-06 KS ASBL Piła - UKS HETMAN SOBIESKI Poznań 2:0 (25:11, 25:19, 0:0)
32 2021-11-06 UKS HETMAN SOBIESKI Poznań - SPS Sparta Złotów 0:2 (19:25, 15:25, 0:0)
33 2021-11-06 SPS Sparta Złotów - KS ASBL Piła 1:2 (25:14, 17:25, 7:15)
34 2021-11-06 UKS ZSMS Poznań - UKS Hagard Strzałkowo 2:0 (25:9, 25:18, 0:0)
35 2021-11-06 UKS Hagard Strzałkowo - TKS SIATKARZ Jarocin 1:2 (18:25, 25:23, 10:15)
36 2021-11-06 TKS SIATKARZ Jarocin - UKS ZSMS Poznań 1:2 (22:25, 25:20, 7:15)
37 2022-01-08 SPS Sparta Złotów - UKS OLIMP Września 0:2 (21:25, 9:25, 0:0)
38 2022-01-08 UKS OLIMP Września - UKS ZSMS Poznań 0:2 (11:25, 15:25, 0:0)
39 2022-01-08 UKS ZSMS Poznań - SPS Sparta Złotów 1:2 (25:23, 15:25, 13:15)
40 2021-12-02 TKS SIATKARZ Jarocin - UKS HETMAN SOBIESKI Poznań 2:0 (25:13, 25:19, 0:0)
41 2021-12-02 UKS HETMAN SOBIESKI Poznań - SKF PBS Poznań 0:2 (13:25, 17:25, 0:0)
42 2021-12-02 SKF PBS Poznań - TKS SIATKARZ Jarocin 2:0 (25:23, 25:21, 0:0)
43 2021-11-20 KS ASBL Piła - UKS P.U.M.A. Komorniki 2:0 (26:24, 25:19, 0:0)
44 2021-11-20 UKS P.U.M.A. Komorniki - UKS Hagard Strzałkowo 2:0 (25:19, 25:15, 0:0)
45 2021-11-20 UKS Hagard Strzałkowo - KS ASBL Piła 0:2 (16:25, 10:25, 0:0)
46 2021-12-03 UKS HETMAN SOBIESKI Poznań - UKS OLIMP Września 2:0 (25:19, 25:8, 0:0)
47 2021-12-03 UKS OLIMP Września - UKS Hagard Strzałkowo 1:2 (23:25, 25:16, 14:16)
48 2021-12-03 UKS Hagard Strzałkowo - UKS HETMAN SOBIESKI Poznań 0:2 (10:25, 20:25, 0:0)
49 2021-12-12 TKS SIATKARZ Jarocin - SPS Sparta Złotów 2:1 (19:25, 25:14, 15:12)
50 2021-12-12 SPS Sparta Złotów - UKS P.U.M.A. Komorniki 2:0 (25:21, 25:16, 0:0)
51 2021-12-12 UKS P.U.M.A. Komorniki - TKS SIATKARZ Jarocin 1:2 (12:25, 25:22, 8:15)
52 2021-11-27 UKS ZSMS Poznań - KS ASBL Piła 0:2 (23:25, 21:25, 0:0)
53 2021-11-27 KS ASBL Piła - SKF PBS Poznań 2:1 (16:25, 25:21, 15:13)
54 2021-11-27 SKF PBS Poznań - UKS ZSMS Poznań 2:0 (25:11, 25:6, 0:0)
55 2021-12-04 KS ASBL Piła - TKS SIATKARZ Jarocin 1:2 (25:16, 23:25, 6:15)
56 2021-12-04 TKS SIATKARZ Jarocin - UKS OLIMP Września 2:0 (25:13, 25:22, 0:0)
57 2021-12-04 UKS OLIMP Września - KS ASBL Piła 2:1 (25:22, 24:26, 17:15)
58 2021-12-04 SPS Sparta Złotów - UKS Hagard Strzałkowo 2:0 (25:17, 25:15, 0:0)
59 2021-12-04 UKS Hagard Strzałkowo - SKF PBS Poznań 0:2 (18:25, 21:25, 0:0)
60 2021-12-04 SKF PBS Poznań - SPS Sparta Złotów 0:2 (12:25, 19:25, 0:0)
61 2022-01-06 UKS HETMAN SOBIESKI Poznań - UKS ZSMS Poznań 2:0 (25:13, 25:19, 0:0)
62 2022-01-06 UKS ZSMS Poznań - UKS P.U.M.A. Komorniki 1:2 (21:25, 26:24, 14:16)
63 2022-01-06 UKS P.U.M.A. Komorniki - UKS HETMAN SOBIESKI Poznań 0:2 (20:25, 19:25, 0:0)
64 2021-12-11 UKS OLIMP Września - UKS P.U.M.A. Komorniki 0:2 (14:25, 18:25, 0:0)
65 2021-12-11 UKS P.U.M.A. Komorniki - SKF PBS Poznań 0:2 (19:25, 10:25, 0:0)
66 2021-12-11 SKF PBS Poznań - UKS OLIMP Września 2:0 (25:14, 25:12, 0:0)
67 2021-12-22 UKS HETMAN SOBIESKI Poznań - SPS Sparta Złotów 0:2 (13:25, 17:25, 0:0)
68 2021-12-22 SPS Sparta Złotów - KS ASBL Piła 2:0 (25:17, 25:19, 0:0)
69 2021-12-22 KS ASBL Piła - UKS HETMAN SOBIESKI Poznań 1:2 (21:25, 25:20, 13:15)
70 2021-12-21 UKS Hagard Strzałkowo - TKS SIATKARZ Jarocin 0:2 (19:25, 8:25, 0:0)
71 2021-12-21 TKS SIATKARZ Jarocin - UKS ZSMS Poznań 2:0 (25:21, 25:18, 0:0)
72 2021-12-21 UKS ZSMS Poznań - UKS Hagard Strzałkowo 2:0 (25:11, 27:25, 0:0)

Grupa 3-1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1TARNOVIA VOLLEYBALL Tarnowo Podgórne 6115104301251
2MKS Trzcianka 610486294274
3UKS PIAST Krotoszyn 660412271341
1 2021-10-16 MKS Trzcianka - UKS PIAST Krotoszyn 2:1 (25:21, 24:26, 17:15)
2 2021-10-16 TARNOVIA VOLLEYBALL Tarnowo Podgórne - MKS Trzcianka 2:0 (25:11, 25:12, 0:0)
3 2021-10-16 UKS PIAST Krotoszyn - TARNOVIA VOLLEYBALL Tarnowo Podgórne 0:2 (4:25, 23:25, 0:0)
4 2021-10-23 UKS PIAST Krotoszyn - TARNOVIA VOLLEYBALL Tarnowo Podgórne 1:2 (22:25, 25:13, 10:15)
5 2021-10-23 MKS Trzcianka - UKS PIAST Krotoszyn 2:0 (25:13, 25:18, 0:0)
6 2021-10-23 TARNOVIA VOLLEYBALL Tarnowo Podgórne - MKS Trzcianka 0:2 (16:25, 16:25, 0:0)
7 2021-10-30 TARNOVIA VOLLEYBALL Tarnowo Podgórne - MKS Trzcianka 2:0 (25:22, 27:25, 0:0)
8 2021-10-30 UKS PIAST Krotoszyn - TARNOVIA VOLLEYBALL Tarnowo Podgórne 1:2 (26:24, 15:25, 6:15)
9 2021-10-30 MKS Trzcianka - UKS PIAST Krotoszyn 2:1 (18:25, 25:15, 15:7)

Grupa 3-2

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS KANIASIATKA Gostyń 6126121310178
2SKS Murowana Goślina 69366247215
3LZS Piast Kobylnica 660112146310
1 2021-10-16 UKS KANIASIATKA Gostyń - LZS Piast Kobylnica 2:0 (25:4, 25:4, 0:0)
2 2021-10-16 SKS Murowana Goślina - UKS KANIASIATKA Gostyń 0:2 (15:25, 22:25, 0:0)
3 2021-10-16 LZS Piast Kobylnica - SKS Murowana Goślina 0:2 (4:25, 5:25, 0:0)
4 2021-10-23 UKS KANIASIATKA Gostyń - LZS Piast Kobylnica 2:0 (25:13, 25:21, 0:0)
5 2021-10-23 SKS Murowana Goślina - UKS KANIASIATKA Gostyń 0:2 (17:25, 21:25, 0:0)
6 2021-10-23 LZS Piast Kobylnica - SKS Murowana Goślina 0:2 (12:25, 20:25, 0:0)
7 2021-10-30 LZS Piast Kobylnica - SKS Murowana Goślina 0:2 (11:25, 13:25, 0:0)
8 2021-10-30 UKS KANIASIATKA Gostyń - LZS Piast Kobylnica 2:1 (25:8, 20:25, 15:6)
9 2021-10-30 SKS Murowana Goślina - UKS KANIASIATKA Gostyń 0:2 (12:25, 10:25, 0:0)

Grupa 3-3

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II6115112301216
2UKS 17 Kalisz 610485276248
3SPS Volley Piła II660012187300
1 2021-10-30 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II - UKS 17 Kalisz 1:2 (16:25, 27:25, 7:15)
2 2021-10-30 UKS 17 Kalisz - SPS Volley Piła II 2:0 (25:16, 25:18, 0:0)
3 2021-10-30 SPS Volley Piła II - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II 0:2 (5:25, 19:25, 0:0)
4 2021-10-16 UKS 17 Kalisz - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II 0:2 (14:25, 11:25, 0:0)
5 2021-10-16 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II - SPS Volley Piła II 2:0 (25:21, 25:20, 0:0)
6 2021-10-16 SPS Volley Piła II - UKS 17 Kalisz 0:2 (17:25, 13:25, 0:0)
7 2021-10-23 UKS 17 Kalisz - SPS Volley Piła II 2:0 (25:15, 25:18, 0:0)
8 2021-10-23 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II - UKS 17 Kalisz 2:0 (25:12, 26:24, 0:0)
9 2021-10-23 SPS Volley Piła II - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II 0:2 (15:25, 10:25, 0:0)

Grupa 3-4

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1KS Volley Turek 610495305234
2MKS Kalisz II69386298274
3KKS ASTRA Krotoszyn 682410227322
1 2021-10-23 MKS Kalisz II - KKS ASTRA Krotoszyn 2:0 (25:17, 25:18, 0:0)
2 2021-10-23 KS Volley Turek - MKS Kalisz II 2:1 (25:11, 19:25, 15:11)
3 2021-10-23 KKS ASTRA Krotoszyn - KS Volley Turek 0:2 (10:25, 8:25, 0:0)
4 2021-10-16 KKS ASTRA Krotoszyn - KS Volley Turek 2:1 (25:22, 26:28, 15:12)
5 2021-10-16 MKS Kalisz II - KKS ASTRA Krotoszyn 2:0 (25:19, 25:22, 0:0)
6 2021-10-16 KS Volley Turek - MKS Kalisz II 0:2 (16:25, 18:25, 0:0)
7 2021-10-30 MKS Kalisz II - KKS ASTRA Krotoszyn 1:2 (23:25, 25:15, 12:15)
8 2021-10-30 KS Volley Turek - MKS Kalisz II 2:0 (25:23, 25:18, 0:0)
9 2021-10-30 KKS ASTRA Krotoszyn - KS Volley Turek 0:2 (5:25, 7:25, 0:0)

Grupa 3-5

