Młodziczki Młodzicy Kadetki Kadeci Juniorki Juniorzy III Liga Kobiet III Liga Mężczyzn

Młodzicy

Etap 8

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1IUKS JEDYNKA Poznań 0000000
1 2022-04-02 IUKS JEDYNKA Poznań - turniej0:0
2 2022-04-02 IUKS JEDYNKA Poznań - turniej0:0
3 2022-04-03 IUKS JEDYNKA Poznań - turniej0:0

Etap 7

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1IUKS JEDYNKA Poznań 0000000
1 2022-03-18 IUKS JEDYNKA Poznań - turniej0:0
2 2022-03-18 IUKS JEDYNKA Poznań - turniej0:0
3 2022-03-19 IUKS JEDYNKA Poznań - turniej0:0
4 2022-03-19 IUKS JEDYNKA Poznań - turniej0:0
5 2022-03-20 IUKS JEDYNKA Poznań - turniej0:0

Etap 6

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1IUKS JEDYNKA Poznań 5105101265202
2ENEA ENERGETYK Poznań 59483234212
3UKS PIAST Krotoszyn II58364223192
4UKS SMS JOKER PIŁA 57258246260
5PKS PIAST Poniec 56139222269
6UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 550310223278
1 2022-02-25 IUKS JEDYNKA Poznań - UKS SMS JOKER PIŁA 2:0 (25:23, 25:14, 0:0)
2 2022-02-25 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - UKS PIAST Krotoszyn II 0:2 (14:25, 15:25, 0:0)
3 2022-02-25 ENEA ENERGETYK Poznań - PKS PIAST Poniec 2:0 (25:22, 25:17, 0:0)
4 2022-02-25 UKS SMS JOKER PIŁA - PKS PIAST Poniec 2:1 (20:25, 25:23, 15:10)
5 2022-02-25 UKS PIAST Krotoszyn II - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (17:25, 18:25, 0:0)
6 2022-02-25 IUKS JEDYNKA Poznań - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 2:1 (25:27, 25:23, 15:3)
7 2022-02-26 PKS PIAST Poniec - UKS PIAST Krotoszyn II 0:2 (12:25, 17:25, 0:0)
8 2022-02-26 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - UKS SMS JOKER PIŁA 1:2 (16:25, 25:17, 11:15)
9 2022-02-26 ENEA ENERGETYK Poznań - IUKS JEDYNKA Poznań 0:2 (22:25, 12:25, 0:0)
10 2022-02-26 UKS SMS JOKER PIŁA - UKS PIAST Krotoszyn II 0:2 (18:25, 16:25, 0:0)
11 2022-02-26 IUKS JEDYNKA Poznań - PKS PIAST Poniec 2:0 (25:18, 25:22, 0:0)
12 2022-02-26 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (14:25, 16:25, 0:0)
13 2022-02-27 UKS PIAST Krotoszyn II - IUKS JEDYNKA Poznań 0:2 (23:25, 15:25, 0:0)
14 2022-02-27 ENEA ENERGETYK Poznań - UKS SMS JOKER PIŁA 2:1 (25:22, 10:25, 15:11)
15 2022-02-27 PKS PIAST Poniec - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 2:1 (25:19, 14:25, 17:15)

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS 9 LESZNO 121216253
2KS Volley Turek 110125362

Etap 5

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA ENERGETYK Poznań 48482218163
2UKS SMS JOKER PIŁA 46264222177
3UKS 9 LESZNO 44008100200

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1IUKS JEDYNKA Poznań 48481215147
2PKS PIAST Poniec 46254182191
3MKS KANGUR Nowy Tomyśl 44008142201

Grupa 3

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS PIAST Krotoszyn II48480200101
2UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 46244146182
3KS Volley Turek 44008137200

Etap 4

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS 9 LESZNO 2424111474
2MUKS JANTAR Kalisz 2313397120
3MUKS AMBER Kalisz 2201488105

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MUKS GROM Kalisz 121205032
2SKS Murowana Goślina 110023250
1 2022-02-26 MUKS GROM Kalisz - SKS Murowana Goślina 2:0 (25:22, 25:10, 0:0)

Grupa 3

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1AZS UAM Poznań 121205032
2TARNOVIA VOLLEYBALL Tarnowo Podgórne 110023250
1 2022-02-27 TARNOVIA VOLLEYBALL Tarnowo Podgórne - AZS UAM Poznań 0:2 (23:25, 9:25, 0:0)

Grupa 4

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1KPS PROGRESS WRZEŚNIA 121205032
2UKS PIAST Krotoszyn 110023250
1 2022-02-26 UKS PIAST Krotoszyn - KPS PROGRESS WRZEŚNIA 0:2 (17:25, 15:25, 0:0)

Grupa 5

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MUKS JANTAR Kalisz 121205033
2MUKS AMBER Kalisz 110023350
1 2022-02-19 MUKS JANTAR Kalisz - MUKS AMBER Kalisz 2:0 (25:22, 25:11, 0:0)

Etap 3

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS 9 LESZNO 6126120300149
2MUKS GROM Kalisz 69377275249
3AZS UAM Poznań 69378258315
4KPS PROGRESS WRZEŚNIA 660112186306
1 2021-10-23 MUKS GROM Kalisz - AZS UAM Poznań 2:1 (25:14, 28:30, 15:5)
2 2021-10-23 UKS 9 LESZNO - MUKS GROM Kalisz 2:0 (25:10, 25:6, 0:0)
3 2021-10-23 AZS UAM Poznań - UKS 9 LESZNO 0:2 (11:25, 10:25, 0:0)
4 2021-11-06 UKS 9 LESZNO - KPS PROGRESS WRZEŚNIA 2:0 (25:13, 25:14, 0:0)
5 2021-11-06 KPS PROGRESS WRZEŚNIA - MUKS GROM Kalisz 0:2 (17:25, 8:25, 0:0)
6 2021-11-06 MUKS GROM Kalisz - UKS 9 LESZNO 0:2 (22:25, 10:25, 0:0)
7 2021-10-30 MUKS GROM Kalisz - AZS UAM Poznań 1:2 (25:16, 24:26, 10:15)
8 2021-10-30 AZS UAM Poznań - KPS PROGRESS WRZEŚNIA 2:0 (25:12, 25:19, 0:0)
9 2021-10-30 KPS PROGRESS WRZEŚNIA - MUKS GROM Kalisz 0:2 (7:25, 11:25, 0:0)
10 2021-11-13 UKS 9 LESZNO - KPS PROGRESS WRZEŚNIA 2:0 (25:12, 25:16, 0:0)
11 2021-11-13 AZS UAM Poznań - UKS 9 LESZNO 0:2 (9:25, 16:25, 0:0)
12 2021-11-13 KPS PROGRESS WRZEŚNIA - AZS UAM Poznań 1:2 (23:25, 25:16, 9:15)

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1MUKS AMBER Kalisz 6126121308211
2SKS Murowana Goślina 610487289309
3TARNOVIA VOLLEYBALL Tarnowo Podgórne 68269307311
4UKS PIAST Krotoszyn 660312252325
1 2021-10-23 MUKS AMBER Kalisz - TARNOVIA VOLLEYBALL Tarnowo Podgórne 2:0 (25:21, 25:18, 0:0)
2 2021-10-23 SKS Murowana Goślina - MUKS AMBER Kalisz 0:2 (20:25, 21:25, 0:0)
3 2021-10-23 TARNOVIA VOLLEYBALL Tarnowo Podgórne - SKS Murowana Goślina 1:2 (23:25, 25:23, 11:15)
4 2021-11-13 UKS PIAST Krotoszyn - SKS Murowana Goślina 1:2 (14:25, 25:12, 10:15)
5 2021-11-13 MUKS AMBER Kalisz - UKS PIAST Krotoszyn 2:0 (25:9, 25:11, 0:0)
6 2021-11-13 SKS Murowana Goślina - MUKS AMBER Kalisz 0:2 (9:25, 12:25, 0:0)
7 2021-11-06 TARNOVIA VOLLEYBALL Tarnowo Podgórne - MUKS AMBER Kalisz 0:2 (17:25, 20:25, 0:0)
8 2021-11-06 UKS PIAST Krotoszyn - TARNOVIA VOLLEYBALL Tarnowo Podgórne 0:2 (18:25, 20:25, 0:0)
9 2021-11-06 MUKS AMBER Kalisz - UKS PIAST Krotoszyn 2:1 (13:25, 25:10, 20:18)
10 2021-10-30 SKS Murowana Goślina - UKS PIAST Krotoszyn 2:0 (26:24, 25:19, 0:0)
11 2021-10-30 TARNOVIA VOLLEYBALL Tarnowo Podgórne - SKS Murowana Goślina 1:2 (25:21, 22:25, 11:15)
12 2021-10-30 UKS PIAST Krotoszyn - TARNOVIA VOLLEYBALL Tarnowo Podgórne 1:2 (16:25, 26:24, 7:15)

Grupa 3

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1IUKS JEDYNKA Poznań 163216321807514
2UKS PIAST Krotoszyn II162913287797614
3ENEA ENERGETYK Poznań 1626102113749692
4UKS SMS JOKER PIŁA 1626102116783719
5UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 162371721740781
6MKS KANGUR Nowy Tomyśl 162371522713788
7PKS PIAST Poniec 162151323698781
8KS Volley Turek 16193827679796
9MUKS JANTAR Kalisz 16171530545826
1 2021-10-30 UKS PIAST Krotoszyn II - MKS KANGUR Nowy Tomyśl 2:0 (25:22, 25:15, 0:0)
2 2021-10-30 MKS KANGUR Nowy Tomyśl - UKS SMS JOKER PIŁA 0:2 (18:25, 14:25, 0:0)
3 2021-10-30 UKS SMS JOKER PIŁA - UKS PIAST Krotoszyn II 2:1 (25:19, 23:25, 15:6)
4 2021-10-30 IUKS JEDYNKA Poznań - PKS PIAST Poniec 2:0 (25:21, 25:17, 0:0)
5 2021-10-30 PKS PIAST Poniec - KS Volley Turek 1:2 (25:18, 19:25, 12:15)
6 2021-10-30 KS Volley Turek - IUKS JEDYNKA Poznań 0:2 (21:25, 20:25, 0:0)
7 2021-10-30 ENEA ENERGETYK Poznań - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 2:0 (25:19, 25:22, 0:0)
8 2021-10-30 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - MUKS JANTAR Kalisz 2:0 (25:11, 25:11, 0:0)
9 2021-10-30 MUKS JANTAR Kalisz - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (13:25, 16:25, 0:0)
10 2021-11-06 UKS SMS JOKER PIŁA - IUKS JEDYNKA Poznań 0:2 (13:25, 18:25, 0:0)
11 2021-11-06 IUKS JEDYNKA Poznań - MUKS JANTAR Kalisz 2:0 (25:6, 25:11, 0:0)
12 2021-11-06 MUKS JANTAR Kalisz - UKS SMS JOKER PIŁA 0:2 (12:25, 19:25, 0:0)
13 2021-11-06 MKS KANGUR Nowy Tomyśl - KS Volley Turek 2:1 (25:19, 18:25, 15:8)
14 2021-11-06 KS Volley Turek - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 0:2 (23:25, 16:25, 0:0)
15 2021-11-06 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - MKS KANGUR Nowy Tomyśl 2:1 (25:22, 20:25, 15:10)
16 2021-11-06 UKS PIAST Krotoszyn II - PKS PIAST Poniec 2:1 (25:16, 27:29, 15:8)
17 2021-11-06 PKS PIAST Poniec - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (22:25, 18:25, 0:0)
18 2021-11-06 ENEA ENERGETYK Poznań - UKS PIAST Krotoszyn II 0:2 (18:25, 13:25, 0:0)
19 2021-12-21 PKS PIAST Poniec - UKS SMS JOKER PIŁA 0:2 (12:25, 15:25, 0:0)
20 2022-01-08 UKS SMS JOKER PIŁA - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 2:1 (21:25, 25:21, 15:11)
21 2021-12-11 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - PKS PIAST Poniec 2:0 (25:14, 25:15, 0:0)
22 2021-11-13 KS Volley Turek - UKS PIAST Krotoszyn II 0:2 (14:25, 12:25, 0:0)
23 2021-11-13 UKS PIAST Krotoszyn II - MUKS JANTAR Kalisz 2:0 (25:18, 25:18, 0:0)
24 2021-11-13 MUKS JANTAR Kalisz - KS Volley Turek 0:2 (23:25, 15:25, 0:0)
25 2021-11-17 ENEA ENERGETYK Poznań - IUKS JEDYNKA Poznań 0:2 (18:25, 21:25, 0:0)
26 2021-11-17 IUKS JEDYNKA Poznań - MKS KANGUR Nowy Tomyśl 2:0 (25:21, 25:11, 0:0)
27 2021-11-17 MKS KANGUR Nowy Tomyśl - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (12:25, 15:25, 0:0)
28 2021-12-01 UKS SMS JOKER PIŁA - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (17:25, 21:25, 0:0)
29 2021-12-01 ENEA ENERGETYK Poznań - KS Volley Turek 2:0 (25:23, 25:21, 0:0)
30 2021-12-01 KS Volley Turek - UKS SMS JOKER PIŁA 1:2 (25:20, 16:25, 13:15)
31 2021-12-17 IUKS JEDYNKA Poznań - UKS PIAST Krotoszyn II 2:1 (25:10, 17:25, 15:6)
32 2021-12-17 UKS PIAST Krotoszyn II - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 2:0 (25:15, 25:8, 0:0)
33 2021-12-17 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - IUKS JEDYNKA Poznań 0:2 (15:25, 16:25, 0:0)
34 2021-11-20 MUKS JANTAR Kalisz - PKS PIAST Poniec 1:2 (14:25, 25:22, 13:15)
35 2021-11-20 PKS PIAST Poniec - MKS KANGUR Nowy Tomyśl 2:0 (25:20, 25:21, 0:0)
36 2021-11-20 MKS KANGUR Nowy Tomyśl - MUKS JANTAR Kalisz 2:1 (25:27, 25:16, 15:13)
37 2021-11-27 UKS PIAST Krotoszyn II - UKS SMS JOKER PIŁA 2:0 (25:22, 25:15, 0:0)
38 2021-11-27 UKS SMS JOKER PIŁA - MKS KANGUR Nowy Tomyśl 0:2 (17:25, 21:25, 0:0)
39 2021-11-27 MKS KANGUR Nowy Tomyśl - UKS PIAST Krotoszyn II 0:2 (20:25, 11:25, 0:0)
40 2021-12-18 IUKS JEDYNKA Poznań - KS Volley Turek 2:0 (25:12, 25:14, 0:0)
41 2021-12-18 KS Volley Turek - PKS PIAST Poniec 0:2 (16:25, 22:25, 0:0)
42 2021-12-18 PKS PIAST Poniec - IUKS JEDYNKA Poznań 0:2 (13:25, 16:25, 0:0)
43 2021-11-27 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - ENEA ENERGETYK Poznań 2:1 (19:25, 25:14, 15:13)
44 2021-11-27 ENEA ENERGETYK Poznań - MUKS JANTAR Kalisz 2:0 (25:13, 25:16, 0:0)
45 2021-11-27 MUKS JANTAR Kalisz - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 2:0 (25:19, 25:22, 0:0)
46 2021-12-21 MUKS JANTAR Kalisz - IUKS JEDYNKA Poznań 0:2 (12:25, 10:25, 0:0)
47 2021-12-21 IUKS JEDYNKA Poznań - UKS SMS JOKER PIŁA 2:0 (25:16, 25:16, 0:0)
48 2021-12-21 UKS SMS JOKER PIŁA - MUKS JANTAR Kalisz 2:0 (25:11, 25:17, 0:0)
49 2021-12-19 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - KS Volley Turek 2:0 (25:17, 25:20, 0:0)
50 2021-12-19 KS Volley Turek - MKS KANGUR Nowy Tomyśl 0:2 (23:25, 23:25, 0:0)
51 2021-12-19 MKS KANGUR Nowy Tomyśl - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 2:1 (25:22, 19:25, 16:14)
52 2021-12-04 PKS PIAST Poniec - UKS PIAST Krotoszyn II 0:2 (16:25, 17:25, 0:0)
53 2021-12-04 UKS PIAST Krotoszyn II - ENEA ENERGETYK Poznań 2:0 (25:19, 25:16, 0:0)
54 2021-12-04 ENEA ENERGETYK Poznań - PKS PIAST Poniec 2:0 (25:17, 25:16, 0:0)
55 2021-12-01 PKS PIAST Poniec - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 1:2 (25:19, 21:25, 12:15)
56 2022-01-08 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - UKS SMS JOKER PIŁA 1:2 (28:26, 11:25, 6:15)
57 2021-12-21 UKS SMS JOKER PIŁA - PKS PIAST Poniec 2:0 (25:21, 25:19, 0:0)
58 2021-12-11 MUKS JANTAR Kalisz - UKS PIAST Krotoszyn II 0:2 (17:25, 23:25, 0:0)
59 2021-12-11 UKS PIAST Krotoszyn II - KS Volley Turek 2:0 (25:17, 25:12, 0:0)
60 2021-12-11 KS Volley Turek - MUKS JANTAR Kalisz 2:0 (25:21, 25:12, 0:0)
61 2021-12-20 IUKS JEDYNKA Poznań - ENEA ENERGETYK Poznań 2:0 (25:19, 25:19, 0:0)
62 2021-12-20 ENEA ENERGETYK Poznań - MKS KANGUR Nowy Tomyśl 0:2 (20:25, 22:25, 0:0)
63 2021-12-20 MKS KANGUR Nowy Tomyśl - IUKS JEDYNKA Poznań 0:2 (9:25, 19:25, 0:0)
64 2021-10-23 KS Volley Turek - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (21:25, 24:26, 0:0)
65 2021-10-23 ENEA ENERGETYK Poznań - UKS SMS JOKER PIŁA 2:1 (25:21, 21:25, 15:11)
66 2021-10-23 UKS SMS JOKER PIŁA - KS Volley Turek 2:0 (25:23, 25:21, 0:0)
67 2021-10-23 UKS PIAST Krotoszyn II - IUKS JEDYNKA Poznań 0:2 (19:25, 20:25, 0:0)
68 2021-10-23 IUKS JEDYNKA Poznań - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 2:0 (25:15, 25:15, 0:0)
69 2021-10-23 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - UKS PIAST Krotoszyn II 0:2 (22:25, 11:25, 0:0)
70 2021-10-23 PKS PIAST Poniec - MUKS JANTAR Kalisz 2:0 (25:15, 25:14, 0:0)
71 2021-10-23 MUKS JANTAR Kalisz - MKS KANGUR Nowy Tomyśl 1:2 (3:25, 25:18, 5:15)
72 2021-10-23 MKS KANGUR Nowy Tomyśl - PKS PIAST Poniec 0:2 (19:25, 18:25, 0:0)

Grupa 4

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS 9 LESZNO 6126121309191
2MUKS AMBER Kalisz 610494272238
3MUKS GROM Kalisz 68248223256
4SKS Murowana Goślina 660012181300

Etap 2

Grupa 6

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 6115113319256
2MKS KANGUR Nowy Tomyśl 69379319320
3UKS 9 LESZNO 671511277339
1 2021-10-02 MKS KANGUR Nowy Tomyśl - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 0:2 (20:25, 23:25, 0:0)
2 2021-10-02 UKS 9 LESZNO - MKS KANGUR Nowy Tomyśl 1:2 (25:21, 14:25, 11:15)
3 2021-10-02 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - UKS 9 LESZNO 2:0 (25:16, 25:16, 0:0)
4 2021-10-10 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - UKS 9 LESZNO 2:0 (25:15, 25:17, 0:0)
5 2021-10-10 MKS KANGUR Nowy Tomyśl - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 2:1 (26:24, 24:26, 15:11)
6 2021-10-10 UKS 9 LESZNO - MKS KANGUR Nowy Tomyśl 1:2 (15:25, 25:23, 13:15)
7 2021-10-16 UKS 9 LESZNO - MKS KANGUR Nowy Tomyśl 2:1 (16:25, 25:22, 15:10)
8 2021-10-16 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - UKS 9 LESZNO 2:1 (18:25, 25:16, 15:13)
9 2021-10-16 MKS KANGUR Nowy Tomyśl - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 0:2 (12:25, 18:25, 0:0)

Grupa 7

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1PKS PIAST Poniec 6126120300166
2MUKS JANTAR Kalisz 69367248273
3MUKS AMBER Kalisz 660112198307
1 2021-10-02 MUKS AMBER Kalisz - PKS PIAST Poniec 0:2 (16:25, 14:25, 0:0)
2 2021-10-02 PKS PIAST Poniec - MUKS JANTAR Kalisz 2:0 (25:18, 25:13, 0:0)
3 2021-10-02 MUKS JANTAR Kalisz - MUKS AMBER Kalisz 2:0 (25:23, 25:23, 0:0)
4 2021-10-09 MUKS AMBER Kalisz - MUKS JANTAR Kalisz 1:2 (25:17, 12:25, 6:15)
5 2021-10-09 PKS PIAST Poniec - MUKS AMBER Kalisz 2:0 (25:10, 25:11, 0:0)
6 2021-10-09 MUKS JANTAR Kalisz - PKS PIAST Poniec 0:2 (20:25, 13:25, 0:0)
7 2021-10-16 MUKS JANTAR Kalisz - PKS PIAST Poniec 0:2 (18:25, 9:25, 0:0)
8 2021-10-16 MUKS AMBER Kalisz - MUKS JANTAR Kalisz 0:2 (13:25, 21:25, 0:0)
9 2021-10-16 PKS PIAST Poniec - MUKS AMBER Kalisz 2:0 (25:8, 25:16, 0:0)

Etap 1

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS SMS JOKER PIŁA 2424010051
2MKS KANGUR Nowy Tomyśl 231228186
3AZS UAM Poznań 2200456100
1 2021-09-25 MKS KANGUR Nowy Tomyśl - UKS SMS JOKER PIŁA 0:2 (15:25, 16:25, 0:0)
2 2021-09-25 UKS SMS JOKER PIŁA - AZS UAM Poznań 2:0 (25:10, 25:10, 0:0)
3 2021-09-25 AZS UAM Poznań - MKS KANGUR Nowy Tomyśl 0:2 (20:25, 16:25, 0:0)

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1PKS PIAST Poniec 231227672
2KS Volley Turek 121205020
3Przegrany meczu 2. 121205021
4Wygrany meczu 2. 121205026
5UKS PIAST Krotoszyn 110022250
6Przegrany meczu 1. 110022150
7MUKS AMBER Kalisz 110022050
1 2021-09-19 UKS PIAST Krotoszyn - PKS PIAST Poniec 0:2 (12:25, 10:25, 0:0)
2 2021-09-19 KS Volley Turek - MUKS AMBER Kalisz 2:0 (25:7, 25:13, 0:0)
3 2021-09-19 PKS PIAST Poniec - Wygrany meczu 2. 0:2 (11:25, 15:25, 0:0)
4 2021-09-19 Przegrany meczu 1. - Przegrany meczu 2. 0:2 (6:25, 15:25, 0:0)

Grupa 3

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1ENEA ENERGETYK Poznań 2424010045
2UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 231227667
3SKS Murowana Goślina 2200436100
1 2021-09-25 SKS Murowana Goślina - UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 0:2 (8:25, 9:25, 0:0)
2 2021-09-25 ENEA ENERGETYK Poznań - SKS Murowana Goślina 2:0 (25:6, 25:13, 0:0)
3 2021-09-25 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły - ENEA ENERGETYK Poznań 0:2 (16:25, 10:25, 0:0)

Grupa 4

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS PIAST Krotoszyn II121205010
2Wygrany meczu 2. 121205028
3Przegrany meczu 2. 121205037
4MUKS JANTAR Kalisz 121216053
5KPS PROGRESS WRZEŚNIA 110125360
6Przegrany meczu 1. 110023750
7Wygrany meczu 1. 110022850
8MUKS GROM Kalisz 110021050
1 2021-09-25 MUKS JANTAR Kalisz - KPS PROGRESS WRZEŚNIA 2:1 (20:25, 25:16, 15:12)
2 2021-09-25 UKS PIAST Krotoszyn II - MUKS GROM Kalisz 2:0 (25:7, 25:3, 0:0)
3 2021-09-25 Wygrany meczu 1. - Wygrany meczu 2. 0:2 (12:25, 16:25, 0:0)
4 2021-09-25 Przegrany meczu 1. - Przegrany meczu 2. 0:2 (15:25, 22:25, 0:0)

Grupa 5

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1IUKS JEDYNKA Poznań 2424010039
2UKS 9 LESZNO 231227175
3TARNOVIA VOLLEYBALL Tarnowo Podgórne 2200443100
1 2021-09-25 TARNOVIA VOLLEYBALL Tarnowo Podgórne - UKS 9 LESZNO 0:2 (12:25, 13:25, 0:0)
2 2021-09-25 IUKS JEDYNKA Poznań - TARNOVIA VOLLEYBALL Tarnowo Podgórne 2:0 (25:10, 25:8, 0:0)
3 2021-09-25 UKS 9 LESZNO - IUKS JEDYNKA Poznań 0:2 (12:25, 9:25, 0:0)